Bruttoinlandsprodukt – preisbereinigt, verkettet – 1991 bis 2010 (Wirtschaftswachstum)
Berechnungsstand: August 2010/Februar 2011 | Nächste Aktualisierung: März 2012
Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner
Bruttoinlandsprodukt je geleistete Arbeitsstunde der Erwerbstätigen
| Bruttoinlandsprodukt – preisbereinigt, verkettet – in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | ||||||||||||||||
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D | |
| 1992 | 1,2 | 2,6 | 3,4 | 9,4 | 0,1 | 0,9 | 2,0 | 9,5 | 1,7 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 9,9 | 10,1 | 1,5 | 18,0 | 2,2 |
| 1993 | −4,1 | −1,8 | 2,7 | 12,5 | −2,8 | 0,5 | −1,8 | 11,4 | −1,0 | −2,4 | −2,8 | −4,2 | 12,3 | 13,3 | −0,9 | 13,5 | −0,8 |
| 1994 | 2,1 | 2,2 | 1,1 | 11,8 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 12,5 | 2,1 | 1,1 | 1,9 | 2,9 | 13,0 | 10,6 | 1,2 | 12,6 | 2,7 |
| 1995 | 1,7 | 1,1 | 1,9 | 7,6 | 0,1 | 1,1 | 1,3 | 7,9 | −0,4 | 1,8 | 1,5 | 3,0 | 7,8 | 4,4 | 2,2 | 3,2 | 1,9 |
| 1996 | 1,9 | 1,8 | −1,7 | 3,0 | −0,0 | 1,3 | 2,4 | 2,8 | 0,3 | −0,4 | −0,6 | −2,9 | 3,0 | 2,6 | 1,2 | 2,8 | 1,0 |
| 1997 | 2,4 | 2,3 | −1,9 | 2,2 | 3,0 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 0,2 | 3,0 | 1,7 | 3,7 | 1,8 |
| 1998 | 2,5 | 3,8 | −0,2 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,4 | −0,2 | 2,5 | 2,1 | 1,1 | 2,8 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 1,7 | 2,0 |
| 1999 | 2,7 | 3,0 | −0,7 | 4,1 | 0,3 | 0,8 | 3,3 | 3,4 | 1,4 | 0,8 | 2,6 | 2,0 | 2,3 | 1,8 | 1,5 | 3,4 | 2,0 |
| 2000 | 3,7 | 5,5 | 1,1 | 3,5 | 4,2 | 3,9 | 3,4 | 0,4 | 2,8 | 2,4 | 2,8 | 4,5 | 0,5 | 1,3 | 2,8 | 2,1 | 3,2 |
| 2001 | 2,7 | 2,2 | −1,2 | 0,5 | 1,1 | 4,1 | 1,7 | 0,3 | −0,7 | 0,7 | −1,2 | 1,4 | 1,7 | 0,0 | 1,0 | 1,4 | 1,2 |
| 2002 | −1,3 | 1,4 | −1,7 | −0,2 | 1,3 | 0,2 | −1,0 | 0,1 | −0,7 | 0,1 | 1,2 | −1,2 | 2,3 | 2,1 | −1,9 | 0,3 | – |
| 2003 | −0,3 | 0,3 | −2,2 | −0,3 | 0,7 | −3,0 | 0,5 | −0,2 | 0,2 | −0,8 | −0,4 | −0,7 | 1,5 | −0,1 | 0,2 | 1,8 | −0,2 |
| 2004 | 0,7 | 2,0 | −2,0 | 1,5 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 2,3 | 3,6 | 2,0 | 1,2 | 1,1 | 2,1 | 1,2 |
| 2005 | 0,2 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 2,2 | 0,0 | −0,2 | 3,4 | 0,1 | −0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,8 |
| 2006 | 5,3 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 4,1 | 2,0 | 2,9 | 2,1 | 3,1 | 2,5 | 3,2 | 2,9 | 4,4 | 3,2 | 3,0 | 3,5 | 3,4 |
| 2007 | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 0,9 | 1,8 | 1,5 | 2,1 | 3,2 | 2,0 | 3,4 | 1,6 | 1,1 | 2,8 | 1,9 | 1,0 | 2,7 | 2,7 |
| 2008 | −0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,6 | 1,4 | 2,3 | 1,5 | 2,3 | 1,3 | 1,7 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 2,3 | −0,7 | 1,0 |
| 2009 | −7,1 | −4,7 | −0,5 | −1,6 | −3,3 | −3,5 | −4,1 | −2,4 | −4,4 | −5,6 | −4,3 | −7,4 | −3,4 | −4,8 | −1,7 | −3,8 | −4,7 |
| 2010 | 5,5 | 3,9 | 2,7 | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 3,6 | 0,3 | 3,4 | 3,3 | 4,8 | 4,7 | 1,9 | 2,4 | 2,3 | 3,0 | 3,6 |
| Bruttoinlandsprodukt – preisbereinigt, verkettet – in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Index (2000 = 100) | ||||||||||||||||
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D | |
| 1991 | 87,1 | 81,7 | 94,6 | 58,9 | 93,1 | 88,6 | 86,7 | 62,4 | 89,6 | 92,2 | 91,8 | 90,5 | 62,3 | 63,5 | 88,9 | 56,2 | 85,4 |
| 1992 | 88,2 | 83,9 | 97,9 | 64,4 | 93,2 | 89,4 | 88,4 | 68,3 | 91,1 | 93,1 | 92,0 | 90,5 | 68,5 | 69,9 | 90,3 | 66,3 | 87,3 |
| 1993 | 84,5 | 82,4 | 100,5 | 72,5 | 90,5 | 89,8 | 86,8 | 76,1 | 90,2 | 90,9 | 89,4 | 86,6 | 76,9 | 79,1 | 89,4 | 75,3 | 86,6 |
| 1994 | 86,3 | 84,2 | 101,6 | 81,1 | 91,8 | 90,8 | 87,7 | 85,6 | 92,1 | 91,9 | 91,0 | 89,2 | 86,9 | 87,5 | 90,5 | 84,7 | 88,9 |
| 1995 | 87,8 | 85,1 | 103,5 | 87,2 | 91,9 | 91,9 | 88,8 | 92,3 | 91,8 | 93,6 | 92,5 | 91,8 | 93,7 | 91,3 | 92,5 | 87,5 | 90,5 |
| 1996 | 89,5 | 86,6 | 101,8 | 89,9 | 91,9 | 93,1 | 90,9 | 94,9 | 92,1 | 93,2 | 91,9 | 89,1 | 96,5 | 93,7 | 93,6 | 89,9 | 91,4 |
| 1997 | 91,6 | 88,6 | 99,9 | 91,9 | 94,7 | 94,7 | 92,3 | 96,6 | 93,6 | 94,8 | 93,7 | 91,2 | 96,7 | 96,5 | 95,2 | 93,2 | 93,1 |
| 1998 | 93,9 | 92,0 | 99,6 | 92,8 | 95,7 | 95,4 | 93,6 | 96,4 | 96,0 | 96,8 | 94,8 | 93,8 | 97,3 | 97,0 | 95,8 | 94,8 | 95,0 |
| 1999 | 96,5 | 94,8 | 98,9 | 96,6 | 96,0 | 96,2 | 96,7 | 99,6 | 97,3 | 97,7 | 97,3 | 95,7 | 99,5 | 98,7 | 97,3 | 98,0 | 96,9 |
| 2000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2001 | 102,7 | 102,2 | 98,8 | 100,5 | 101,1 | 104,1 | 101,7 | 100,3 | 99,3 | 100,7 | 98,8 | 101,4 | 101,7 | 100,0 | 101,0 | 101,4 | 101,2 |
| 2002 | 101,4 | 103,6 | 97,2 | 100,2 | 102,4 | 104,3 | 100,6 | 100,3 | 98,6 | 100,9 | 100,0 | 100,2 | 104,1 | 102,1 | 99,1 | 101,7 | 101,2 |
| 2003 | 101,2 | 104,0 | 95,1 | 100,0 | 103,2 | 101,2 | 101,1 | 100,2 | 98,7 | 100,0 | 99,6 | 99,5 | 105,7 | 102,0 | 99,3 | 103,5 | 101,0 |
| 2004 | 101,9 | 106,0 | 93,2 | 101,5 | 103,2 | 101,7 | 101,5 | 101,8 | 100,0 | 101,4 | 101,9 | 103,0 | 107,7 | 103,2 | 100,4 | 105,7 | 102,2 |
| 2005 | 102,1 | 107,6 | 94,3 | 102,7 | 105,3 | 102,3 | 102,5 | 102,5 | 102,1 | 101,4 | 101,7 | 106,5 | 107,8 | 103,0 | 100,7 | 106,1 | 103,0 |
| 2006 | 107,5 | 111,4 | 97,6 | 106,0 | 109,6 | 104,4 | 105,5 | 104,7 | 105,3 | 103,9 | 104,9 | 109,6 | 112,5 | 106,3 | 103,8 | 109,8 | 106,5 |
| 2007 | 111,0 | 114,7 | 100,5 | 107,0 | 111,6 | 105,9 | 107,7 | 108,1 | 107,3 | 107,5 | 106,6 | 110,9 | 115,7 | 108,4 | 104,8 | 112,7 | 109,3 |
| 2008 | 111,0 | 114,8 | 104,2 | 107,6 | 113,1 | 108,3 | 109,4 | 110,6 | 108,8 | 109,3 | 107,1 | 111,6 | 115,8 | 108,5 | 107,3 | 111,9 | 110,4 |
| 2009 | 103,1 | 109,4 | 103,7 | 105,9 | 109,4 | 104,6 | 104,8 | 107,9 | 104,0 | 103,2 | 102,5 | 103,4 | 111,8 | 103,3 | 105,5 | 107,6 | 105,2 |
| 2010 | 108,8 | 113,6 | 106,5 | 108,2 | 112,4 | 108,1 | 108,6 | 108,2 | 107,5 | 106,6 | 107,5 | 108,3 | 113,9 | 105,8 | 107,9 | 110,9 | 109,0 |
| Bruttoinlandsprodukt – preisbereinigt, verkettet – je Erwerbstätigen*) in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | ||||||||||||||||
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D | |
|
*) Arbeitsproduktivität (je Erwerbstätigen) | |||||||||||||||||
| 1992 | 0,2 | 1,4 | 5,0 | 23,3 | −1,0 | −0,6 | 0,7 | 22,5 | 0,4 | 0,2 | −0,3 | −0,3 | 26,4 | 24,6 | 0,8 | 38,9 | 3,7 |
| 1993 | −2,6 | −0,9 | 3,2 | 16,0 | −1,5 | 1,0 | −0,8 | 13,8 | −0,5 | −1,0 | −1,7 | −2,7 | 15,8 | 16,2 | −0,0 | 15,8 | 0,5 |
| 1994 | 3,2 | 2,3 | 1,9 | 9,1 | 2,7 | 1,4 | 1,7 | 9,4 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 3,2 | 9,8 | 8,4 | 1,5 | 9,8 | 2,8 |
| 1995 | 1,7 | 1,3 | 2,1 | 5,3 | 2,4 | 2,4 | 1,7 | 5,2 | −1,2 | 2,2 | 1,1 | 2,3 | 4,9 | 3,0 | 1,9 | 2,2 | 1,7 |
| 1996 | 1,6 | 2,5 | −0,0 | 3,2 | 1,3 | 2,1 | 2,2 | 4,1 | 0,7 | −0,6 | −0,7 | −3,1 | 3,1 | 4,5 | 1,1 | 4,2 | 1,3 |
| 1997 | 1,9 | 2,2 | 0,2 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 1,7 | 3,5 | 1,6 | 1,1 | 1,8 | 2,3 | 1,6 | 5,0 | 1,9 | 4,9 | 1,9 |
| 1998 | 1,1 | 1,7 | 0,5 | 1,5 | 1,7 | −0,4 | 0,5 | 0,1 | 1,7 | 0,2 | −0,5 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | −0,6 | 0,8 |
| 1999 | 1,3 | 1,4 | −0,7 | 4,0 | 0,2 | −0,5 | 1,9 | 3,0 | −0,5 | −1,1 | 1,0 | −0,3 | 1,9 | 3,2 | 0,0 | 1,7 | 0,7 |
| 2000 | 1,0 | 3,4 | −0,4 | 3,9 | 2,2 | 2,1 | 1,0 | 1,1 | 0,3 | −0,4 | 0,6 | 2,1 | 1,1 | 3,6 | 1,0 | 2,9 | 1,3 |
| 2001 | 1,3 | 0,9 | −0,9 | 2,2 | 0,3 | 2,7 | 0,6 | 2,1 | −1,1 | 0,3 | −1,7 | 1,1 | 3,4 | 1,8 | 0,5 | 2,9 | 0,8 |
| 2002 | −1,2 | 1,8 | −0,1 | 1,8 | 2,1 | 0,9 | −0,6 | 1,5 | −0,7 | 0,6 | 0,9 | −0,7 | 3,6 | 3,8 | −1,0 | 2,2 | 0,6 |
| 2003 | 0,5 | 1,3 | −0,9 | 1,0 | 1,7 | −2,0 | 1,7 | 1,6 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | −0,2 | 1,9 | 1,3 | 1,7 | 3,8 | 0,7 |
| 2004 | 0,5 | 1,7 | −2,9 | 1,1 | 0,2 | −0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 2,9 | 1,7 | 1,5 | 1,0 | 1,8 | 0,8 |
| 2005 | 0,1 | 1,1 | 0,9 | 1,8 | 2,8 | 0,1 | 1,3 | 1,2 | 2,6 | 0,2 | −0,3 | 3,2 | 1,0 | 1,4 | 0,4 | 1,1 | 0,9 |
| 2006 | 4,7 | 2,6 | 1,9 | 2,8 | 3,5 | 0,7 | 2,5 | 1,3 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,3 | 3,5 | 2,6 | 2,3 | 3,3 | 2,7 |
| 2007 | 1,6 | 1,1 | 0,6 | −1,1 | 0,3 | −0,9 | 0,7 | 1,3 | 0,3 | 1,9 | −0,2 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | −0,6 | 1,1 | 1,0 |
| 2008 | −1,5 | −1,6 | 1,5 | −0,8 | 0,5 | −0,1 | 0,4 | 1,7 | −0,1 | 0,4 | −1,0 | 0,3 | −0,5 | −0,5 | 0,8 | −1,3 | −0,4 |
| 2009 | −6,6 | −4,7 | −2,2 | −2,5 | −2,7 | −4,8 | −4,3 | −2,2 | −4,9 | −5,5 | −4,1 | −6,5 | −2,7 | −4,3 | −2,1 | −2,6 | −4,7 |
| 2010 | 5,1 | 3,2 | 1,7 | 1,2 | 2,9 | 2,7 | 3,3 | 0,6 | 2,7 | 2,9 | 4,1 | 4,3 | 1,2 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 |
| Bruttoinlandsprodukt – preisbereinigt, verkettet – je Erwerbstätigen*) in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Index (2000 = 100) | ||||||||||||||||
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D | |
|
*) Arbeitsproduktivität (je Erwerbstätigen) | |||||||||||||||||
| 1991 | 91,3 | 86,0 | 89,1 | 52,5 | 90,1 | 90,7 | 90,1 | 55,5 | 95,7 | 97,2 | 96,9 | 95,7 | 54,6 | 52,4 | 92,1 | 48,7 | 86,5 |
| 1992 | 91,4 | 87,1 | 93,6 | 64,8 | 89,2 | 90,1 | 90,8 | 67,9 | 96,0 | 97,4 | 96,6 | 95,5 | 69,0 | 65,3 | 92,9 | 67,7 | 89,8 |
| 1993 | 89,0 | 86,4 | 96,6 | 75,2 | 87,8 | 91,0 | 90,0 | 77,3 | 95,6 | 96,4 | 94,9 | 92,9 | 79,9 | 75,9 | 92,9 | 78,4 | 90,2 |
| 1994 | 91,8 | 88,4 | 98,4 | 82,0 | 90,2 | 92,3 | 91,5 | 84,6 | 97,5 | 98,5 | 96,8 | 95,9 | 87,8 | 82,3 | 94,3 | 86,1 | 92,7 |
| 1995 | 93,3 | 89,5 | 100,5 | 86,3 | 92,4 | 94,6 | 93,1 | 89,0 | 96,3 | 100,7 | 97,9 | 98,1 | 92,0 | 84,8 | 96,0 | 88,0 | 94,3 |
| 1996 | 94,9 | 91,7 | 100,4 | 89,1 | 93,6 | 96,5 | 95,1 | 92,7 | 97,0 | 100,1 | 97,2 | 95,0 | 94,9 | 88,6 | 97,1 | 91,7 | 95,5 |
| 1997 | 96,7 | 93,7 | 100,6 | 91,2 | 96,1 | 98,8 | 96,7 | 95,9 | 98,6 | 101,2 | 99,0 | 97,3 | 96,4 | 93,0 | 98,9 | 96,2 | 97,3 |
| 1998 | 97,8 | 95,3 | 101,1 | 92,6 | 97,7 | 98,4 | 97,2 | 96,0 | 100,2 | 101,5 | 98,5 | 98,2 | 97,1 | 93,6 | 99,0 | 95,6 | 98,1 |
| 1999 | 99,1 | 96,7 | 100,4 | 96,3 | 97,9 | 98,0 | 99,0 | 98,9 | 99,7 | 100,4 | 99,5 | 97,9 | 98,9 | 96,6 | 99,0 | 97,2 | 98,7 |
| 2000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2001 | 101,3 | 100,9 | 99,1 | 102,2 | 100,3 | 102,7 | 100,6 | 102,1 | 98,9 | 100,3 | 98,3 | 101,1 | 103,4 | 101,8 | 100,5 | 102,9 | 100,8 |
| 2002 | 100,1 | 102,7 | 99,0 | 104,0 | 102,4 | 103,6 | 100,0 | 103,6 | 98,2 | 100,9 | 99,2 | 100,4 | 107,1 | 105,7 | 99,4 | 105,2 | 101,4 |
| 2003 | 100,6 | 104,1 | 98,1 | 105,1 | 104,1 | 101,6 | 101,6 | 105,3 | 98,7 | 101,1 | 99,3 | 100,3 | 109,2 | 107,1 | 101,1 | 109,2 | 102,1 |
| 2004 | 101,1 | 105,9 | 95,3 | 106,3 | 104,3 | 101,5 | 101,6 | 107,3 | 99,4 | 101,9 | 100,8 | 103,2 | 111,1 | 108,7 | 102,2 | 111,1 | 102,9 |
| 2005 | 101,1 | 107,0 | 96,2 | 108,2 | 107,2 | 101,6 | 103,0 | 108,6 | 102,0 | 102,0 | 100,5 | 106,4 | 112,2 | 110,1 | 102,6 | 112,3 | 103,8 |
| 2006 | 105,9 | 109,8 | 98,1 | 111,2 | 111,0 | 102,4 | 105,6 | 110,0 | 104,5 | 104,3 | 103,0 | 109,9 | 116,1 | 113,1 | 104,9 | 116,0 | 106,7 |
| 2007 | 107,6 | 110,9 | 98,7 | 110,0 | 111,3 | 101,5 | 106,3 | 111,4 | 104,9 | 106,2 | 102,8 | 110,7 | 117,5 | 113,8 | 104,3 | 117,3 | 107,7 |
| 2008 | 106,0 | 109,2 | 100,2 | 109,2 | 111,8 | 101,4 | 106,7 | 113,3 | 104,7 | 106,6 | 101,9 | 110,9 | 116,9 | 113,2 | 105,1 | 115,7 | 107,3 |
| 2009 | 99,0 | 104,0 | 98,0 | 106,4 | 108,7 | 96,6 | 102,1 | 110,8 | 99,7 | 100,8 | 97,7 | 103,7 | 113,8 | 108,3 | 103,0 | 112,7 | 102,2 |
| 2010 | 104,1 | 107,4 | 99,6 | 107,7 | 111,9 | 99,1 | 105,4 | 111,5 | 102,3 | 103,7 | 101,7 | 108,2 | 115,1 | 110,5 | 104,9 | 115,3 | 105,4 |
| Bruttoinlandsprodukt – preisbereinigt, verkettet – je Einwohner*) in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | ||||||||||||||||
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D | |
|
*) Einwohner 2010: Stichtag 30.6. | |||||||||||||||||
| 1992 | −0,5 | 1,3 | 3,0 | 10,1 | −0,2 | −0,1 | 0,6 | 11,5 | 0,4 | 0,1 | −1,4 | −0,4 | 11,3 | 11,6 | 0,5 | 19,9 | 1,5 |
| 1993 | −5,3 | −2,9 | 2,2 | 12,4 | −2,8 | −0,8 | −3,0 | 12,7 | −2,2 | −3,1 | −4,1 | −4,7 | 13,3 | 14,1 | −1,8 | 14,1 | −1,5 |
| 1994 | 1,6 | 1,5 | 0,9 | 12,3 | 1,7 | 0,8 | 0,6 | 13,4 | 1,3 | 0,8 | 1,0 | 3,0 | 13,7 | 11,4 | 0,6 | 13,2 | 2,3 |
| 1995 | 1,2 | 0,6 | 2,0 | 7,5 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 8,4 | −1,2 | 1,4 | 0,9 | 3,0 | 8,3 | 5,1 | 1,6 | 3,8 | 1,6 |
| 1996 | 1,5 | 1,3 | −1,6 | 2,7 | 0,2 | 1,2 | 2,0 | 3,2 | −0,3 | −0,8 | −1,2 | −2,9 | 3,4 | 3,3 | 0,7 | 3,3 | 0,7 |
| 1997 | 2,0 | 1,9 | −1,3 | 1,6 | 3,4 | 1,8 | 1,3 | 2,1 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 2,4 | 0,7 | 3,6 | 1,0 | 4,2 | 1,6 |
| 1998 | 2,3 | 3,7 | 0,7 | 0,3 | 1,8 | 1,1 | 1,4 | 0,4 | 2,2 | 2,1 | 0,9 | 3,4 | 1,3 | 1,4 | 0,2 | 2,3 | 2,1 |
| 1999 | 2,3 | 2,6 | −0,1 | 3,6 | 1,1 | 0,8 | 3,1 | 3,9 | 1,0 | 0,8 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 2,8 | 1,2 | 4,0 | 1,9 |
| 2000 | 3,2 | 4,9 | 1,4 | 3,2 | 4,9 | 3,5 | 3,2 | 1,0 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 4,8 | 1,3 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 3,1 |
| 2001 | 2,1 | 1,4 | −1,2 | 0,6 | 1,3 | 3,4 | 1,4 | 1,1 | −1,1 | 0,6 | −1,4 | 1,6 | 2,6 | 1,4 | 0,5 | 2,3 | 1,1 |
| 2002 | −1,9 | 0,8 | −1,8 | 0,2 | 1,3 | −0,2 | −1,2 | 1,0 | −1,1 | −0,1 | 0,9 | −1,0 | 3,3 | 3,4 | −2,4 | 1,1 | −0,2 |
| 2003 | −0,7 | 0,0 | −2,2 | 0,1 | 0,3 | −3,3 | 0,4 | 0,6 | −0,0 | −0,9 | −0,5 | −0,5 | 2,2 | 1,0 | −0,1 | 2,6 | −0,3 |
| 2004 | 0,5 | 1,7 | −1,9 | 1,8 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 2,3 | 1,1 | 1,4 | 2,3 | 4,0 | 2,6 | 2,2 | 0,9 | 2,9 | 1,2 |
| 2005 | −0,0 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 2,1 | 0,1 | −0,2 | 3,9 | 0,6 | 1,0 | 0,2 | 1,2 | 0,8 |
| 2006 | 5,2 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 1,4 | 3,1 | 2,9 | 3,2 | 2,6 | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 4,3 | 2,9 | 4,5 | 3,5 |
| 2007 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 1,4 | 2,0 | 0,7 | 2,3 | 4,1 | 2,1 | 3,6 | 1,7 | 1,8 | 3,4 | 3,1 | 0,9 | 3,7 | 2,8 |
| 2008 | −0,1 | −0,1 | 3,2 | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 3,2 | 1,6 | 2,0 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 1,4 | 2,3 | 0,2 | 1,2 |
| 2009 | −7,0 | −4,6 | −0,8 | −1,1 | −3,2 | −3,8 | −4,0 | −1,5 | −4,1 | −5,2 | −3,8 | −6,7 | −2,8 | −3,6 | −1,6 | −2,9 | −4,4 |
| 2010 | 5,5 | 3,8 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 0,9 | 3,5 | 3,6 | 5,1 | 5,4 | 2,5 | 3,5 | 2,4 | 3,8 | 3,8 |
| Bruttoinlandsprodukt – preisbereinigt, verkettet – je Einwohner*) in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Index (2000 = 100) | ||||||||||||||||
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D | |
|
*) Einwohner 2010: Stichtag 30.6. | |||||||||||||||||
| 1991 | 92,3 | 86,4 | 93,1 | 59,8 | 90,2 | 91,2 | 90,6 | 58,3 | 95,4 | 95,2 | 97,6 | 90,0 | 58,6 | 58,7 | 93,9 | 52,9 | 87,7 |
| 1992 | 91,8 | 87,5 | 95,9 | 65,9 | 90,1 | 91,1 | 91,1 | 65,0 | 95,8 | 95,3 | 96,2 | 89,6 | 65,2 | 65,5 | 94,3 | 63,4 | 89,0 |
| 1993 | 87,0 | 85,0 | 98,0 | 74,0 | 87,5 | 90,4 | 88,4 | 73,3 | 93,7 | 92,3 | 92,3 | 85,5 | 73,9 | 74,7 | 92,6 | 72,4 | 87,6 |
| 1994 | 88,3 | 86,3 | 98,9 | 83,2 | 89,0 | 91,1 | 88,9 | 83,1 | 94,9 | 93,1 | 93,2 | 88,0 | 84,0 | 83,2 | 93,2 | 81,9 | 89,7 |
| 1995 | 89,4 | 86,8 | 100,9 | 89,4 | 89,4 | 92,0 | 89,8 | 90,0 | 93,7 | 94,4 | 94,0 | 90,6 | 91,0 | 87,4 | 94,7 | 85,0 | 91,1 |
| 1996 | 90,7 | 87,9 | 99,4 | 91,8 | 89,6 | 93,2 | 91,6 | 93,0 | 93,5 | 93,6 | 92,9 | 88,0 | 94,0 | 90,3 | 95,3 | 87,9 | 91,8 |
| 1997 | 92,5 | 89,6 | 98,1 | 93,2 | 92,7 | 94,8 | 92,7 | 94,9 | 94,6 | 95,0 | 94,2 | 90,1 | 94,7 | 93,6 | 96,3 | 91,5 | 93,3 |
| 1998 | 94,7 | 92,9 | 98,8 | 93,5 | 94,3 | 95,9 | 94,0 | 95,3 | 96,7 | 97,0 | 95,0 | 93,2 | 95,9 | 94,9 | 96,5 | 93,6 | 95,2 |
| 1999 | 96,9 | 95,3 | 98,7 | 96,9 | 95,4 | 96,6 | 96,9 | 99,0 | 97,7 | 97,7 | 97,3 | 95,4 | 98,8 | 97,6 | 97,7 | 97,4 | 97,0 |
| 2000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2001 | 102,1 | 101,4 | 98,8 | 100,6 | 101,3 | 103,4 | 101,4 | 101,1 | 98,9 | 100,6 | 98,6 | 101,6 | 102,6 | 101,4 | 100,5 | 102,3 | 101,1 |
| 2002 | 100,1 | 102,2 | 97,0 | 100,8 | 102,6 | 103,3 | 100,2 | 102,1 | 97,8 | 100,5 | 99,4 | 100,6 | 106,0 | 104,8 | 98,1 | 103,4 | 100,9 |
| 2003 | 99,4 | 102,2 | 94,9 | 100,9 | 103,0 | 99,9 | 100,6 | 102,8 | 97,8 | 99,6 | 99,0 | 100,1 | 108,3 | 105,9 | 98,0 | 106,1 | 100,6 |
| 2004 | 99,9 | 104,0 | 93,1 | 102,8 | 103,0 | 100,1 | 101,0 | 105,1 | 98,9 | 101,0 | 101,2 | 104,1 | 111,1 | 108,2 | 98,8 | 109,1 | 101,9 |
| 2005 | 99,9 | 105,3 | 94,0 | 104,2 | 105,0 | 100,6 | 101,9 | 106,7 | 101,0 | 101,1 | 100,9 | 108,2 | 111,8 | 109,3 | 99,0 | 110,4 | 102,7 |
| 2006 | 105,0 | 108,8 | 97,1 | 108,0 | 109,1 | 102,1 | 105,1 | 109,8 | 104,2 | 103,7 | 104,3 | 112,0 | 117,3 | 114,0 | 101,9 | 115,4 | 106,3 |
