Arbeitskosten 2004 in den wichtigsten Branchen Baden-Württembergs
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 28.737 | 56,6 |  |
Sonderzahlungen | 3.648 | 7,2 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 6.195 | 12,2 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 6.887 | 13,6 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 2.098 | 4,1 |
Sonstige Personalnebenkosten | 3.218 | 6,3 |
| Arbeitskosten insgesamt | 50.783 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 30,84 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Produzierendes Gewerbe |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 30.686 | 56,5 |  |
Sonderzahlungen | 4.709 | 8,7 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 6.634 | 12,2 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 8.183 | 15,1 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 2.187 | 4,0 |
Sonstige Personalnebenkosten | 1.919 | 3,5 |
| Arbeitskosten insgesamt | 54.318 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 33,86 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 27.149 | 57,6 |  |
Sonderzahlungen | 3.261 | 6,9 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 5.733 | 12,2 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 9.140 | 19,4 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | (871) | (1,8) |
Sonstige Personalnebenkosten | 998 | 2,1 |
| Arbeitskosten insgesamt | 47.152 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 27,20 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Verarbeitendes Gewerbe |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 31.171 | 56,6 |  |
Sonderzahlungen | 4.924 | 8,9 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 6.738 | 12,2 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 8.150 | 14,8 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 2.190 | 4,0 |
Sonstige Personalnebenkosten | 1.901 | 3,5 |
| Arbeitskosten insgesamt | 55.074 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 34,48 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Ernährungsgewerbe |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 22.244 | 58,8 |  |
Sonderzahlungen | 2.243 | 5,9 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 4.692 | 12,4 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 6.130 | 16,2 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 1.246 | 3,3 |
Sonstige Personalnebenkosten | 1.301 | 3,4 |
| Arbeitskosten insgesamt | 37.856 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 22,09 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Textilgewerbe |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 24.122 | 57,9 |  |
Sonderzahlungen | 3.041 | 7,3 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 5.185 | 12,5 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 6.533 | 15,7 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | ⁄ | ⁄ |
Sonstige Personalnebenkosten | 1.164 | 2,8 |
| Arbeitskosten insgesamt | 41.643 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 25,57 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Bekleidungsgewerbe |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 22.480 | 59,4 |  |
Sonderzahlungen | 2.617 | 6,9 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 4.687 | 12,4 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 6.164 | 16,3 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 764 | 2,0 |
Sonstige Personalnebenkosten | 1.106 | 2,9 |
| Arbeitskosten insgesamt | 37.818 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 23,06 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Ledergewerbe |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 22.737 | 60,0 |  |
Sonderzahlungen | 2.493 | 6,6 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 4.566 | 12,0 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 6.307 | 16,6 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 630 | 1,7 |
Sonstige Personalnebenkosten | 1.177 | 3,1 |
| Arbeitskosten insgesamt | 37.910 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 23,34 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Holzgewerbe (ohne Herstellung von Möbeln) |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 26.227 | 60,9 |  |
Sonderzahlungen | 2.668 | (6,2) |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 5.375 | 12,5 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 7.510 | 17,4 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | ⁄ | ⁄ |
Sonstige Personalnebenkosten | 878 | 2,0 |
| Arbeitskosten insgesamt | 43.074 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 24,40 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Papiergewerbe |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 28.990 | 57,3 |  |
Sonderzahlungen | 4.159 | 8,2 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 6.270 | 12,4 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 7.837 | 15,5 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 1.423 | 2,8 |
Sonstige Personalnebenkosten | 1.884 | 3,7 |
| Arbeitskosten insgesamt | 50.563 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 31,03 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Verlagsgewerbe, Druckgewerbe, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 27.058 | 59,3 |  |
Sonderzahlungen | 3.421 | 7,5 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 5.702 | 12,5 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 6.928 | 15,2 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 1.009 | 2,2 |
Sonstige Personalnebenkosten | 1.482 | 3,3 |
| Arbeitskosten insgesamt | 45.600 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 28,80 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Herstellung von chemischen Erzeugnissen |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 32.081 | 52,6 |  |
Sonderzahlungen | 6.736 | 11,0 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 7.017 | 11,5 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 8.619 | 14,1 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 3.899 | 6,4 |
Sonstige Personalnebenkosten | 2.659 | 4,4 |
| Arbeitskosten insgesamt | 61.011 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 38,07 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 25.957 | 57,9 |  |
Sonderzahlungen | 3.515 | 7,8 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 5.668 | 12,7 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 7.124 | 15,9 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 1.122 | 2,5 |
Sonstige Personalnebenkosten | 1.412 | 3,2 |
| Arbeitskosten insgesamt | 44.798 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 27,17 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Herstellung von Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 28.045 | 57,1 |  |
Sonderzahlungen | 3.849 | 7,8 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 6.167 | 12,5 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 8.163 | 16,6 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 1.247 | 2,5 |
Sonstige Personalnebenkosten | 1.676 | 3,4 |
| Arbeitskosten insgesamt | 49.147 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 29,57 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Metallerzeugung und -bearbeitung |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 28.703 | 57,1 |  |
Sonderzahlungen | 4.117 | 8,2 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 6.726 | 13,4 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 8.095 | 16,1 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 1.243 | 2,5 |
Sonstige Personalnebenkosten | 1.351 | 2,7 |
| Arbeitskosten insgesamt | 50.235 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 32,01 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Herstellung von Metallerzeugnissen |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 27.889 | 59,3 |  |
Sonderzahlungen | 3.403 | 7,2 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 5.888 | 12,5 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 7.513 | 16,0 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | (808) | (1,7) |
Sonstige Personalnebenkosten | 1.499 | 3,2 |
| Arbeitskosten insgesamt | 47.000 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 28,34 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Maschinenbau |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 32.894 | 57,5 |  |
Sonderzahlungen | 4.846 | 8,5 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 7.113 | 12,4 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 8.587 | 15,0 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 1.702 | 3,0 |
Sonstige Personalnebenkosten | 2.034 | 3,6 |
| Arbeitskosten insgesamt | 57.176 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 35,90 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 42.056 | 56,1 |  |
Sonderzahlungen | 5.748 | 7,7 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 8.639 | 11,5 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 10.086 | 13,5 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 5.526 | 7,4 |
Sonstige Personalnebenkosten | 2.854 | 3,8 |
| Arbeitskosten insgesamt | 74.909 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 45,66 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u.Ä. |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 31.836 | 56,9 |  |
Sonderzahlungen | 4.472 | 8,0 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 7.017 | 12,5 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 7.922 | 14,2 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 2.454 | 4,4 |
Sonstige Personalnebenkosten | 2.216 | 4,0 |
| Arbeitskosten insgesamt | 55.917 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 36,10 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Rundfunk- und Nachrichtentechnik |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 35.958 | 56,3 |  |
Sonderzahlungen | 5.087 | 8,0 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 7.818 | 12,2 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 8.212 | 12,9 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 3.557 | 5,6 |
Sonstige Personalnebenkosten | 3.198 | 5,0 |
| Arbeitskosten insgesamt | 63.830 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 40,86 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Medizin-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Optik, Herstellung von Uhren |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 31.112 | 57,1 |  |
Sonderzahlungen | 4.764 | 8,7 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 6.609 | 12,1 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 7.961 | 14,6 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 2.069 | 3,8 |
Sonstige Personalnebenkosten | 1.956 | 3,6 |
| Arbeitskosten insgesamt | 54.471 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 34,21 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 37.222 | 53,8 |  |
Sonderzahlungen | 8.018 | 11,6 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 8.117 | 11,7 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 9.522 | 13,8 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 4.216 | 6,1 |
Sonstige Personalnebenkosten | 2.140 | 3,1 |
| Arbeitskosten insgesamt | 69.235 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 45,58 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Sonstiger Fahrzeugbau |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 29.280 | 56,4 |  |
Sonderzahlungen | 4.342 | 8,4 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 6.395 | 12,3 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 7.927 | 15,3 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 2.436 | 4,7 |
Sonstige Personalnebenkosten | 1.509 | 2,9 |
| Arbeitskosten insgesamt | 51.889 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 32,99 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 25.376 | 59,1 |  |
Sonderzahlungen | 3.021 | 7,0 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 5.434 | 12,7 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 6.960 | 16,2 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 640 | 1,5 |
Sonstige Personalnebenkosten | 1.482 | 3,5 |
| Arbeitskosten insgesamt | 42.913 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 26,69 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Recycling |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 24.506 | 57,8 |  |
Sonderzahlungen | 2.732 | 6,4 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 5.874 | 13,9 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 7.320 | 17,3 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 461 | 1,1 |
Sonstige Personalnebenkosten | 1.484 | 3,5 |
| Arbeitskosten insgesamt | 42.377 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 24,41 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Energie- und Wasserversorgung |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 32.865 | 49,6 |  |
Sonderzahlungen | 5.672 | 8,6 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 7.537 | 11,4 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 9.629 | 14,5 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 7.565 | 11,4 |
Sonstige Personalnebenkosten | 2.992 | 4,5 |
| Arbeitskosten insgesamt | 66.260 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 40,53 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Energieversorgung |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 33.070 | 49,3 |  |
Sonderzahlungen | 5.827 | 8,7 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 7.601 | 11,3 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 9.714 | 14,5 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 7.832 | 11,7 |
Sonstige Personalnebenkosten | 3.049 | 4,5 |
| Arbeitskosten insgesamt | 67.093 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 41,10 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Wasserversorgung |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 28.693 | 58,2 |  |
Sonderzahlungen | 2.500 | 5,1 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 6.235 | 12,6 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 7.906 | 16,0 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | (2.132) | (4,3) |
Sonstige Personalnebenkosten | 1.849 | 3,7 |
| Arbeitskosten insgesamt | 49.315 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 29,26 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Baugewerbe |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 24.635 | 57,5 |  |
Sonderzahlungen | 2.016 | 4,7 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 5.241 | 12,2 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 8.179 | 19,1 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 900 | (2,1) |
Sonstige Personalnebenkosten | 1.902 | 4,4 |
| Arbeitskosten insgesamt | 42.873 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 25,65 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Dienstleistungsbereich |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 27.145 | 56,7 |  |
Sonderzahlungen | 2.782 | 5,8 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 5.837 | 12,2 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 5.829 | 12,2 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 2.026 | 4,2 |
Sonstige Personalnebenkosten | 4.277 | 8,9 |
| Arbeitskosten insgesamt | 47.896 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 28,49 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 25.117 | 58,6 |  |
Sonderzahlungen | 3.131 | 7,3 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 5.032 | 11,7 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 6.619 | 15,4 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 1.076 | 2,5 |
Sonstige Personalnebenkosten | 1.916 | 4,5 |
| Arbeitskosten insgesamt | 42.891 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 25,63 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Kraftfahrzeughandel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Tankstellen |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 25.411 | 56,4 |  |
Sonderzahlungen | 3.350 | 7,4 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 5.322 | 11,8 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 7.055 | 15,7 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | (1.230) | (2,7) |
Sonstige Personalnebenkosten | 2.688 | 6,0 |
| Arbeitskosten insgesamt | 45.056 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 27,06 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Handelsvermittlung und Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 29.116 | 58,1 |  |
Sonderzahlungen | 3.987 | 7,9 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 5.837 | 11,6 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 7.466 | 14,9 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 1.606 | 3,2 |
Sonstige Personalnebenkosten | 2.141 | 4,3 |
| Arbeitskosten insgesamt | 50.153 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 29,63 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und ohne Tankstellen); Reparatur von Gebrauchsgütern |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 20.987 | 60,2 |  |
Sonderzahlungen | 2.197 | 6,3 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 4.128 | 11,8 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 5.627 | 16,1 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | (493) | (1,4) |
Sonstige Personalnebenkosten | 1.451 | 4,2 |
| Arbeitskosten insgesamt | 34.883 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 21,05 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Gastgewerbe |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 17.089 | 60,4 |  |
Sonderzahlungen | 983 | 3,5 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 3.359 | 11,9 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 4.626 | 16,4 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 402 | 1,4 |
Sonstige Personalnebenkosten | 1.827 | 6,5 |
| Arbeitskosten insgesamt | 28.286 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 16,01 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 23.761 | 54,9 |  |
Sonderzahlungen | 2.337 | 5,4 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 5.107 | 11,8 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 5.502 | 12,7 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 3.407 | 7,9 |
Sonstige Personalnebenkosten | 3.174 | 7,3 |
| Arbeitskosten insgesamt | 43.288 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 25,38 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Landverkehr; Transport in Rohrfernleitungen |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 24.857 | 59,6 |  |
Sonderzahlungen | 2.115 | 5,1 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 4.967 | 11,9 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 5.740 | 13,8 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 764 | 1,8 |
Sonstige Personalnebenkosten | 3.252 | 7,8 |
| Arbeitskosten insgesamt | 41.695 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 23,93 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Schifffahrt |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 31.714 | 60,9 |  |
Sonderzahlungen | 1.090 | 2,1 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 5.047 | 9,7 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 9.439 | 18,1 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 3.303 | 6,3 |
Sonstige Personalnebenkosten | 1.466 | 2,8 |
| Arbeitskosten insgesamt | 52.059 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 30,49 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Luftfahrt |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 36.444 | 55,8 |  |
Sonderzahlungen | 3.026 | 4,6 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 7.516 | 11,5 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 7.982 | 12,2 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 6.218 | 9,5 |
Sonstige Personalnebenkosten | 4.159 | 6,4 |
| Arbeitskosten insgesamt | 65.345 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 37,92 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr; Verkehrsvermittlung |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 23.711 | 60,1 |  |
Sonderzahlungen | 2.250 | 5,7 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 4.741 | 12,0 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 6.370 | 16,1 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | (766) | (1,9) |
Sonstige Personalnebenkosten | 1.621 | 4,1 |
| Arbeitskosten insgesamt | 39.459 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 21,97 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Nachrichtenübermittlung |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 22.214 | 46,0 |  |
Sonderzahlungen | 2.645 | 5,5 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 5.569 | 11,5 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 4.234 | 8,8 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 8.950 | 18,5 |
Sonstige Personalnebenkosten | 4.715 | 9,8 |
| Arbeitskosten insgesamt | 48.327 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 30,81 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe |
| Euro | % | Diagramm |
Entgelt für die geleistete Arbeitszeit | 31.817 | 51,2 |  |
Sonderzahlungen | 6.946 | 11,2 |
Vergütung arbeitsfreier Tage | 6.698 | 10,8 |
Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 8.394 | 13,5 |
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung | 4.837 | 7,8 |
Sonstige Personalnebenkosten | 3.431 | 5,5 |
| Arbeitskosten insgesamt | 62.123 | 100 |
| Arbeitskosten je geleistete Stunde | 37,43 | x |
| Merkmal | Aufwendungen je vollbeschäftigtem Arbeitnehmer und Jahr |
| Kreditgewerbe |
| Euro | % | Diagramm |
