Die Erwerbstätigenquote spiegelt die Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter wider. Insbesondere vor dem Hintergrund der sogenannten "Lissabon-Strategie", einem Maßnahmenkatalog, den die Staats- und Regierungschefs der EU im Jahr 2000 beschlossen haben und der durch das neue, auf 10 Jahre angelegte Wirtschaftsprogramm »Europa 2020« fortgeschrieben wurde, kommt der Erwerbstätigenquote eine besondere Bedeutung zu.
Im Rahmen der "Lissabon-Strategie" der Europäischen Union war als Ziel u. a. die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung bis 2010 auf 70 % vorgegeben.
Die Europäische Union hat im Wirtschaftsprogramm »Europa 2020« die Erhöhung der Erwerbstätigenquote der Bevölkerung im Alter von 20 bis unter 65 Jahren auf mindestens 75 % als Ziel formuliert.
Die Erwerbstätigenquote der 15- bis unter 65-Jährigen liegt in Baden-Württemberg im Jahr 2010 bei 74 %. Damit liegt Baden-Württemberg im Vergleich der Bundesländer und Deutschland knapp hinter dem Spitzenreiter Bayern (knapp 75 %). Das Ziel einer Erwerbsbeteiligung von 70 %, wie in den Lissabon-Kriterien formuliert, konnte somit in Baden-Württemberg bereits erreicht werden. Auch in Bayern, Rheinland-Pfalz, Hamburg, Hessen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen sowie in allen ostdeutschen Bundesländern wurde dieses Ziel bereits realisiert. Der bundesdeutsche Durchschnitt liegt mit rund 71 % ebenfalls im Bereich der gesetzten Zielgröße.
Das im Wirtschaftsprogramm »Europa 2020« definierte Ziel der Erhöhung der Erwerbstätigenquote der 20- bis unter 65-Jährigen auf mindestens 75 % konnte in Baden-Württemberg und Bayern (jeweils gut 78 %) sowie in Thüringen, Rheinland-Pfalz, Brandenburg, Hessen und Schleswig-Holstein im Jahr 2010 bereits erreicht werden. Deutschland insgesamt hat mit einer Erwerbstätigenquote von 74,9 % den Zielwert knapp verfehlt.
| Erwerbstätigenquote der 15- bis unter 65-Jährigen in Deutschland 1991 - 2010 nach Bundesländern | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesland | Erwerbstätigenquote1) | ||||
| 1991 | 1995 | 2000 | 2005 | 20102) | |
| % | |||||
|
1) Abgrenzung gemäß Eurostat. 2) Durch eine Anpassung der Definition des Erwerbsstatus an internationale Vorgaben (geänderte Behandlung von Personen, die mehr als drei Monate vom Arbeitsplatz abwesend sind) ist die zeitliche Vergleichbarkeit mit den Jahren vor 2010 beeinträchtigt. | |||||
| Baden-Württemberg | 70,4 | 68,0 | 69,4 | 70,8 | 74,0 |
| Bayern | 72,4 | 70,5 | 70,4 | 70,8 | 74,6 |
| Berlin | 71,4 | 64,5 | 60,4 | 58,9 | 65,6 |
| Brandenburg | 73,6 | 62,9 | 61,9 | 63,2 | 73,0 |
| Bremen | 62,3 | 60,4 | 61,4 | 59,5 | 65,8 |
| Hamburg | 68,0 | 65,9 | 66,0 | 67,0 | 71,6 |
| Hessen | 67,5 | 64,9 | 66,9 | 67,7 | 71,3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 70,8 | 64,9 | 62,0 | 61,1 | 70,6 |
| Niedersachsen | 64,0 | 63,4 | 64,4 | 65,0 | 70,2 |
| Nordrhein-Westfalen | 61,4 | 60,8 | 62,8 | 63,7 | 67,7 |
| Rheinland-Pfalz | 67,0 | 64,2 | 66,0 | 67,4 | 72,1 |
| Saarland | 59,2 | 57,1 | 61,0 | 62,6 | 67,2 |
| Sachsen | 73,5 | 63,8 | 62,6 | 62,8 | 71,9 |
| Sachsen-Anhalt | 72,8 | 62,9 | 59,0 | 60,7 | 71,3 |
| Schleswig-Holstein | 66,9 | 66,8 | 66,8 | 67,2 | 71,2 |
| Thüringen | 73,0 | 63,7 | 65,0 | 62,8 | 73,5 |
| Deutschland | 67,9 | 64,7 | 65,3 | 66,0 | 71,1 |
| Erwerbstätigenquote der 20- bis unter 65-Jährigen in Deutschland 2001 - 2010 nach Bundesländern | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesland | Erwerbstätigenquote1) | ||||
| 2001 | 2005 | 2008 | 2009 | 20102) | |
| % | |||||
|
1) Abgrenzung gemäß Eurostat. 2) Durch eine Anpassung der Definition des Erwerbsstatus an internationale Vorgaben (geänderte Behandlung von Personen, die mehr als drei Monate vom Arbeitsplatz abwesend sind) ist die zeitliche Vergleichbarkeit mit den Jahren vor 2010 beeinträchtigt. | |||||
| Baden-Württemberg | 73,4 | 74,9 | 79,4 | 78,8 | 78,2 |
| Bayern | 73,8 | 74,2 | 78,4 | 78,1 | 78,1 |
| Berlin | 63,9 | 62,5 | 66,5 | 68,6 | 68,8 |
| Brandenburg | 65,5 | 67,6 | 74,6 | 75,3 | 75,9 |
| Bremen | 65,2 | 62,8 | 68,9 | 68,3 | 69,8 |
| Hamburg | 69,8 | 70,5 | 74,6 | 75,1 | 74,9 |
| Hessen | 71,3 | 71,6 | 75,3 | 75,8 | 75,5 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 62,4 | 64,7 | 70,8 | 71,7 | 72,8 |
| Niedersachsen | 68,5 | 69,3 | 73,6 | 74,5 | 74,8 |
| Nordrhein-Westfalen | 67,1 | 68,2 | 72,4 | 72,3 | 72,1 |
| Rheinland-Pfalz | 69,6 | 71,2 | 76,4 | 75,9 | 75,9 |
| Saarland | 64,8 | 66,6 | 71,9 | 71,0 | 71,2 |
| Sachsen | 65,6 | 66,4 | 72,7 | 73,2 | 73,9 |
| Sachsen-Anhalt | 62,9 | 64,5 | 70,5 | 71,9 | 73,6 |
| Schleswig-Holstein | 69,9 | 70,9 | 75,6 | 75,1 | 75,5 |
| Thüringen | 67,2 | 66,9 | 73,9 | 74,2 | 76,0 |
| Deutschland | 69,1 | 69,9 | 74,6 | 74,8 | 74,9 |
infopunkt
13.02.2012
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^