Die Erwerbstätigenquote der 15- bis unter 65-jährigen Frauen spiegelt die Erwerbsbeteiligung der Frauen im erwerbsfähigen Alter wider. Insbesondere vor dem Hintergrund der sogenannten »Lissabon-Strategie«, einem Maßnahmenkatalog, den die Staats- und Regierungschefs der EU im Jahr 2000 beschlossen haben und der durch das neue, auf 10 Jahre angelegte Wirtschaftsprogramm »Europa 2020« fortgeschrieben wurde, kommt der Erwerbstätigenquote der Frauen eine besondere Bedeutung zu.
Im Rahmen der »Lissabon-Strategie« der Europäischen Union war als Ziel u. a. die Erhöhung der Frauenerwerbstätigenquote bis 2010 auf 60 % vorgegeben.
Die Europäische Union hat im Wirtschaftsprogramm »Europa 2020« die Erhöhung der Erwerbstätigenquote der Bevölkerung im Alter von 20- bis unter 65 Jahren auf mindestens 75 % als Ziel formuliert.
Die Erwerbstätigenquote der 15- bis unter 65-jährigen Frauen liegt in Baden-Württemberg im Jahr 2010 bei gut 68 % (Deutschland: gut 66 %). Damit belegt Baden-Württemberg im Vergleich der Bundesländer in Sachen Erwerbsbeteiligung der Frauen ein Platz im vorderen Mittelfeld hinter den ostdeutschen Bundesländern Brandenburg und Thüringen (rund 71 %), Sachsen, Sachsen-Anhalt sowie Mecklenburg-Vorpommern (rund 69 %) und Bayern (knapp 69 %). Das Ziel der Erhöhung der Erwerbsbeteiligung der Frauen bis 2010 auf 60 %, wie in den Lissabon-Kriterien formuliert, konnte somit in Baden-Württemberg, wie auch in allen Bundesländern, erreicht werden.
Dagegen ist das im Wirtschaftsprogramm »Europa 2020« definierte Ziel der Erhöhung der Erwerbstätigenquote der Bevölkerung im Alter von 20 bis unter 65 Jahren auf mindestens 75 % für die erwerbstätigen Frauen weder in Deutschland (knapp 70 %) noch in einem der Bundesländer bisher erreicht. Auch nach dieser Altersabgrenzung weisen Brandenburg (knapp 74 %) und Thüringen (73 %) die höchste Erwerbsbeteiligung von Frauen auf. Baden-Württemberg folgt mit gut 72 % auf dem 3. Platz.
| Erwerbstätigenquote der 15- bis unter 65-jährigen Frauen in Deutschland 1991 - 2010 nach Bundesländern | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesland | Erwerbstätigenquote1) | ||||
| 1991 | 1995 | 2000 | 2005 | 20102) | |
| % | |||||
|
1) Abgrenzung gemäß Eurostat. 2) Durch eine Anpassung der Definition des Erwerbsstatus an internationale Vorgaben (geänderte Behandlung von Personen, die mehr als drei Monate vom Arbeitsplatz abwesend sind) ist die zeitliche Vergleichbarkeit mit den Jahren vor 2010 beeinträchtigt. | |||||
| Baden-Württemberg | 58,7 | 58,5 | 61,3 | 64,7 | 68,4 |
| Bayern | 62,1 | 61,1 | 62,5 | 64,3 | 68,7 |
| Berlin | 64,7 | 59,8 | 57,0 | 57,8 | 63,6 |
| Brandenburg | 68,3 | 57,5 | 57,5 | 61,1 | 71,0 |
| Bremen | 53,2 | 50,0 | 55,1 | 55,0 | 63,4 |
| Hamburg | 59,2 | 58,0 | 60,5 | 62,2 | 67,6 |
| Hessen | 55,8 | 55,1 | 58,9 | 61,5 | 65,7 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 65,8 | 58,6 | 56,7 | 59,7 | 68,8 |
| Niedersachsen | 50,7 | 52,9 | 55,9 | 58,9 | 65,0 |
| Nordrhein-Westfalen | 47,8 | 49,1 | 53,5 | 57,3 | 61,5 |
| Rheinland-Pfalz | 53,7 | 53,4 | 57,3 | 60,7 | 66,5 |
| Saarland | 46,9 | 44,8 | 52,3 | 55,9 | 61,2 |
| Sachsen | 67,7 | 56,8 | 58,0 | 60,7 | 69,2 |
| Sachsen-Anhalt | 68,0 | 56,8 | 54,2 | 57,9 | 68,9 |
| Schleswig-Holstein | 55,3 | 56,9 | 58,7 | 61,8 | 67,0 |
| Thüringen | 67,2 | 57,2 | 60,6 | 59,9 | 70,6 |
| Deutschland | 57,2 | 55,3 | 57,8 | 60,6 | 66,1 |
| Erwerbstätigenquote der 20- bis unter 65-jährigen Frauen in Deutschland 2001 - 2010 nach Bundesländern | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesland | Erwerbstätigenquote1) | ||||
| 2001 | 2005 | 2008 | 2009 | 20102) | |
| % | |||||
|
1) Abgrenzung gemäß Eurostat. 2) Durch eine Anpassung der Definition des Erwerbsstatus an internationale Vorgaben (geänderte Behandlung von Personen, die mehr als drei Monate vom Arbeitsplatz abwesend sind) ist die zeitliche Vergleichbarkeit mit den Jahren vor 2010 beeinträchtigt. | |||||
| Baden-Württemberg | 65,3 | 68,4 | 73,3 | 73,7 | 72,3 |
| Bayern | 66,0 | 67,3 | 72,1 | 72,4 | 71,9 |
| Berlin | 60,5 | 60,9 | 64,2 | 66,7 | 66,4 |
| Brandenburg | 61,7 | 65,4 | 72,0 | 73,2 | 73,9 |
| Bremen | 59,0 | 57,9 | 64,4 | 66,0 | 66,5 |
| Hamburg | 63,4 | 65,1 | 69,7 | 70,8 | 70,7 |
| Hessen | 63,6 | 65,1 | 69,2 | 70,2 | 69,4 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 59,0 | 63,0 | 68,5 | 70,0 | 71,1 |
| Niedersachsen | 60,4 | 62,7 | 67,4 | 68,6 | 69,2 |
| Nordrhein-Westfalen | 57,6 | 61,2 | 65,2 | 66,0 | 65,6 |
| Rheinland-Pfalz | 60,0 | 63,9 | 69,6 | 70,0 | 69,7 |
| Saarland | 54,7 | 59,5 | 65,2 | 64,6 | 64,6 |
| Sachsen | 62,1 | 64,3 | 70,6 | 71,0 | 71,1 |
| Sachsen-Anhalt | 58,5 | 61,6 | 67,3 | 69,9 | 71,1 |
| Schleswig-Holstein | 62,4 | 65,3 | 69,6 | 69,3 | 70,8 |
| Thüringen | 62,0 | 64,2 | 69,8 | 71,9 | 73,0 |
| Deutschland | 61,6 | 64,2 | 69,0 | 69,8 | 69,6 |
infopunkt
13.02.2012
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^