| Quartalsergebnisse der Erwerbstätigenrechnung Baden-Württemberg seit 2001 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr/ Quartal | Erwerbstätige insg. | Wirtschaftsbereiche (WZ 2003) | |||||||
| Land- und Forst- wirtschaft, Fischerei | Produ- zierendes Gewerbe | darunter | Dienst- leistungs- bereiche | davon | |||||
| Verarbei- tendes Gewerbe | Bau- gewerbe | Handel, Gast- gewerbe und Verkehr | Finanzierung, Vermietung und Unter- nehmens- dienst- leister | Öffentliche und private Dienstleister | |||||
| Durchschnitt in 1.000 | |||||||||
|
Abweichungen der Summen durch Runden der Zahlen; Berechnungsstand: Mai 2011. Quelle: Arbeitskreis Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder. | |||||||||
| 2001 | |||||||||
| 1. Vj | 5.386,2 | 108,7 | 1.928,9 | 1.578,6 | 312,3 | 3.348,6 | 1.196,8 | 791,1 | 1.360,7 |
| 2. Vj | 5.431,8 | 115,8 | 1.930,5 | 1.577,5 | 315,1 | 3.385,4 | 1.214,3 | 797,0 | 1.374,2 |
| 3. Vj | 5.424,0 | 116,1 | 1.927,7 | 1.572,5 | 317,1 | 3.380,2 | 1.212,2 | 801,0 | 1.367,0 |
| 4. Vj | 5.469,9 | 112,3 | 1.935,6 | 1.580,3 | 316,7 | 3.421,9 | 1.225,3 | 808,1 | 1.388,5 |
| 2002 | |||||||||
| 1. Vj | 5.409,3 | 106,4 | 1.905,9 | 1.564,6 | 302,7 | 3.397,0 | 1.212,1 | 797,9 | 1.387,0 |
| 2. Vj | 5.429,2 | 113,2 | 1.898,2 | 1.553,7 | 306,3 | 3.417,8 | 1.221,3 | 800,9 | 1.395,7 |
| 3. Vj | 5.417,0 | 113,2 | 1.890,3 | 1.542,9 | 307,9 | 3.413,5 | 1.214,9 | 808,0 | 1.390,5 |
| 4. Vj | 5.440,9 | 109,3 | 1.886,4 | 1.540,8 | 305,8 | 3.445,2 | 1.215,8 | 816,3 | 1.413,1 |
| 2003 | |||||||||
| 1. Vj | 5.362,8 | 103,1 | 1.850,7 | 1.522,8 | 288,4 | 3.408,9 | 1.197,5 | 805,8 | 1.405,6 |
| 2. Vj | 5.378,7 | 110,1 | 1.842,9 | 1.510,8 | 292,7 | 3.425,8 | 1.205,3 | 808,6 | 1.411,9 |
| 3. Vj | 5.378,0 | 110,3 | 1.841,2 | 1.506,7 | 295,1 | 3.426,5 | 1.206,4 | 817,0 | 1.403,1 |
| 4. Vj | 5.407,2 | 106,4 | 1.847,0 | 1.513,0 | 294,7 | 3.453,7 | 1.210,3 | 822,8 | 1.420,7 |
| 2004 | |||||||||
| 1. Vj | 5.341,3 | 99,3 | 1.813,7 | 1.499,0 | 276,2 | 3.428,3 | 1.195,5 | 820,1 | 1.412,7 |
| 2. Vj | 5.388,9 | 107,4 | 1.818,9 | 1.498,2 | 282,5 | 3.462,6 | 1.213,0 | 828,4 | 1.421,2 |
| 3. Vj | 5.400,4 | 108,2 | 1.820,4 | 1.497,9 | 284,4 | 3.471,8 | 1.217,9 | 837,4 | 1.416,5 |
| 4. Vj | 5.445,8 | 104,6 | 1.828,3 | 1.504,6 | 285,9 | 3.512,8 | 1.226,2 | 846,9 | 1.439,7 |
| 2005 | |||||||||
| 1. Vj | 5.363,6 | 96,4 | 1.799,6 | 1.488,2 | 273,1 | 3.467,5 | 1.200,9 | 835,8 | 1.430,9 |
| 2. Vj | 5.389,6 | 104,2 | 1.799,7 | 1.483,0 | 278,2 | 3.485,7 | 1.208,4 | 836,7 | 1.440,7 |
| 3. Vj | 5.403,8 | 105,3 | 1.803,0 | 1.482,4 | 282,7 | 3.495,5 | 1.213,9 | 845,6 | 1.436,1 |
| 4. Vj | 5.452,5 | 101,4 | 1.812,9 | 1.489,9 | 285,8 | 3.538,2 | 1.225,3 | 856,8 | 1.456,1 |
| 2006 | |||||||||
| 1. Vj | 5.367,8 | 94,3 | 1.778,4 | 1.468,4 | 271,9 | 3.495,1 | 1.205,3 | 847,4 | 1.442,4 |
| 2. Vj | 5.418,8 | 102,2 | 1.784,1 | 1.466,3 | 279,6 | 3.532,4 | 1.220,6 | 861,4 | 1.450,4 |
| 3. Vj | 5.444,2 | 103,1 | 1.792,5 | 1.471,2 | 283,6 | 3.548,6 | 1.225,5 | 878,7 | 1.444,4 |
| 4. Vj | 5.496,9 | 99,0 | 1.808,2 | 1.483,5 | 287,6 | 3.589,7 | 1.237,7 | 890,6 | 1.461,4 |
| 2007 | |||||||||
| 1. Vj | 5.452,2 | 93,0 | 1.789,0 | 1.474,5 | 276,5 | 3.570,1 | 1.224,3 | 882,4 | 1.463,4 |
| 2. Vj | 5.506,3 | 102,1 | 1.797,8 | 1.478,2 | 281,2 | 3.606,4 | 1.242,8 | 890,6 | 1.473,0 |
| 3. Vj | 5.530,4 | 103,5 | 1.808,0 | 1.486,9 | 283,1 | 3.618,9 | 1.251,3 | 902,1 | 1.465,4 |
| 4. Vj | 5.592,2 | 99,7 | 1.826,7 | 1.504,0 | 285,3 | 3.665,9 | 1.264,5 | 911,2 | 1.490,1 |
| 2008 | |||||||||
| 1. Vj | 5.548,1 | 94,6 | 1.813,2 | 1.503,0 | 271,7 | 3.640,3 | 1.248,7 | 906,1 | 1.485,5 |
| 2. Vj | 5.598,2 | 102,2 | 1.823,0 | 1.508,1 | 276,4 | 3.673,0 | 1.260,7 | 913,7 | 1.498,6 |
| 3. Vj | 5.610,8 | 103,4 | 1.829,1 | 1.512,4 | 278,4 | 3.678,3 | 1.264,4 | 924,9 | 1.489,0 |
| 4. Vj | 5.656,3 | 100,3 | 1.838,7 | 1.520,2 | 281,1 | 3.717,3 | 1.274,1 | 928,1 | 1.515,1 |
| 2009 | |||||||||
| 1. Vj | 5.557,4 | 94,4 | 1.798,2 | 1.490,4 | 269,5 | 3.664,9 | 1.253,2 | 898,4 | 1.513,3 |
| 2. Vj | 5.572,4 | 102,0 | 1.779,1 | 1.464,9 | 275,4 | 3.691,3 | 1.266,4 | 892,8 | 1.532,1 |
| 3. Vj | 5.560,4 | 103,4 | 1.763,0 | 1.445,4 | 278,9 | 3.694,0 | 1.264,4 | 903,2 | 1.526,4 |
| 4. Vj | 5.596,3 | 100,0 | 1.764,6 | 1.444,6 | 282,1 | 3.731,7 | 1.267,1 | 910,2 | 1.554,4 |
| 2010 | |||||||||
| 1. Vj | 5.522,6 | 93,9 | 1.742,6 | 1.431,1 | 272,1 | 3.686,2 | 1.241,0 | 900,8 | 1.544,4 |
| 2. Vj | 5.585,1 | 101,1 | 1.752,8 | 1.432,7 | 280,2 | 3.731,2 | 1.259,3 | 911,5 | 1.560,5 |
| 3. Vj | 5.605,3 | 102,2 | 1.762,4 | 1.438,9 | 283,9 | 3.740,7 | 1.266,0 | 929,6 | 1.545,1 |
| 4. Vj | 5.662,4 | 98,1 | 1.779,0 | 1.452,9 | 287,3 | 3.785,3 | 1.274,7 | 943,0 | 1.567,6 |
| 2011 | |||||||||
| 1. Vj | 5.615,6 | 93,7 | 1.770,1 | 1.454,5 | 276,2 | 3.751,9 | 1.258,4 | 936,0 | 1.557,5 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^