| Erwerbstätige am Arbeitsort Baden-Württemberg seit 1991 nach Wirtschaftsbereichen*) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Erwerbstätige | ||||||||
| Insgesamt | davon | ||||||||
| Land- und Forst- wirtschaft, Fischerei | Produ- zierendes Gewerbe | darunter | Dienst- leistungen | davon | |||||
| Verarbei- tendes Gewerbe | Bau- gewerbe | Handel, Gast- gewerbe und Verkehr | Finanzierung, Vermietung und Unternehmens- dienstleister | Öffentliche und private Dienstleister | |||||
| Jahresdurchschnitt in 1.000 Personen | |||||||||
|
*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 03) Ergebnisse Arbeitskreis »Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder«; Berechnungsstand: Februar 2011. | |||||||||
| 1991 | 5.107,8 | 163,5 | 2.188,3 | 1.805,6 | 335,1 | 2.756,1 | 1.116,4 | 494,5 | 1.145,2 |
| 1992 | 5.160,8 | 157,8 | 2.164,4 | 1.772,8 | 344,2 | 2.838,6 | 1.142,4 | 517,8 | 1.178,4 |
| 1993 | 5.081,3 | 152,1 | 2.048,2 | 1.656,1 | 345,2 | 2.881,0 | 1.139,2 | 530,7 | 1.211,2 |
| 1994 | 5.030,2 | 146,2 | 1.966,9 | 1.574,4 | 345,6 | 2.917,2 | 1.117,8 | 557,5 | 1.241,8 |
| 1995 | 5.031,7 | 135,8 | 1.930,7 | 1.542,4 | 342,0 | 2.965,2 | 1.111,5 | 590,8 | 1.262,9 |
| 1996 | 5.046,7 | 120,7 | 1.892,1 | 1.518,5 | 328,6 | 3.033,8 | 1.123,9 | 618,3 | 1.291,7 |
| 1997 | 5.069,8 | 117,8 | 1.872,2 | 1.511,2 | 317,9 | 3.079,7 | 1.131,7 | 642,8 | 1.305,2 |
| 1998 | 5.140,2 | 115,9 | 1.895,5 | 1.539,2 | 315,4 | 3.128,8 | 1.139,4 | 676,3 | 1.313,1 |
| 1999 | 5.211,5 | 112,1 | 1.892,2 | 1.535,0 | 317,0 | 3.207,2 | 1.156,1 | 724,4 | 1.326,7 |
| 2000 | 5.352,0 | 113,3 | 1.915,1 | 1.554,8 | 320,9 | 3.323,6 | 1.197,1 | 776,5 | 1.350,0 |
| 2001 | 5.428,3 | 113,2 | 1.930,9 | 1.577,3 | 315,4 | 3.384,2 | 1.212,2 | 799,2 | 1.372,8 |
| 2002 | 5.424,6 | 110,5 | 1.895,0 | 1.550,5 | 305,6 | 3.419,0 | 1.216,2 | 806,1 | 1.396,8 |
| 2003 | 5.381,8 | 107,4 | 1.845,7 | 1.513,4 | 292,8 | 3.428,8 | 1.204,8 | 813,6 | 1.410,4 |
| 2004 | 5.395,1 | 104,8 | 1.821,3 | 1.499,8 | 283,3 | 3.469,0 | 1.212,8 | 833,2 | 1.423,0 |
| 2005 | 5.402,2 | 101,9 | 1.803,7 | 1.485,8 | 280,0 | 3.496,6 | 1.212,2 | 843,8 | 1.440,7 |
| 2006 | 5.432,1 | 99,7 | 1.790,4 | 1.472,2 | 280,5 | 3.542,0 | 1.222,8 | 869,5 | 1.449,6 |
| 2007 | 5.520,2 | 99,7 | 1.805,3 | 1.485,8 | 281,5 | 3.615,3 | 1.245,7 | 896,7 | 1.472,9 |
| 2008 | 5.603,1 | 100,3 | 1.825,6 | 1.510,6 | 276,9 | 3.677,3 | 1.261,8 | 918,1 | 1.497,3 |
| 2009 | 5.571,5 | 99,9 | 1.775,9 | 1.461,1 | 276,4 | 3.695,8 | 1.262,8 | 901,3 | 1.531,7 |
| 2010 | 5.594,1 | 98,5 | 1.758,9 | 1.438,3 | 281,1 | 3.736,7 | 1.258,1 | 922,6 | 1.556,0 |
| Anteil der Erwerbstätigen an der Gesamtwirtschaft in Prozent | |||||||||
| 1991 | 100,0 | 3,2 | 42,8 | 35,3 | 6,6 | 54,0 | 21,9 | 9,7 | 22,4 |
| 1992 | 100,0 | 3,1 | 41,9 | 34,4 | 6,7 | 55,0 | 22,1 | 10,0 | 22,8 |
| 1993 | 100,0 | 3,0 | 40,3 | 32,6 | 6,8 | 56,7 | 22,4 | 10,4 | 23,8 |
| 1994 | 100,0 | 2,9 | 39,1 | 31,3 | 6,9 | 58,0 | 22,2 | 11,1 | 24,7 |
| 1995 | 100,0 | 2,7 | 38,4 | 30,7 | 6,8 | 58,9 | 22,1 | 11,7 | 25,1 |
| 1996 | 100,0 | 2,4 | 37,5 | 30,1 | 6,5 | 60,1 | 22,3 | 12,3 | 25,6 |
| 1997 | 100,0 | 2,3 | 36,9 | 29,8 | 6,3 | 60,7 | 22,3 | 12,7 | 25,7 |
| 1998 | 100,0 | 2,3 | 36,9 | 29,9 | 6,1 | 60,9 | 22,2 | 13,2 | 25,5 |
| 1999 | 100,0 | 2,2 | 36,3 | 29,5 | 6,1 | 61,5 | 22,2 | 13,9 | 25,5 |
| 2000 | 100,0 | 2,1 | 35,8 | 29,1 | 6,0 | 62,1 | 22,4 | 14,5 | 25,2 |
| 2001 | 100,0 | 2,1 | 35,6 | 29,1 | 5,8 | 62,3 | 22,3 | 14,7 | 25,3 |
| 2002 | 100,0 | 2,0 | 34,9 | 28,6 | 5,6 | 63,0 | 22,4 | 14,9 | 25,7 |
| 2003 | 100,0 | 2,0 | 34,3 | 28,1 | 5,4 | 63,7 | 22,4 | 15,1 | 26,2 |
| 2004 | 100,0 | 1,9 | 33,8 | 27,8 | 5,3 | 64,3 | 22,5 | 15,4 | 26,4 |
| 2005 | 100,0 | 1,9 | 33,4 | 27,5 | 5,2 | 64,7 | 22,4 | 15,6 | 26,7 |
| 2006 | 100,0 | 1,8 | 33,0 | 27,1 | 5,2 | 65,2 | 22,5 | 16,0 | 26,7 |
| 2007 | 100,0 | 1,8 | 32,7 | 26,9 | 5,1 | 65,5 | 22,6 | 16,2 | 26,7 |
| 2008 | 100,0 | 1,8 | 32,6 | 27,0 | 4,9 | 65,6 | 22,5 | 16,4 | 26,7 |
| 2009 | 100,0 | 1,8 | 31,9 | 26,2 | 5,0 | 66,3 | 22,7 | 16,2 | 27,5 |
| 2010 | 100,0 | 1,8 | 31,4 | 25,7 | 5,0 | 66,8 | 22,5 | 16,5 | 27,8 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^