TabelleGrafik 1
| Erwerbstätige in Baden-Württemberg seit 1950 nach Wirtschaftsbereichen und Geschlecht | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr1)2) | Erwerbstätige | |||||||||
| insge- samt | dar. männl. | davon im Wirtschaftsbereich | ||||||||
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | Produzierendes Gewerbe3) | Handel, Gastgewerbe und Verkehr4) | Sonstige Dienstleistungen4) | |||||||
| zu- sammen | dar. männl. | zu- sammen | dar. männl. | zu- sammen | dar. männl. | zu- sammen | dar. männl. | |||
| 1.000 | ||||||||||
|
1) 1950, 1961, 1970 und 1987: Ergebnisse der Volkszählungen; 1983 und 1984: Ergebnisse der EG-Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte, ansonsten Ergebnisse des Mikrozensus. Ab dem Jahr 2005 Umstellung auf ein unterjähriges Erhebungskonzept. Die Vergleichbarkeit zu den Vorjahren (Berichtswochenkonzept) ist daher nur bedingt gegeben. 2) 1958 bis 1969 und 1971: ohne Soldaten. 3) Bis 1984: einschließlich ohne Angabe. 4) 1950, 1959 und 1960: einschließlich mithelfende Familienangehörige in der Sozialvorsorge. | ||||||||||
| 1950 | 3.146,0 | 1.875,0 | 842,3 | 350,3 | 1.413,3 | 1.021,8 | 403,3 | 271,3 | 487,1 | 231,7 |
| 1957 | 3.762,0 | 2.238,0 | 673,0 | 290,0 | 1.903,0 | 1.308,0 | 618,0 | 368,0 | 568,0 | 272,0 |
| 1958 | 3.833,2 | 2.252,9 | 676,6 | 282,6 | 1.988,1 | 1.358,0 | 583,0 | 340,2 | 585,5 | 272,1 |
| 1959 | 3.879,5 | 2.279,4 | 657,8 | 275,8 | 2.013,7 | 1.386,8 | 605,5 | 351,7 | 602,5 | 265,1 |
| 1960 | 3.955,4 | 2.331,4 | 618,9 | 260,2 | 2.092,0 | 1.445,4 | 630,9 | 355,3 | 613,6 | 270,5 |
| 1961 | 4.013,2 | 2.373,2 | 636,9 | 255,6 | 2.104,0 | 1.458,5 | 544,9 | 320,1 | 727,4 | 339,0 |
| 1962 | 4.008,2 | 2.376,4 | 605,3 | 248,4 | 2.125,2 | 1.466,1 | 551,6 | 318,2 | 726,1 | 343,7 |
| 1963 | 4.060,7 | 2.424,5 | 581,5 | 237,6 | 2.162,3 | 1.502,0 | 563,0 | 324,0 | 753,9 | 360,9 |
| 1964 | 4.017,2 | 2.404,7 | 481,7 | 204,1 | 2.164,3 | 1.507,9 | 570,8 | 331,6 | 800,4 | 361,1 |
| 1965 | 4.049,2 | 2.444,1 | 465,0 | 196,4 | 2.195,5 | 1.540,0 | 575,7 | 329,2 | 813,0 | 378,5 |
| 1966 | 4.075,8 | 2.471,0 | 471,1 | 196,9 | 2.245,4 | 1.578,8 | 558,6 | 316,5 | 800,7 | 378,8 |
| 1967 | 3.941,1 | 2.387,8 | 453,2 | 189,1 | 2.112,3 | 1.483,2 | 564,1 | 327,1 | 811,5 | 388,4 |
| 1968 | 3.952,5 | 2.399,3 | 445,1 | 189,2 | 2.091,2 | 1.477,7 | 561,9 | 332,2 | 854,3 | 400,2 |
| 1969 | 4.052,8 | 2.460,8 | 422,5 | 183,0 | 2.207,6 | 1.554,8 | 549,9 | 319,0 | 872,8 | 404,0 |
| 1970 | 4.176,1 | 2.576,5 | 331,8 | 155,6 | 2.283,7 | 1.588,6 | 596,5 | 341,5 | 964,1 | 490,8 |
| 1971 | 4.148,1 | 2.528,5 | 368,4 | 158,9 | 2.286,0 | 1.610,0 | 571,9 | 321,0 | 921,8 | 438,6 |
| 1972 | 4.230,1 | 2.610,6 | 318,9 | 142,6 | 2.332,6 | 1.638,1 | 587,9 | 329,3 | 990,7 | 500,6 |
| 1973 | 4.305,8 | 2.645,8 | 313,7 | 137,5 | 2.371,0 | 1.661,4 | 609,3 | 340,2 | 1.011,8 | 506,7 |
| 1974 | 4.246,7 | 2.607,1 | 278,4 | 121,8 | 2.323,2 | 1.634,6 | 573,1 | 317,0 | 1.072,0 | 533,7 |
| 1975 | 4.077,8 | 2.482,2 | 284,2 | 126,6 | 2.181,2 | 1.522,4 | 564,8 | 317,4 | 1.047,6 | 515,8 |
| 1976 | 4.017,5 | 2.440,1 | 265,9 | 117,7 | 2.072,5 | 1.449,6 | 590,9 | 333,9 | 1.088,2 | 538,9 |
| 1977 | 4.058,4 | 2.461,5 | 264,0 | 116,4 | 2.142,0 | 1.508,0 | 565,2 | 319,6 | 1.125,2 | 541,5 |
| 1978 | 4.076,6 | 2.477,2 | 239,9 | 111,2 | 2.095,5 | 1.483,1 | 601,7 | 344,5 | 1.139,5 | 538,4 |
| 1979 | 4.111,8 | 2.488,6 | 221,3 | 101,3 | 2.128,5 | 1.504,0 | 578,7 | 324,5 | 1.183,3 | 558,8 |
| 1980 | 4.251,1 | 2.570,3 | 209,7 | 100,7 | 2.203,7 | 1.554,1 | 607,4 | 332,2 | 1.230,3 | 583,3 |
| 1981 | 4.238,1 | 2.562,8 | 189,1 | 91,2 | 2.205,3 | 1.560,7 | 601,8 | 328,6 | 1.241,9 | 582,3 |
| 1982 | 4.280,1 | 2.566,2 | 210,0 | 102,1 | 2.143,7 | 1.518,9 | 614,4 | 328,8 | 1.312,0 | 616,4 |
| 1983 | 4.296,0 | 2.561,8 | 247,0 | 122,4 | 2.094,2 | 1.487,0 | 602,6 | 312,4 | 1.352,2 | 640,0 |
| 1984 | 4.339,1 | 2.601,3 | 237,3 | 116,9 | 2.105,5 | 1.511,1 | 658,8 | 357,3 | 1.337,5 | 616,0 |
| 1985 | 4.298,6 | 2.585,5 | 218,2 | 115,7 | 2.038,3 | 1.477,8 | 669,7 | 353,7 | 1.372,4 | 638,3 |
| 1986 | 4.336,3 | 2.612,0 | 201,9 | 108,7 | 1.969,9 | 1.437,6 | 700,9 | 376,7 | 1.463,6 | 689,0 |
| 1987 | 4.354,7 | 2.651,0 | 118,6 | 75,9 | 2.096,5 | 1.520,6 | 665,7 | 357,9 | 1.473,9 | 696,6 |
| 1988 | 4.414,9 | 2.658,1 | 184,6 | 99,3 | 2.112,9 | 1.516,4 | 655,2 | 346,3 | 1.462,2 | 696,1 |
| 1989 | 4.447,0 | 2.681,6 | 142,5 | 80,7 | 2.099,7 | 1.524,2 | 664,7 | 339,2 | 1.540,1 | 737,5 |
| 1990 | 4.759,1 | 2.811,5 | 153,9 | 85,5 | 2.247,8 | 1.595,5 | 727,6 | 376,9 | 1.629,7 | 753,7 |
| 1991 | 4.830,8 | 2.853,0 | 159,8 | 90,2 | 2.285,9 | 1.646,2 | 728,7 | 372,8 | 1.656,4 | 743,8 |
| 1992 | 4.884,0 | 2.863,2 | 156,7 | 90,8 | 2.279,0 | 1.641,3 | 744,0 | 381,7 | 1.704,3 | 749,4 |
| 1993 | 4.837,5 | 2.827,1 | 146,7 | 84,4 | 2.184,1 | 1.597,1 | 750,6 | 386,8 | 1.756,1 | 758,8 |
| 1994 | 4.744,2 | 2.743,2 | 139,1 | 81,8 | 2.080,3 | 1.517,3 | 743,4 | 380,4 | 1.781,4 | 763,7 |
| 1995 | 4.735,2 | 2.736,8 | 130,3 | 75,1 | 2.028,9 | 1.477,1 | 958,3 | 492,2 | 1.617,8 | 692,4 |
| 1996 | 4.764,4 | 2.729,2 | 119,7 | 71,3 | 1.990,6 | 1.457,5 | 961,9 | 482,5 | 1.692,2 | 718,0 |
| 1997 | 4.769,4 | 2.723,3 | 122,6 | 75,2 | 1.958,5 | 1.423,8 | 951,7 | 486,8 | 1.736,5 | 739,6 |
| 1998 | 4.794,5 | 2.733,3 | 119,6 | 72,9 | 1.957,3 | 1.423,4 | 951,9 | 479,9 | 1.765,7 | 757,2 |
| 1999 | 4.842,8 | 2.748,1 | 116,8 | 73,7 | 1.978,0 | 1.431,4 | 937,6 | 469,3 | 1.810,4 | 773,7 |
| 2000 | 4.909,5 | 2.778,6 | 117,9 | 71,7 | 1.998,9 | 1.448,6 | 952,0 | 474,0 | 1.840,7 | 784,2 |
| 2001 | 4.976,8 | 2.787,2 | 109,5 | 67,2 | 2.008,8 | 1.444,5 | 973,2 | 486,9 | 1.885,4 | 788,6 |
| 2002 | 5.018,5 | 2.790,4 | 117,1 | 71,8 | 1.985,8 | 1.430,1 | 984,3 | 493,1 | 1.931,3 | 795,4 |
| 2003 | 4.984,0 | 2.753,8 | 105,0 | 65,7 | 1.948,2 | 1.412,5 | 979,2 | 482,8 | 1.951,5 | 792,8 |
| 2004 | 4.944,9 | 2.731,0 | 95,7 | 60,9 | 1.928,9 | 1.396,7 | 987,5 | 493,2 | 1.932,9 | 780,3 |
| 2005 | 5.092,6 | 2.823,2 | 100,3 | 63,8 | 1.952,5 | 1.425,1 | 1.032,8 | 514,1 | 2.007,0 | 820,1 |
| 2006 | 5.174,4 | 2.854,3 | 95,0 | 61,2 | 1.974,6 | 1.439,7 | 1.054,3 | 528,7 | 2.050,5 | 824,6 |
| 2007 | 5.300,5 | 2.901,9 | 97,8 | 61,1 | 1.998,8 | 1.459,3 | 1.090,9 | 542,8 | 2.113,0 | 838,7 |
| 2008 | 5.372,2 | 2.940,6 | 102,9 | 65,1 | 2.010,6 | 1.458,2 | 1.082,4 | 542,2 | 2.176,4 | 875,2 |
| 2009 | 5.331,7 | 2.884,8 | 70,2 | 43,6 | 1.898,1 | 1.397,2 | 1.215,7 | 625,6 | 2.147,6 | 818,3 |
| 2010 | 5.356,6 | 2.895,8 | 70,9 | 43,7 | 1.864,6 | 1.379,9 | 1.244,6 | 642,8 | 2.176,5 | 829,5 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^