Daten seit 1974 (ältere Wirtschaftssystematiken) – bitte hier klicken.
| Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am Arbeitsort in Baden-Württemberg seit 2008 nach Wirtschaftsabschnitten und Geschlecht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr1) | insge- samt2) | Davon im Wirtschaftsabschnitt3) | |||||||
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | Produzierendes Gewerbe | Handel, Verkehr, Gastgewerbe | Sonstige Dienstleistungen | ||||||
| insg. | darunter männl. | insg. | darunter männl. | insg. | darunter männl. | insg. | darunter männl. | ||
| Anzahl | |||||||||
|
1) Jeweils am 30.06. des Jahres. 2) Einschließlich Fälle ohne Angabe zur Wirtschaftsgliederung. 3) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008) Anmerkung: Die hier publizierten Beschäftigtenzahlen können aufgrund des Meldeverfahrens einer fortlaufenden Änderung unterliegen. Folgendes bitten wir Sie zu beachten: Mit dem Jahr 2008 wurde der Nachweis der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf die Klassifikation der Wirtschaftszweige - Ausgabe 2008 (WZ 2008) umgestellt. Diese Neuverschlüsselung brachte beträchtliche Änderungen in der wirtschaftsfachlichen Zuordnung mit sich. Dadurch sind die Ergebnisse nach WZ 2008 auch bei gleichlautenden Bezeichnungen einzelner Gliederungen keinesfalls mit denen der bisherigen Systematik (WZ 2003) vergleichbar und es kommt zu einem Bruch in der Zeitreihe. Quelle: Bundesagentur für Arbeit. | |||||||||
| 2008 | 3.891.264 | 14.042 | 8.700 | 1.523.234 | 1.142.858 | 792.051 | 413.830 | 1.560.547 | 616.795 |
| 2009 | 3.854.558 | 14.609 | 9.157 | 1.486.989 | 1.116.924 | 792.445 | 410.511 | 1.559.371 | 598.984 |
| 2010 | 3.887.750 | 15.339 | 9.709 | 1.477.756 | 1.109.590 | 789.373 | 409.769 | 1.604.132 | 619.787 |
| 2011 | 3.983.847 | 15.746 | 10.013 | 1.504.074 | 1.127.541 | 808.155 | 419.766 | 1.655.583 | 643.285 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^