Daten seit 1975 (ältere Wirtschaftssystematiken) – bitte hier klicken.
| Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am Arbeitsort in Baden-Württemberg seit 2008 nach Wirtschaftszweigen1)2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftszweige | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Anzahl | |||||
|
1) Jeweils am 30.6. des Jahres. 2) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). 3) Einschließlich Fälle ohne Angaben zur Wirtschaftsgliederung. Anmerkung: Die hier publizierten Beschäftigtenzahlen können aufgrund des Meldeverfahrens einer fortlaufenden Änderung unterliegen. Folgendes bitten wir Sie zu beachten: Mit dem Jahr 2008 wurde der Nachweis der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf die Klassifikation der Wirtschaftszweige - Ausgabe 2008 (WZ 2008) umgestellt. Diese Neuverschlüsselung brachte beträchtliche Änderungen in der wirtschaftsfachlichen Zuordnung mit sich. Dadurch sind die Ergebnisse nach WZ 2008 auch bei gleichlautenden Bezeichnungen einzelner Gliederungen keinesfalls mit denen der bisherigen Systematik (WZ 2003) vergleichbar und es kommt zu einem Bruch in der Zeitreihe. Quelle: Bundesagentur für Arbeit. | |||||
| A-U | Beschäftigte insgesamt3) | 3.891.264 | 3.854.558 | 3.887.750 | 3.983.847 |
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 14.042 | 14.609 | 15.339 | 15.746 |
| B-F | Produzierendes Gewerbe | 1.523.234 | 1.486.989 | 1.477.756 | 1.504.074 |
| B | Bergbau u. Gewinnung von Steinen und Erden | 4.463 | 4.377 | 4.326 | 4.311 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1.272.531 | 1.234.798 | 1.220.320 | 1.245.317 |
| D | Energieversorgung | 26.463 | 27.656 | 28.408 | 28.863 |
| E | Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung; Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 18.838 | 18.932 | 19.339 | 19.616 |
| F | Baugewerbe | 200.939 | 201.226 | 205.363 | 205.967 |
| G-U | Dienstleistungsbereiche | 2.352.598 | 2.351.816 | 2.393.505 | 2.463.738 |
| G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 542.701 | 544.376 | 537.816 | 549.677 |
| H | Verkehr und Lagerei | 151.766 | 148.040 | 149.701 | 153.546 |
| I | Gastgewerbe | 97.584 | 100.029 | 101.856 | 104.932 |
| J | Information und Kommunikation | 130.360 | 127.193 | 126.469 | 128.337 |
| K | Finanz- und Versicherungsdienstleister | 136.027 | 138.212 | 137.581 | 136.152 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 18.417 | 16.106 | 16.548 | 17.035 |
| M | Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleister | 229.122 | 235.588 | 231.651 | 239.197 |
| N | Sonstige Unternehmensdienstleister | 197.712 | 168.906 | 195.867 | 221.482 |
| O+U | Öffentl.Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung und exterritoriale Organisationen | 199.754 | 205.153 | 207.456 | 209.644 |
| P | Erziehung und Unterricht | 118.653 | 123.938 | 127.658 | 129.707 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 410.705 | 423.289 | 435.558 | 447.909 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 24.296 | 25.326 | 26.364 | 27.408 |
| S | Sonstige Dienstleister a. n. g. | 90.429 | 90.389 | 93.497 | 92.940 |
| T | Häusliche Dienste | 5.072 | 5.271 | 5.483 | 5.772 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^