| Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am Arbeitsort in Baden-Württemberg seit 1979 nach beruflicher Ausbildung und Nationalität | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr1) | Beschäftigte insgesamt2) | Davon | Darunter | |||
| ohne | mit | Ausländische Beschäftigte zusammen2) | ohne | mit | ||
| abgeschlossener Ausbildung3) | abgeschlossener Ausbildung3) | |||||
| Anzahl | ||||||
|
1) Jeweils am 30.6. des Jahres; 1984: eingeschränkte Vergleichbarkeit durch Streik in der Metallindustrie. 2) Einschließlich Fälle ohne Angabe zu einzelnen Merkmalen. 3) Einschließlich höherer Fachschule, Fachhochschule oder Hochschule/Universität. Anmerkung: Die hier publizierten Beschäftigtenzahlen können aufgrund des Meldeverfahrens einer fortlaufenden Änderung unterliegen. Quelle: Bundesagentur für Arbeit | ||||||
| 1979 | 3.349.616 | 1.236.934 | 1.954.528 | 464.149 | 286.834 | 123.201 |
| 1980 | 3.437.982 | 1.270.827 | 2.010.535 | 494.522 | 304.450 | 133.308 |
| 1981 | 3.437.390 | 1.244.285 | 2.051.616 | 462.231 | 284.851 | 126.480 |
| 1982 | 3.387.610 | 1.193.711 | 2.054.785 | 431.413 | 268.572 | 111.543 |
| 1983 | 3.346.516 | 1.168.433 | 2.042.316 | 406.835 | 252.778 | 104.900 |
| 1984 | 3.278.856 | 1.113.248 | 2.037.579 | 358.249 | 219.243 | 97.553 |
| 1985 | 3.420.984 | 1.155.303 | 2.132.809 | 378.008 | 232.814 | 102.365 |
| 1986 | 3.495.633 | 1.162.921 | 2.197.962 | 379.326 | 232.675 | 104.552 |
| 1987 | 3.556.637 | 1.141.667 | 2.278.773 | 377.382 | 229.085 | 106.567 |
| 1988 | 3.596.836 | 1.120.909 | 2.338.252 | 382.672 | 230.371 | 110.055 |
| 1989 | 3.661.723 | 1.107.421 | 2.412.115 | 395.377 | 236.773 | 115.527 |
| 1990 | 3.785.977 | 1.113.354 | 2.520.113 | 413.969 | 246.974 | 122.944 |
| 1991 | 3.905.857 | 1.117.941 | 2.622.768 | 439.564 | 259.281 | 132.887 |
| 1992 | 3.953.867 | 1.086.546 | 2.691.496 | 470.413 | 270.864 | 146.837 |
| 1993 | 3.848.321 | 1.004.289 | 2.666.857 | 499.461 | 276.462 | 164.571 |
| 1994 | 3.761.726 | 945.724 | 2.638.247 | 486.969 | 262.288 | 166.993 |
| 1995 | 3.737.740 | 921.661 | 2.634.004 | 484.352 | 258.189 | 168.848 |
| 1996 | 3.697.295 | 881.200 | 2.628.655 | 472.608 | 246.954 | 168.602 |
| 1997 | 3.661.158 | 854.242 | 2.614.864 | 458.134 | 235.029 | 167.441 |
| 1998 | 3.667.360 | 850.360 | 2.614.060 | 457.955 | 231.607 | 170.125 |
| 1999 | 3.714.716 | 843.538 | 2.625.531 | 438.654 | 217.421 | 161.328 |
| 2000 | 3.802.475 | 854.785 | 2.667.497 | 449.506 | 218.736 | 165.197 |
| 2001 | 3.850.918 | 858.289 | 2.689.726 | 459.642 | 218.845 | 172.181 |
| 2002 | 3.851.416 | 833.364 | 2.688.187 | 450.277 | 207.049 | 171.171 |
| 2003 | 3.786.749 | 792.742 | 2.652.249 | 427.435 | 190.031 | 166.541 |
| 2004 | 3.737.971 | 759.939 | 2.627.463 | 412.544 | 178.108 | 163.299 |
| 2005 | 3.715.840 | 731.343 | 2.623.434 | 398.913 | 161.408 | 166.292 |
| 2006 | 3.741.117 | 720.284 | 2.632.423 | 402.761 | 161.164 | 163.987 |
| 2007 | 3.804.260 | 716.463 | 2.663.805 | 411.295 | 157.365 | 169.262 |
| 2008 | 3.891.264 | 721.954 | 2.709.018 | 422.524 | 157.047 | 174.011 |
| 2009 | 3.854.558 | 684.830 | 2.693.443 | 408.620 | 143.816 | 170.976 |
| 2010 | 3.887.750 | 680.821 | 2.706.469 | 415.578 | 143.176 | 172.881 |
| 2011 | 3.983.847 | 674.054 | 2.763.207 | 440.552 | 145.311 | 182.423 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^