| Erwerbstätige in den Regionen Baden-Württembergs 2010 nach Wirtschaftsbereichen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Räumliche Gliederung | Erwerbs- tätige ins- gesamt | Davon | ||
| Land- und Forst- wirtschaft, Fischerei | Produ- zierendes Gewerbe | Dienstleis- tungs- bereich1) | ||
| 1.000 | % | |||
|
1) Dienstleistungen i.w.S.: Handel, Gastgewerbe, Verkehr und sonstige Dienstleistungen. 2) Soweit Land Baden-Württemberg. Quelle: Mikrozensus | ||||
| Stadtkreis Stuttgart | 298,7 | / | 25 | 75 |
| Region Stuttgart (ohne Stadtkreis Stuttgart) | 1.017,5 | (1) | 37 | 62 |
| Region Stuttgart zusammen | 1.316,2 | (1) | 34 | 65 |
| Region Heilbronn-Franken | 443,8 | 3 | 39 | 58 |
| Region Ostwürttemberg | 211,7 | / | 43 | 55 |
| Reg.-Bez. Stuttgart | 1.971,6 | 1 | 36 | 63 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 497,3 | / | 31 | 69 |
| Region Rhein-Neckar2) | 557,8 | / | 27 | 73 |
| Region Nordschwarzwald | 278,6 | / | 43 | 57 |
| Reg.- Bez. Karlsruhe | 1.333,7 | (1) | 31 | 68 |
| Region Südlicher Oberrhein | 542,2 | (2) | 30 | 68 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 252,6 | / | 46 | 53 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 336,6 | / | 33 | 65 |
| Reg.-Bez. Freiburg | 1.131,3 | 1 | 35 | 64 |
| Region Neckar-Alb | 330,1 | / | 35 | 64 |
| Region Donau-Iller2) | 268,1 | (3) | 39 | 58 |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 321,8 | 4 | 36 | 60 |
| Reg.-Bez. Tübingen | 919,9 | 3 | 37 | 61 |
| Baden-Württemberg | 5.356,6 | 1 | 35 | 64 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^