| Erwerbstätige in Baden-Württemberg 1980 und 2010 nach Vollzeit- und Teilzeittätigkeit sowie Geschlecht | ||||
|---|---|---|---|---|
| Arbeitszeit1) | Erwerbstätige | |||
| 1980 | 2010 | |||
| 1.000 | % | 1.000 | % | |
|
1) Teilzeittätigkeit: 1980 bis einschließlich 39 normalerweise geleistete Wochenarbeitsstunden, 2010 bis einschließlich 34 normalerweise geleistete Wochenarbeitsstunden. Quelle: Mikrozensus | ||||
| Männer | ||||
| Vollzeit | 2.502,3 | 97,4 | 2.620,1 | 90,5 |
| Teilzeit | 68,0 | 2,6 | 275,8 | 9,5 |
| Zusammen | 2.570,3 | 100 | 2.895,8 | 100 |
| Frauen | ||||
| Vollzeit | 1.158,3 | 68,9 | 1.219,3 | 49,6 |
| Teilzeit | 522,5 | 31,1 | 1.241,4 | 50,4 |
| Zusammen | 1.680,8 | 100 | 2.460,7 | 100 |
| Insgesamt | ||||
| Vollzeit | 3.660,6 | 86,1 | 3.839,4 | 71,7 |
| Teilzeit | 590,5 | 13,9 | 1.517,1 | 28,3 |
| Zusammen | 4.251,1 | 100 | 5.356,6 | 100 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^