| Erwerbstätige in Baden-Württemberg 1980 und 2010 nach Wirtschaftsbereichen und Geschlecht | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftsbereich | Erwerbstätige | |||
| 1980 | 2010 | |||
| 1 000 | % | 1 000 | % | |
|
1) Dienstleistungen i.w.S.: Handel, Gastgewerbe, Verkehr und sonstige Dienstleistungen. Quelle: Mikrozensus | ||||
| Männer | ||||
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 100,7 | 3,9 | 43,7 | 1,5 |
| Produzierendes Gewerbe | 1.554,1 | 60,5 | 1.379,9 | 47,7 |
| Dienstleistungsbereich 1) | 915,5 | 35,6 | 1.472,3 | 50,8 |
| Zusammen | 2.570,3 | 100 | 2.895,8 | 100 |
| Frauen | ||||
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 109,0 | 6,5 | 27,1 | 1,1 |
| Produzierendes Gewerbe | 649,6 | 38,6 | 484,7 | 19,7 |
| Dienstleistungsbereich1) | 922,2 | 54,9 | 1.948,9 | 79,2 |
| Zusammen | 1.680,8 | 100 | 2.460,7 | 100 |
| Insgesamt | ||||
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 209,7 | 4,9 | 70,9 | 1,3 |
| Produzierendes Gewerbe | 2.203,7 | 51,8 | 1.864,6 | 34,8 |
| Dienstleistungsbereich 1) | 1.837,7 | 43,2 | 3.421,1 | 63,9 |
| Insgesamt | 4.251,1 | 100 | 5.356,6 | 100 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^