| Bevölkerung in den Regionen Baden-Württembergs 2010 nach Beteiligung am Erwerbsleben und Geschlecht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Räumliche Gliederung | Bevölkerung insgesamt | Erwerbs- personen | Erwerbs- personen- quote | Erwerbs- tätige | Erwerbs- tätigen- quote | |
| 1.000 | 1.000 | % | 1.000 | % | ||
|
1) Soweit Land Baden-Württemberg. Quelle: Mikrozensus | ||||||
| Stadtkreis Stuttgart | männlich | 298,0 | 171,2 | 57,4 | 160,6 | 53,9 |
| weiblich | 303,5 | 146,7 | 48,3 | 138,1 | 45,5 | |
| insgesamt | 601,5 | 317,9 | 52,9 | 298,7 | 49,7 | |
| Region Stuttgart (ohne Stadtkreis Stuttgart) | männlich | 1.016,7 | 580,6 | 57,1 | 554,4 | 54,5 |
| weiblich | 1.055,1 | 488,9 | 46,3 | 463,1 | 43,9 | |
| insgesamt | 2.071,8 | 1.069,5 | 51,6 | 1.017,5 | 49,1 | |
| Region Stuttgart zusammen | männlich | 1.314,7 | 751,8 | 57,2 | 715,0 | 54,4 |
| weiblich | 1.358,6 | 635,6 | 46,8 | 601,2 | 44,3 | |
| insgesamt | 2.673,3 | 1.387,4 | 51,9 | 1.316,2 | 49,2 | |
| Region Heilbronn-Franken | männlich | 437,9 | 254,5 | 58,1 | 244,8 | 55,9 |
| weiblich | 445,7 | 207,3 | 46,5 | 199,0 | 44,6 | |
| insgesamt | 883,6 | 461,8 | 52,3 | 443,8 | 50,2 | |
| Region Ostwürttemberg | männlich | 222,6 | 126,9 | 57,0 | 118,5 | 53,2 |
| weiblich | 221,2 | 99,4 | 44,9 | 93,2 | 42,1 | |
| insgesamt | 443,8 | 226,3 | 51,0 | 211,7 | 47,7 | |
| Regierungsbezirk Stuttgart | männlich | 1.975,2 | 1.133,2 | 57,4 | 1.078,2 | 54,6 |
| weiblich | 2.025,5 | 942,3 | 46,5 | 893,5 | 44,1 | |
| insgesamt | 4.000,7 | 2.075,4 | 51,9 | 1.971,6 | 49,3 | |
| Region Mittlerer Oberrhein | männlich | 493,2 | 279,6 | 56,7 | 269,2 | 54,6 |
| weiblich | 511,6 | 239,0 | 46,7 | 228,1 | 44,6 | |
| insgesamt | 1.004,8 | 518,6 | 51,6 | 497,3 | 49,5 | |
| Region Rhein-Neckar1) | männlich | 561,6 | 320,4 | 57,1 | 299,5 | 53,3 |
| weiblich | 580,2 | 273,9 | 47,2 | 258,3 | 44,5 | |
| insgesamt | 1.141,8 | 594,3 | 52,0 | 557,8 | 48,9 | |
| Region Nordschwarzwald | männlich | 290,2 | 163,0 | 56,2 | 153,7 | 53,0 |
| weiblich | 302,6 | 132,1 | 43,7 | 124,8 | 41,2 | |
| insgesamt | 592,8 | 295,1 | 49,8 | 278,6 | 47,0 | |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | männlich | 1.344,9 | 762,9 | 56,7 | 722,4 | 53,7 |
| weiblich | 1.394,4 | 645,1 | 46,3 | 611,2 | 43,8 | |
| insgesamt | 2.739,4 | 1.408,0 | 51,4 | 1.333,1 | 48,7 | |
| Region Südlicher Oberrhein | männlich | 511,6 | 296,7 | 58,0 | 285,0 | 55,7 |
| weiblich | 536,1 | 267,3 | 49,9 | 257,1 | 48,0 | |
| insgesamt | 1.047,7 | 564,0 | 53,8 | 542,2 | 51,8 | |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | männlich | 237,5 | 143,2 | 60,3 | 137,2 | 57,8 |
| weiblich | 244,5 | 120,8 | 49,4 | 115,4 | 47,2 | |
| insgesamt | 482,0 | 264,0 | 54,8 | 252,6 | 52,4 | |
| Region Hochrhein-Bodensee | männlich | 323,9 | 185,0 | 57,1 | 177,7 | 54,9 |
| weiblich | 342,4 | 165,2 | 48,2 | 158,9 | 46,4 | |
| insgesamt | 666,3 | 350,2 | 52,6 | 336,6 | 50,5 | |
| Regierungsbezirk Freiburg | männlich | 1.073,0 | 624,9 | 58,2 | 599,9 | 55,9 |
| weiblich | 1.123,0 | 553,3 | 49,3 | 531,4 | 47,3 | |
| insgesamt | 2.196,0 | 1.178,2 | 53,7 | 1.131,3 | 51,5 | |
| Region Neckar-Alb | männlich | 338,6 | 190,6 | 56,3 | 178,6 | 52,7 |
| weiblich | 352,0 | 160,2 | 45,5 | 151,5 | 43,0 | |
| insgesamt | 690,6 | 350,8 | 50,8 | 330,1 | 47,8 | |
| Region Donau-Iller1) | männlich | 248,1 | 150,1 | 60,5 | 144,8 | 58,4 |
| weiblich | 253,4 | 126,8 | 50,0 | 123,2 | 48,6 | |
| insgesamt | 501,5 | 276,9 | 55,2 | 268,1 | 53,5 | |
| Region Bodensee-Oberschwaben | männlich | 305,8 | 179,3 | 58,6 | 171,9 | 56,2 |
| weiblich | 310,3 | 156,6 | 50,5 | 149,9 | 48,3 | |
| insgesamt | 616,1 | 335,9 | 54,5 | 321,8 | 52,2 | |
| Regierungsbezirk Tübingen | männlich | 892,5 | 520,0 | 58,3 | 495,3 | 55,5 |
| weiblich | 915,7 | 443,5 | 48,4 | 424,6 | 46,4 | |
| insgesamt | 1.808,2 | 963,5 | 53,3 | 919,9 | 50,9 | |
| Baden-Württemberg | männlich | 5.285,6 | 3.041,0 | 57,5 | 2.895,8 | 54,8 |
| weiblich | 5.458,7 | 2.584,1 | 47,3 | 2.460,7 | 45,1 | |
| insgesamt | 10.744,3 | 5.625,1 | 52,4 | 5.356,6 | 49,9 | |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^