Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte sowie Berufspendler über die Landesgrenze
Regionale Pendlerdaten (über die Gemeinde- und Kreisgrenzen).
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte sowie Berufspendler*) über die Landesgrenze seit 2003 |
| | 2003 |
| insgesamt | weiblich | männlich |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftige am Arbeitsort | 3.786.749 | 1.664.260 | 2.122.489 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftige am Wohnort | 3.639.020 | 1.618.283 | 2.020.737 |
| Berufseinpendler über die Landesgrenze | 302.959 | 98.053 | 204.906 |
| Berufsauspendler über die Landesgrenze | 155.230 | 52.076 | 103.154 |
| | 2004 |
| insgesamt | weiblich | männlich |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftige am Arbeitsort | 3.737.971 | 1.639.754 | 2.098.217 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftige am Wohnort | 3.597.563 | 1.596.102 | 2.001.461 |
| Berufseinpendler über die Landesgrenze | 297.414 | 95.971 | 201.443 |
| Berufsauspendler über die Landesgrenze | 157.006 | 52.319 | 104.687 |
| | 2005 |
| insgesamt | weiblich | männlich |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftige am Arbeitsort | 3.715.840 | 1.636.899 | 2.078.941 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftige am Wohnort | 3.578.598 | 1.593.958 | 1.984.640 |
| Berufseinpendler über die Landesgrenze | 298.980 | 96.827 | 202.153 |
| Berufsauspendler über die Landesgrenze | 161.738 | 53.886 | 107.852 |
| | 2006 |
| insgesamt | weiblich | männlich |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftige am Arbeitsort | 3.741.117 | 1.645.545 | 2.095.572 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftige am Wohnort | 3.602.559 | 1.601.803 | 2.000.756 |
| Berufseinpendler über die Landesgrenze | 307.661 | 100.050 | 207.611 |
| Berufsauspendler über die Landesgrenze | 169.103 | 56.308 | 112.795 |
| | 2007 |
| insgesamt | weiblich | männlich |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftige am Arbeitsort | 3.804.260 | 1.662.940 | 2.141.320 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftige am Wohnort | 3.663.479 | 1.619.049 | 2.044.430 |
| Berufseinpendler über die Landesgrenze | 317.891 | 102.589 | 215.302 |
| Berufsauspendler über die Landesgrenze | 177.110 | 58.698 | 118.412 |
| | 2008 |
| insgesamt | weiblich | männlich |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftige am Arbeitsort | 3.891.264 | 1.708.209 | 2.183.055 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftige am Wohnort | 3.745.021 | 1.662.597 | 2.082.424 |
| Berufseinpendler über die Landesgrenze | 333.490 | 108.140 | 225.350 |
| Berufsauspendler über die Landesgrenze | 187.247 | 62.528 | 124.719 |
| | 2009 |
| insgesamt | weiblich | männlich |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftige am Arbeitsort | 3.854.558 | 1.718.198 | 2.136.360 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftige am Wohnort | 3.710.000 | 1.672.931 | 2.037.069 |
| Berufseinpendler über die Landesgrenze | 332.713 | 110.133 | 222.580 |
| Berufsauspendler über die Landesgrenze | 188.155 | 64.866 | 123.289 |
| | 2010 |
| insgesamt | weiblich | männlich |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftige am Arbeitsort | 3.887.750 | 1.738.116 | 2.149.634 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftige am Wohnort | 3.750.291 | 1.696.437 | 2.053.854 |
| Berufseinpendler über die Landesgrenze | 332.318 | 110.023 | 222.295 |
| Berufsauspendler über die Landesgrenze | 194.859 | 68.344 | 126.515 |
| | 2011 |
| insgesamt | weiblich | männlich |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftige am Arbeitsort | 3.983.847 | 1.783.056 | 2.200.791 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftige am Wohnort | 3.852.217 | 1.742.741 | 2.109.476 |
| Berufseinpendler über die Landesgrenze | 335.658 | 111.935 | 223.723 |
| Berufsauspendler über die Landesgrenze | 204.028 | 71.620 | 132.408 |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^