| Entwicklung der durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste (ohne Sonderzahlungen) der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen im Produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich in Baden-Württemberg nach Leistungsgruppen seit 2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr Quartal | LG 1 | LG 2 | LG 3 | LG 4 | LG 5 | |
| EUR | ||||||
|
LG = Leistungsgruppe | ||||||
| 2007 | I | 5.565 | 3.751 | 2.783 | 2.303 | 1.945 |
| II | 5.644 | 3.790 | 2.824 | 2.347 | 1.995 | |
| III | 5.679 | 3.819 | 2.830 | 2.352 | 2.022 | |
| IV | 5.748 | 3.867 | 2.861 | 2.384 | 2.030 | |
| 2008 | I | 5.781 | 3.869 | 2.859 | 2.373 | 2.031 |
| II | 5.829 | 3.924 | 2.906 | 2.401 | 2.068 | |
| III | 5.857 | 3.937 | 2.911 | 2.403 | 2.086 | |
| IV | 5.899 | 3.958 | 2.929 | 2.406 | 2.071 | |
| 2009 | I | 5.908 | 3.932 | 2.843 | 2.266 | 1.983 |
| II | 5.919 | 3.921 | 2.816 | 2.256 | 1.936 | |
| III | 5.926 | 3.922 | 2.840 | 2.331 | 2.007 | |
| IV | 5.938 | 3.944 | 2.870 | 2.360 | 2.041 | |
| 2010 | I | 5.966 | 3.954 | 2.877 | 2.348 | 2.054 |
| II | 6.036 | 4.025 | 2.952 | 2.429 | 2.106 | |
| III | 6.082 | 4.062 | 2.983 | 2.458 | 2.124 | |
| IV | 6.114 | 4.091 | 3.013 | 2.479 | 2.152 | |
| 2011 | I | 6.110 | 4.105 | 3.008 | 2.460 | 2.146 |
| II | 6.220 | 4.178 | 3.071 | 2.531 | 2.201 | |
| III | 6.246 | 4.185 | 3.075 | 2.541 | 2.187 | |
| IV | … | … | … | … | … | |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^