| Durchschnittliche Bruttomonatsverdienste (ohne Sonderzahlungen) der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen im Produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich im Jahresdurchschnitt 2010 nach Bundesländern | |||
|---|---|---|---|
| Land | insgesamt | Männer | Frauen |
| EUR | |||
|
Quelle: Länderergebnisse Statistisches Bundesamt. | |||
| Deutschland insgesamt | 3.227 | 3.416 | 2.791 |
| Früheres Bundesgebiet (einschl. Berlin) | 3.338 | 3.537 | 2.855 |
| Baden-Württemberg | 3.413 | 3.664 | 2.790 |
| Bayern | 3.340 | 3.547 | 2.809 |
| Berlin | 3.173 | 3.384 | 2.880 |
| Bremen | 3.367 | 3.564 | 2.849 |
| Hamburg | 3.562 | 3.779 | 3.107 |
| Hessen | 3.608 | 3.819 | 3.117 |
| Niedersachsen | 3.120 | 3.274 | 2.704 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.353 | 3.534 | 2.900 |
| Rheinland-Pfalz | 3.228 | 3.394 | 2.803 |
| Saarland | 3.120 | 3.285 | 2.683 |
| Schleswig-Holstein | 3.013 | 3.182 | 2.630 |
| Neue Länder (ohne Berlin) | 2.547 | 2.584 | 2.484 |
| Brandenburg | 2.672 | 2.695 | 2.633 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.496 | 2.561 | 2.397 |
| Sachsen | 2.547 | 2.591 | 2.469 |
| Sachsen-Anhalt | 2.528 | 2.533 | 2.521 |
| Thüringen | 2.474 | 2.532 | 2.376 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^