| Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst (ohne Sonderzahlungen) der voll- und teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen im Produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich im Jahr 2010 nach Geschlecht und Leistungsgruppen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leistungs- gruppe | zusammen | Männer | Frauen | Verdienstdifferenz Männer-Frauen |
| EUR | % | |||
| insgesamt | 19,82 | 21,80 | 16,47 | 32,4 |
| 1 | 34,54 | 36,08 | 28,71 | 25,7 |
| 2 | 23,60 | 25,07 | 20,74 | 20,9 |
| 3 | 17,49 | 18,74 | 15,61 | 20,1 |
| 4 | 14,27 | 15,43 | 12,34 | 25,0 |
| 5 | 12,38 | 13,31 | 11,53 | 15,4 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^