| Durchschnittliche Bruttoverdienste vollzeittätiger Arbeitnehmer/-innen im Dienstleistungsbereich in Baden-Württemberg seit 2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr Quartal | Bruttomonatsverdienst | Bruttostundenverdienst | |||
| mit Sonderzahlungen | ohne Sonderzahlungen | mit Sonderzahlungen | ohne Sonderzahlungen | ||
| EUR | |||||
| 2007 | I | 3.239 | 3.060 | 18,94 | 17,89 |
| II | 3.340 | 3.064 | 19,55 | 17,93 | |
| III | 3.200 | 3.063 | 18,72 | 17,92 | |
| IV | 3.656 | 3.093 | 21,38 | 18,09 | |
| 2008 | I | 3.289 | 3.108 | 19,24 | 18,18 |
| II | 3.453 | 3.140 | 20,20 | 18,37 | |
| III | 3.284 | 3.152 | 19,17 | 18,40 | |
| IV | 3.757 | 3.183 | 21,92 | 18,57 | |
| 2009 | I | 3.417 | 3.218 | 20,02 | 18,85 |
| II | 3.534 | 3.245 | 20,78 | 19,08 | |
| III | 3.404 | 3.259 | 19,96 | 19,11 | |
| IV | 3.829 | 3.271 | 22,41 | 19,15 | |
| 2010 | I | 3.485 | 3.281 | 20,43 | 19,24 |
| II | 3.585 | 3.302 | 20,97 | 19,31 | |
| III | 3.431 | 3.305 | 20,02 | 19,28 | |
| IV | 3.896 | 3.329 | 22,70 | 19,39 | |
| 2011 | I | 3.551 | 3.336 | 20,74 | 19,48 |
| II | 3.700 | 3.375 | 21,58 | 19,69 | |
| III | 3.514 | 3.375 | 20,47 | 19,67 | |
| IV | … | … | … | … | |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^