| Voll- und Teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer/-innen im Produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich in Baden-Württemberg im Jahr 2010 Anteile nach Leistungsgruppen | |||
|---|---|---|---|
| Leistungsgruppe | zusammen | Männer | Frauen |
| % | |||
| insgesamt | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 10,2 | 13,4 | 5,8 |
| 2 | 23,3 | 24,9 | 21,0 |
| 3 | 40,1 | 38,3 | 42,7 |
| 4 | 15,6 | 15,5 | 15,7 |
| 5 | 10,8 | 7,9 | 15,0 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^