| Bruttostundenverdienste von befristet und unbefristet beschäftigten Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen in Betrieben mit 10 und mehr Beschäftigten und Behörden in Baden-Württemberg im Oktober 2006 nach dem Geschlecht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkmal | Beschäftigte insgesamt | davon | |||||
| Männer | Frauen | ||||||
| Bruttostunden- verdienst | Anzahl | Anteil | Bruttostunden- verdienst | Anzahl | Anteil | Bruttostunden- verdienst | |
| EUR | EUR | EUR | |||||
| Vollzeitbeschäftigte | |||||||
| unbefristet | 19,63 | 1.379.205 | 95,0 | 21,06 | 502.901 | 92,1 | 15,69 |
| befristet | 14,18 | 71.943 | 5,0 | 14,95 | 43.381 | 7,9 | 12,90 |
| Teilzeitbeschäftigte | |||||||
| unbefristet | 15,03 | 49.965 | 76,3 | 17,45 | 367.263 | 91,1 | 14,70 |
| befristet | 13,68 | 15.561 | 23,7 | 14,82 | 35.696 | 8,9 | 13,18 |

Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^