| Bruttomonatsverdienste nach der Dauer der Unternehmenszugehörigkeit von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen im Oktober 2006 in Baden-Württemberg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unternehmens- zugehörigkeit in Jahren | Arbeitnehmer | Männer | Frauen | |||
| insgesamt | Brutto- monats- verdienst | zusammen | Brutto- monats- verdienst | zusammen | Brutto- monats- verdienst | |
| Anzahl | EUR | Anzahl | EUR | Anzahl | EUR | |
| Vollzeitbeschäftigte | ||||||
| Unter 1 | 184.770 | 2.491 | 133.698 | 2.614 | 51.072 | 2.168 |
| 1–2 | 245.515 | 2.954 | 171.148 | 3.196 | 74.367 | 2.396 |
| 3–5 | 373.605 | 3.113 | 257.457 | 3.397 | 116.148 | 2.482 |
| 6–10 | 414.805 | 3.257 | 295.168 | 3.517 | 119.637 | 2.616 |
| 11–15 | 247.071 | 3.426 | 180.346 | 3.690 | 66.725 | 2.712 |
| 16–20 | 210.510 | 3.662 | 162.117 | 3.921 | 48.393 | 2.795 |
| 21–25 | 122.077 | 3.868 | 95.186 | 4.119 | 26.891 | 2.981 |
| 26–30 | 99.364 | 3.823 | 77.442 | 4.072 | 21.922 | 2.944 |
| 31 und mehr | 99.711 | 3.762 | 78.585 | 3.958 | 21.126 | 3.031 |
| Insgesamt | 1.997.429 | 3.276 | 1.451.148 | 3.534 | 546.281 | 2.590 |
| Teilzeitbeschäftigte | ||||||
| Unter 1 | 55.476 | 939 | 16.300 | 886 | 39.176 | 962 |
| 1–2 | 56.340 | 1.256 | 10.902 | 1.228 | 45.438 | 1.263 |
| 3–5 | 80.382 | 1.399 | 10.472 | 1.604 | 69.910 | 1.368 |
| 6–10 | 95.151 | 1.504 | 11.263 | 2.082 | 83.888 | 1.426 |
| 11–15 | 62.266 | 1.580 | 4.970 | 2.123 | 57.295 | 1.532 |
| 16–20 | 48.768 | 1.651 | 4.233 | 2.581 | 44.535 | 1.563 |
| 21–25 | 26.717 | 1.711 | 2.624 | 2.504 | 24.093 | 1.624 |
| 26–30 | 21.109 | 1.779 | 2.238 | 2.745 | 18.871 | 1.664 |
| 31 und mehr | 22.278 | 1.571 | 2.524 | 2.204 | 19.754 | 1.490 |
| Insgesamt | 468.485 | 1.442 | 65.526 | 1.645 | 402.959 | 1.409 |
| Geringfügig Beschäftigte | ||||||
| Unter 1 | 92.090 | 255 | 36.763 | 248 | 55.327 | 260 |
| 1–2 | 102.213 | 279 | 39.261 | 276 | 62.953 | 281 |
| 3–5 | 63.121 | 299 | 20.819 | 291 | 42.302 | 302 |
| 6–10 | 39.189 | 301 | 10.559 | 298 | 28.630 | 302 |
| 11–15 | 9.177 | 303 | 2.111 | 297 | 7.066 | 305 |
| 16–20 | 4.656 | 303 | 1.158 | 310 | 3.499 | 301 |
| 21–25 | 1.948 | 280 | 284 | 215 | 1.664 | 291 |
| 26–30 | 950 | 297 | 283 | 279 | 667 | 305 |
| 31 und mehr | 1.133 | 286 | 426 | 304 | 706 | 275 |
| Insgesamt | 314.477 | 280 | 111.665 | 272 | 202.813 | 284 |

Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^