| Durchschnittliche Dauer der Unternehmenszugehörigkeit vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Betrieben mit 10 und mehr Beschäftigen in Baden-Württemberg im Oktober 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Wirtschaftszweig | Insgesamt | männlich | weiblich |
| Jahre | |||
| Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden | 12,2 | 12,5 | 8,7 |
| Ernährung und Tabakverarbeitung | 8,7 | 9,6 | 7,4 |
| Textil- und Bekleidungsgewerbe | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Ledergewerbe | 10,1 | 10,7 | 9,3 |
| Holzgewerbe | 9,4 | 9,5 | 7,9 |
| Papier-, Verlags- und Druckgewerbe | 11,5 | 12,1 | 10,1 |
| Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen | 13,1 | 13,5 | 10,0 |
| Herstellung chemischer Erzeugnisse | 10,8 | 11,6 | 9,5 |
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 9,4 | 9,5 | 9,0 |
| Glasgewerbe, Herstellung von Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 11,3 | 11,4 | 10,7 |
| Metallerzeugung, und -verarbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen | 10,5 | 10,7 | 9,6 |
| Maschinenbau | 12,9 | 13,0 | 12,0 |
| Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten, und -einrichtungen, Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik | 10,7 | 11,0 | 10,0 |
| Fahrzeugbau | 14,4 | 14,6 | 12,0 |
| Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen, Recycling | 11,0 | 11,1 | 10,7 |
| Energie- und Wasserversorgung | 11,2 | 11,7 | 8,7 |
| Baugewerbe | 10,2 | 10,2 | 10,1 |
| Handel, Instandhaltung und Reparatur von KFZ und Gebrauchsgütern | 8,8 | 9,0 | 8,3 |
| Gastgewerbe | 5,5 | 5,9 | 5,1 |
| Verkehrs- und Nachrichtenübermittlung | 8,9 | 8,6 | 10,1 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 13,0 | 14,2 | 11,4 |
| Grundstück- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von wirtschaftlichen Tätigkeiten | 6,0 | 6,2 | 5,5 |
| Erziehung und Unterricht | 21,1 | 22,9 | 19,5 |
| Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 9,1 | 9,5 | 8,8 |
| Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen | 9,5 | 10,3 | 8,3 |
| Insgesamt | 10,5 | 10,9 | 9,4 |

Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^