| Beschäftigtengruppen in Betrieben mit 10 und mehr Beschäftigten und Behörden in Baden-Württemberg im Oktober 2006 nach dem Geschlecht | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beschäftigtengruppen | Beschäftigte insgesamt | Männer | Frauen | ||
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Vollzeitbeschäftigte (ohne Beamte) | 1.997.429 | 1.451.148 | 80,6 | 546.281 | 41,8 |
| Teilzeitbeschäftigte (ohne Beamte) | 468.485 | 65.526 | 3,6 | 402.959 | 30,8 |
| Beamte Vollzeit | 80.335 | 47.986 | 2,7 | 32.349 | 2,5 |
| Beamte Teilzeit | 51.272 | 8.375 | 0,5 | 42.897 | 3,3 |
| Geringfügig Beschäftigte | 314.478 | 111.665 | 6,2 | 202.813 | 15,5 |
| Auszubildende | 143.795 | 84.027 | 4,7 | 59.768 | 4,6 |
| Beschäftigte in Altersteilzeit | 50.989 | 31.840 | 1,8 | 19.149 | 1,5 |
| Insgesamt | 3.106.783 | 1.800.567 | 100 | 1.306.216 | 100 |


Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^