| Durchschnittlicher Bruttojahresverdienst der vollzeittätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Baden-Württemberg im Jahr 2010 nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen und Geschlecht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftszweig (WZ 2008) | Bruttojahresverdienst | ||||||
| insgesamt | Männer | Frauen | |||||
| mit | ohne | mit | ohne | mit | ohne | ||
| Sonderzahlungen | |||||||
| EUR | |||||||
|
( ) = Aussagewert eingeschränkt, da Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist. 1) Die Wirtschaftszweige O »Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung« und P »Erziehung und Unterricht« werden nicht erhoben, sondern aus der Personalstandssta | |||||||
| B-S | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 45.150 | 40.956 | 48.646 | 43.970 | 36.471 | 33.475 |
| B-F | Produzierendes Gewerbe | 47.293 | 42.389 | 49.693 | 44.502 | 36.803 | 33.154 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 44.180 | 40.752 | 44.388 | 40.968 | (40.819) | (37.262) |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 48.304 | 43.171 | 51.232 | 45.721 | 36.647 | 33.015 |
| C10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 30.882 | 29.189 | 36.561 | 34.306 | 23.657 | 22.679 |
| C13 | Herstellung von Textilien | (34.678) | (31.902) | 40.063 | 36.688 | / | (24.291) |
| C14 | Herstellung von Bekleidung | 37.039 | 33.277 | 48.546 | 42.877 | 31.617 | 28.754 |
| C16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | (39.414) | 36.248 | (39.984) | 36.765 | (33.541) | 30.914 |
| C17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 45.228 | 40.198 | 47.392 | 42.135 | 37.319 | 33.117 |
| C18 | Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 39.324 | 37.331 | 41.484 | 39.388 | 30.553 | 28.982 |
| C20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 51.937 | 45.664 | 54.599 | 47.783 | 44.087 | 39.415 |
| C21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 58.150 | 48.643 | 65.621 | 54.066 | 48.263 | 41.466 |
| C22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 39.856 | 36.155 | 42.897 | 38.886 | 31.257 | 28.433 |
| C23 | Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 43.886 | 39.451 | 44.964 | 40.400 | 37.068 | 33.445 |
| C24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 45.969 | 41.353 | 46.596 | 41.911 | 39.274 | 35.394 |
| C25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 41.732 | 37.955 | 43.163 | 39.232 | 33.436 | 30.549 |
| C26 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 55.579 | 48.522 | 61.127 | 53.080 | 39.556 | 35.359 |
| C27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 47.697 | 42.626 | 52.791 | 47.113 | 34.497 | 30.998 |
| C28 | Maschinenbau | 51.719 | 46.120 | 53.487 | 47.737 | 41.878 | 37.126 |
| C29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 57.571 | 50.758 | 58.815 | 51.806 | 46.686 | 41.592 |
| C31 | Herstellung von Möbeln | 39.403 | 36.290 | 40.322 | 37.110 | 34.488 | 31.904 |
| D | Energieversorgung | 61.973 | 53.324 | 64.762 | 55.808 | 49.034 | 41.795 |
| E | Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 37.425 | 34.730 | 38.307 | 35.563 | 32.875 | 30.429 |
| F | Baugewerbe | 36.119 | 33.817 | 36.208 | 33.906 | 34.838 | 32.539 |
| F43 | Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 36.019 | 33.749 | 36.305 | 34.011 | 32.340 | 30.383 |
| G-S | Dienstleistungsbereich | 43.201 | 39.653 | 47.397 | 43.335 | 36.324 | 33.619 |
| G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 41.693 | 37.540 | 45.627 | 40.943 | 33.913 | 30.809 |
| G45 | Handel mit Kfz; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 41.852 | 38.259 | 42.579 | 38.973 | 37.497 | 33.983 |
| G46 | Großhandel (ohne Handel mit Kfz) | 47.270 | 41.877 | 50.358 | 44.544 | 39.632 | 35.278 |
| G47 | Einzelhandel (ohne Handel mit Kfz) | 33.514 | 30.921 | 38.254 | 35.078 | 28.565 | 26.581 |
| H | Verkehr und Lagerei | 34.878 | 32.608 | 35.510 | 33.279 | 31.889 | 29.433 |
| H49 | Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 34.555 | 32.593 | 34.797 | 32.873 | 32.222 | 29.904 |
| H52 | Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | 34.299 | 32.026 | 35.310 | 33.007 | 30.205 | 28.053 |
| I | Gastgewerbe | 26.141 | 24.953 | 28.933 | 27.489 | 23.466 | 22.524 |
| I55 | Beherbergung | 25.776 | 24.758 | 28.059 | 26.804 | 23.865 | 23.046 |
| I56 | Gastronomie | 26.606 | 25.202 | 29.884 | 28.235 | (22.876) | (21.751) |
| J | Information und Kommunikation | 60.716 | 52.106 | 66.504 | 56.666 | 45.033 | 39.754 |
| J58 | Verlagswesen | 54.552 | 48.606 | 62.899 | 55.786 | 44.645 | 40.086 |
| J62 | Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 65.912 | 55.622 | 70.831 | 59.429 | 48.810 | 42.383 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 55.895 | 47.363 | 63.199 | 53.215 | 45.512 | 39.042 |
| K64 | Erbringung von Finanzdienstleistungen | 55.649 | 47.279 | 63.143 | 53.346 | 45.356 | 38.946 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 44.724 | 40.123 | 48.756 | 43.614 | 37.925 | 34.237 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 56.297 | 49.551 | 63.859 | 55.613 | 42.154 | 38.213 |
| M69 | Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 52.532 | 45.462 | (73.621) | 60.834 | 40.327 | 36.565 |
| M70 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | (69.232) | (59.245) | (80.039) | (67.553) | 49.087 | 43.756 |
| M71 | Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | 53.803 | 48.160 | 57.252 | 51.070 | 40.145 | 36.637 |
| M72 | Forschung und Entwicklung | 50.715 | 46.023 | 54.711 | 49.515 | 41.764 | 38.200 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 27.108 | 25.601 | 28.071 | 26.566 | 25.059 | 23.549 |
| N78 | Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 20.948 | 20.004 | 20.712 | 19.966 | 21.512 | 20.093 |
| N81 | Gebäudebetreuung, Garten- und Landschaftsbau | 29.935 | 28.651 | 32.690 | 31.194 | (23.512) | 22.720 |
| O1) | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 40.008 | 38.690 | 41.893 | 40.769 | 35.944 | 34.205 |
| P1) | Erziehung und Unterricht | 49.304 | 48.474 | 53.925 | 53.269 | 43.440 | 42.390 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 40.799 | 38.047 | 50.228 | 46.726 | 35.475 | 33.146 |
| Q86 | Gesundheitswesen | 44.838 | 41.761 | 58.485 | 54.446 | 37.664 | 35.093 |
| Q87 | Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) | 33.008 | 31.040 | (36.340) | (34.068) | 30.985 | 29.202 |
| Q88 | Sozialwesen (ohne Heime) | 35.869 | 33.170 | 40.537 | 37.019 | 32.584 | 30.462 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 38.392 | 35.888 | 41.739 | 38.870 | 33.400 | 31.439 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 37.571 | 34.750 | 47.437 | 43.565 | 29.953 | 27.943 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^