| Durchschnittlicher Bruttomonatsverdienst der vollzeittätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Baden-Württemberg im Jahr 2010 nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen und Geschlecht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftszweig (WZ 2008) | Bruttomonatsverdienst | ||||||
| insgesamt | Männer | Frauen | |||||
| mit | ohne | mit | ohne | mit | ohne | ||
| Sonderzahlungen | |||||||
| EUR | |||||||
|
( ) = Aussagewert eingeschränkt, da Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist. 1) Die Wirtschaftszweige O »Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung« und P »Erziehung und Unterricht« werden nicht erhoben, sondern aus der Personalstandssta | |||||||
| B-S | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 3.762 | 3.413 | 4.054 | 3.664 | 3.039 | 2.790 |
| B-F | Produzierendes Gewerbe | 3.941 | 3.532 | 4.141 | 3.709 | 3.067 | 2.763 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 3.682 | 3.396 | 3.699 | 3.414 | (3.402) | (3.105) |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 4.025 | 3.598 | 4.269 | 3.810 | 3.054 | 2.751 |
| C10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 2.573 | 2.432 | 3.047 | 2.859 | 1.971 | 1.890 |
| C13 | Herstellung von Textilien | (2.890) | (2.658) | 3.339 | 3.057 | / | (2.024) |
| C14 | Herstellung von Bekleidung | 3.087 | 2.773 | 4.046 | 3.573 | 2.635 | 2.396 |
| C16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | (3.285) | 3.021 | (3.332) | 3.064 | (2.795) | 2.576 |
| C17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 3.769 | 3.350 | 3.949 | 3.511 | 3.110 | 2.760 |
| C18 | Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 3.277 | 3.111 | 3.457 | 3.282 | 2.546 | 2.415 |
| C20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 4.328 | 3.805 | 4.550 | 3.982 | 3.674 | 3.285 |
| C21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 4.846 | 4.054 | 5.468 | 4.505 | 4.022 | 3.456 |
| C22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 3.321 | 3.013 | 3.575 | 3.241 | 2.605 | 2.369 |
| C23 | Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 3.657 | 3.288 | 3.747 | 3.367 | 3.089 | 2.787 |
| C24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 3.831 | 3.446 | 3.883 | 3.493 | 3.273 | 2.949 |
| C25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 3.478 | 3.163 | 3.597 | 3.269 | 2.786 | 2.546 |
| C26 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 4.632 | 4.044 | 5.094 | 4.423 | 3.296 | 2.947 |
| C27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 3.975 | 3.552 | 4.399 | 3.926 | 2.875 | 2.583 |
| C28 | Maschinenbau | 4.310 | 3.843 | 4.457 | 3.978 | 3.490 | 3.094 |
| C29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 4.798 | 4.230 | 4.901 | 4.317 | 3.891 | 3.466 |
| C31 | Herstellung von Möbeln | 3.284 | 3.024 | 3.360 | 3.093 | 2.874 | 2.659 |
| D | Energieversorgung | 5.164 | 4.444 | 5.397 | 4.651 | 4.086 | 3.483 |
| E | Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 3.119 | 2.894 | 3.192 | 2.964 | 2.740 | 2.536 |
| F | Baugewerbe | 3.010 | 2.818 | 3.017 | 2.825 | 2.903 | 2.712 |
| F43 | Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 3.002 | 2.812 | 3.025 | 2.834 | 2.695 | 2.532 |
| G-S | Dienstleistungsbereich | 3.600 | 3.304 | 3.950 | 3.611 | 3.027 | 2.802 |
| G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 3.474 | 3.128 | 3.802 | 3.412 | 2.826 | 2.567 |
| G45 | Handel mit Kfz; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 3.488 | 3.188 | 3.548 | 3.248 | 3.125 | 2.832 |
| G46 | Großhandel (ohne Handel mit Kfz) | 3.939 | 3.490 | 4.196 | 3.712 | 3.303 | 2.940 |
| G47 | Einzelhandel (ohne Handel mit Kfz) | 2.793 | 2.577 | 3.188 | 2.923 | 2.380 | 2.215 |
| H | Verkehr und Lagerei | 2.906 | 2.717 | 2.959 | 2.773 | 2.657 | 2.453 |
| H49 | Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 2.880 | 2.716 | 2.900 | 2.739 | 2.685 | 2.492 |
| H52 | Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | 2.858 | 2.669 | 2.942 | 2.751 | 2.517 | 2.338 |
| I | Gastgewerbe | 2.178 | 2.079 | 2.411 | 2.291 | 1.956 | 1.877 |
| I55 | Beherbergung | 2.148 | 2.063 | 2.338 | 2.234 | 1.989 | 1.920 |
| I56 | Gastronomie | 2.217 | 2.100 | 2.490 | 2.353 | (1.906) | (1.813) |
| J | Information und Kommunikation | 5.060 | 4.342 | 5.542 | 4.722 | 3.753 | 3.313 |
| J58 | Verlagswesen | 4.546 | 4.051 | 5.242 | 4.649 | 3.720 | 3.341 |
| J62 | Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 5.493 | 4.635 | 5.903 | 4.952 | 4.068 | 3.532 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 4.658 | 3.947 | 5.267 | 4.435 | 3.793 | 3.254 |
| K64 | Erbringung von Finanzdienstleistungen | 4.637 | 3.940 | 5.262 | 4.445 | 3.780 | 3.245 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 3.727 | 3.344 | 4.063 | 3.635 | 3.160 | 2.853 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 4.691 | 4.129 | 5.322 | 4.634 | 3.513 | 3.184 |
| M69 | Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 4.378 | 3.788 | (6.135) | 5.070 | 3.361 | 3.047 |
| M70 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | (5.769) | (4.937) | (6.670) | (5.629) | 4.091 | 3.646 |
| M71 | Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | 4.484 | 4.013 | 4.771 | 4.256 | 3.345 | 3.053 |
| M72 | Forschung und Entwicklung | 4.226 | 3.835 | 4.559 | 4.126 | 3.480 | 3.183 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2.259 | 2.133 | 2.339 | 2.214 | 2.088 | 1.962 |
| N78 | Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 1.746 | 1.667 | 1.726 | 1.664 | 1.793 | 1.674 |
| N81 | Gebäudebetreuung, Garten- und Landschaftsbau | 2.495 | 2.388 | 2.724 | 2.600 | (1.959) | 1.893 |
| O1) | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 3.334 | 3.224 | 3.491 | 3.397 | 2.995 | 2.850 |
| P1) | Erziehung und Unterricht | 4.109 | 4.040 | 4.494 | 4.439 | 3.620 | 3.533 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 3.400 | 3.171 | 4.186 | 3.894 | 2.956 | 2.762 |
| Q86 | Gesundheitswesen | 3.736 | 3.480 | 4.874 | 4.537 | 3.139 | 2.924 |
| Q87 | Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) | 2.751 | 2.587 | (3.028) | (2.839) | 2.582 | 2.433 |
| Q88 | Sozialwesen (ohne Heime) | 2.989 | 2.764 | 3.378 | 3.085 | 2.715 | 2.538 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 3.199 | 2.991 | 3.478 | 3.239 | 2.783 | 2.620 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 3.131 | 2.896 | 3.953 | 3.630 | 2.496 | 2.329 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^