| Durchschnittliche bezahlte Wochenarbeitszeit vollzeittätiger Arbeitnehmer/-innen in Baden-Württemberg seit 2007 im Produzierenden Gewerbe sowie im Dienstleistungsbereich | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr Quartal | Produzierendes Gewerbe u. Dienstleistungsbereich | Produzierendes Gewerbe | Dienstleistungsbereich | |
| STD | ||||
| 2007 | I | 38,8 | 38,2 | 39,4 |
| II | 38,9 | 38,4 | 39,3 | |
| III | 38,9 | 38,4 | 39,3 | |
| IV | 39,0 | 38,6 | 39,4 | |
| 2008 | I | 38,8 | 38,3 | 39,3 |
| II | 38,9 | 38,5 | 39,3 | |
| III | 39,0 | 38,5 | 39,4 | |
| IV | 38,9 | 38,3 | 39,4 | |
| 2009 | I | 37,9 | 36,3 | 39,3 |
| II | 37,4 | 35,5 | 39,1 | |
| III | 37,7 | 36,1 | 39,2 | |
| IV | 37,9 | 36,4 | 39,3 | |
| 2010 | I | 37,8 | 36,2 | 39,3 |
| II | 38,4 | 37,3 | 39,3 | |
| III | 38,7 | 37,9 | 39,4 | |
| IV | 38,8 | 38,0 | 39,5 | |
| 2011 | I | 38,6 | 37,8 | 39,4 |
| II | 38,9 | 38,3 | 39,5 | |
| III | 38,9 | 38,3 | 39,5 | |
| IV | … | … | … | |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^