infopunkt
Mit der Veröffentlichung der Erwerbstätigenzahlen am 27. März 2012 für den Zeitraum 2008 bis 2011 legt das Statistische Landesamt erstmals Länderergebnisse des Arbeitskreises »Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder« auf der Grundlage der Klassifikation der Wirtschaftszweige Ausgabe 2008 (WZ 2008) vor. Die Umstellung auf die WZ 2008 ist Gegenstand einer großen Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR), die neben der Umstellung auf die WZ 2008 die bisherigen Datengrundlagen und Berechnungen überprüft und neue Informationen berücksichtigt hat. Hierdurch ergibt sich nach der Revision eine leichte Niveauanhebung der Ergebnisse gegenüber vor der Revision. Die gesamte revidierte Zeitreihe mit Länderergebnissen zurück bis zum Jahr 1991 wird erst im Sommer 2012 veröffentlicht.
Bei den im Internet-Angebot dargestellten Zeitreihen ab 1991 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige Ausgabe 2003 (WZ 2003) handelt es sich noch um die bisherigen Länder- und Kreisergebnisse vor der Revision. Diese sind mit den neuen Ergebnissen nach Revision nicht vergleichbar. Eine Aktualisierung des gesamten Internet-Angebots auf Länderebene kann erst mit der Veröffentlichung der Zeitreihen zurück bis zum Jahr 1991 im Sommer 2012 erfolgen. Die Revision der Kreisergebnisse erfolgt im Anschluss an die Länderrevision.
Im ersten Quartal 2011 gab es in Baden-Württemberg insgesamt 5,62 Millionen Arbeitsplätze, 93 000 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Damit hat sich der Stellenzuwachs im Südwesten weiter verstärkt. Bundesweit stieg die Zahl der Erwerbstätigen gegenüber dem Vorjahresquartal um 552 000 oder 1,4 Prozent auf 40,4 Millionen. Nachdem der Südwesten von der zurückliegenden Wirtschaftskrise überdurchschnittlich stark betroffen war, war die Erwerbstätigenentwicklung im vierten Quartal 2010 erstmals seit Ende 2008 wieder höher als im Bundesdurchschnitt. Im ersten Quartal 2011 konnte der Beschäftigungszuwachs in Baden-Württemberg noch weiter ausgebaut werden.
Im Bundesländervergleich lag Baden-Württemberg mit einem Erwerbstätigenzuwachs um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gemeinsam mit Rheinland-Pfalz auf Platz zwei. Übertroffen wurde das Ergebnis lediglich in Bayern mit einem Plus um 1,9 Prozent. Unter allen Bundesländern gab es einzig in Mecklenburg-Vorpommern im ersten Quartal 2011 einen Stellenabbau.
Auch die Arbeitsmarktlage war in Baden-Württemberg im Vergleich zu den meisten Bundesländern günstig. Nach neuesten Angaben der Bundesagentur für Arbeit betrug die Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg im Mai 2011 lediglich 4,0 Prozent und lag damit nach Bayern (3,6 Prozent) bundesweit auf Platz zwei. Die bundesweite Quote lag mit 7,0 Prozent deutlich höher.
| Arbeitslosenquoten*) nach Bundesländern | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesland | 2010 | 2011 | ||||||||||||
| Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | |
|
*) Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen in Prozent Quelle: Bundesagentur für Arbeit | ||||||||||||||
| Baden-Württemberg | 5,2 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,0 |
| Bayern | 4,8 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 3,9 | 3,6 |
| Berlin | 14,2 | 13,6 | 13,3 | 13,6 | 13,7 | 13,2 | 12,8 | 12,6 | 12,8 | 13,9 | 14,0 | 14,0 | 13,9 | 13,6 |
| Brandenburg | 11,9 | 11,1 | 10,6 | 10,7 | 10,6 | 10,0 | 9,8 | 9,9 | 10,6 | 12,2 | 12,2 | 11,7 | 11,0 | 10,5 |
| Bremen | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 12,3 | 12,1 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,5 | 12,1 | 12,2 | 11,9 | 11,8 | 11,6 |
| Hamburg | 8,6 | 8,1 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 7,8 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 7,9 |
| Hessen | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 6,0 | 5,8 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 13,4 | 12,3 | 11,6 | 11,5 | 11,6 | 11,2 | 11,1 | 11,7 | 12,7 | 14,8 | 14,8 | 14,3 | 13,2 | 12,4 |
| Niedersachsen | 7,8 | 7,4 | 7,3 | 7,6 | 7,4 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 7,1 | 7,8 | 7,7 | 7,4 | 7,0 | 6,8 |
| Nordrhein-Westfalen | 9,0 | 8,7 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,4 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,3 | 8,1 |
| Rheinland-Pfalz | 6,0 | 5,7 | 5,5 | 5,8 | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 6,1 | 6,0 | 5,7 | 5,4 | 5,2 |
| Saarland | 7,9 | 7,5 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7,0 | 6,6 |
| Sachsen | 12,6 | 12,1 | 11,5 | 11,6 | 11,2 | 10,8 | 10,5 | 10,5 | 11,1 | 12,4 | 12,4 | 11,9 | 11,3 | 10,7 |
| Sachsen-Anhalt | 13,2 | 12,8 | 12,3 | 12,3 | 12,0 | 11,5 | 11,1 | 10,8 | 11,2 | 13,0 | 13,0 | 12,5 | 11,9 | 11,5 |
| Schleswig-Holstein | 7,8 | 7,4 | 7,1 | 7,4 | 7,4 | 6,9 | 6,8 | 6,9 | 7,3 | 8,2 | 8,2 | 7,9 | 7,4 | 7,1 |
| Thüringen | 10,7 | 10,0 | 9,5 | 9,6 | 9,2 | 8,6 | 8,3 | 8,4 | 8,9 | 10,5 | 10,4 | 9,9 | 9,2 | 8,7 |
| Deutschland | 8,1 | 7,7 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 8,0 | 7,9 | 7,6 | 7,3 | 7,0 |
15.06.2011
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^