| Bevölkerung im Alter von 15 und mehr Jahren in Baden-Württemberg 1982 und 2010 nach beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss und Geschlecht | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beruflicher Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss | Bevölkerung1) | |||
| 1982 | 2010 | |||
| 1.000 | % | 1.000 | % | |
|
1) Mit Angaben zum beruflichen Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss. 2) Einschließlich Anlernausbildung, beruflichen Praktikums, eines Berufsvorbereitungsjahres und berufsqualifizierenden Abschlusses an Berufsfach-/Kollegschulen sowie einer einjährigen Schule des Gesundheitswesens. 3) Einschließlich eines Fachschulabschlusses, eines Abschlusses der Fachschule in der ehemaligen DDR, einer 2- oder 3-jährigen Schule des Gesundheitswesens, einer Fachakademie oder einer Berufsakademie sowie einer Verwaltungsfachhochschule. 4) Einschließlich eines Ingenieurschulabschlusses und Promotion. Quelle: Ergebnisse des Mikrozensus. | ||||
| Männer | ||||
| Lehrausbildung2) | 1.758,5 | 55,0 | 2.117,3 | 47,2 |
| Meister-/Technikerausbildung3) | 321,3 | 10,0 | 566,3 | 12,6 |
| Fachhoch-/Hochschulabschluss4) | 322,2 | 10,0 | 745,0 | 16,6 |
| Ohne berufl. bzw. Hochschulabschluss | 803,5 | 25,0 | 1.057,4 | 23,6 |
| Zusammen | 3.205,5 | 100 | 4.486,0 | 100 |
| Frauen | ||||
| Lehrausbildung2) | 1.446,8 | 41,0 | 2.237,5 | 47,7 |
| Meister-/Technikerausbildung3) | 87,4 | 2,0 | 270,6 | 5,8 |
| Fachhoch-/Hochschulabschluss4) | 153,8 | 4,0 | 501,4 | 10,7 |
| Ohne berufl. bzw. Hochschulabschluss | 1.885,7 | 53,0 | 1.682,0 | 35,9 |
| Zusammen | 3.573,7 | 100 | 4.691,5 | 100 |
| Insgesamt | ||||
| Lehrausbildung2) | 3.205,3 | 47,0 | 4.354,7 | 47,4 |
| Meister-/Technikerausbildung3) | 408,7 | 6,0 | 837,0 | 9,1 |
| Fachhoch-/Hochschulabschluss4) | 476,0 | 7,0 | 1.246,3 | 13,6 |
| Ohne berufl. bzw. Hochschulabschluss | 2.689,2 | 40,0 | 2.739,5 | 29,9 |
| Insgesamt | 6.779,2 | 100 | 9.177,5 | 100 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^