| Bevölkerung in Baden-Württemberg 1980 und 2010 nach überwiegendem Lebensunterhalt und Geschlecht | ||||
|---|---|---|---|---|
| Überwiegender Lebensunterhalt durch … | 1980 | 2010 | ||
| 1.000 | % | 1.000 | % | |
|
1) ab 2008: Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und anderer Hilfen in besonderen Lebenslagen, Eltern-/ Erziehungsgeld und sonstiger Unterstützungen z.B. BAföG. 2) 1980: Arbeitslosengeld-/hilfe. Quelle: Mikrozensus. | ||||
| Männer | ||||
| Erwerbstätigkeit | 2.476,9 | 55,7 | 2.740,6 | 51,9 |
| Rente, Pension | 591,2 | 13,3 | 1.049,9 | 19,9 |
| Eigenes Vermögen, Vermietung, Zinsen, Altenteil | 15,9 | 0,4 | 36,0 | 0,7 |
| Angehörige | 1.244,3 | 28,0 | 1.193,0 | 22,6 |
| Sozialhilfe, sonstige Unterstützungen1) | 98,6 | 2,2 | 82,6 | 1,6 |
| Arbeitslosengeld I, Leistungen nach Hartz IV2) | 18,5 | 0,4 | 183,5 | 3,5 |
| Zusammen | 4.445,4 | 100 | 5.285,6 | 100 |
| Frauen | ||||
| Erwerbstätigkeit | 1.480,6 | 31,0 | 2.104,5 | 38,6 |
| Rente, Pension | 853,6 | 17,9 | 1.182,7 | 21,7 |
| Eigenes Vermögen, Vermietung, Zinsen, Altenteil | 28,0 | 0,6 | 25,6 | 0,5 |
| Angehörige | 2.310,5 | 48,4 | 1.879,0 | 34,4 |
| Sozialhilfe, sonstige Unterstützungen1) | 89,2 | 1,9 | 107,7 | 2,0 |
| Arbeitslosengeld I, Leistungen nach Hartz IV2) | 16,3 | 0,3 | 159,2 | 2,9 |
| Zusammen | 4.778,2 | 100 | 5.458,7 | 100 |
| Insgesamt | ||||
| Erwerbstätigkeit | 3.957,5 | 42,9 | 4.845,0 | 45,1 |
| Rente, Pension | 1.444,8 | 15,7 | 2.232,5 | 20,8 |
| Eigenes Vermögen, Vermietung, Zinsen, Altenteil | 43,9 | 0,5 | 61,5 | 0,6 |
| Angehörige | 3.554,8 | 38,5 | 3.072,0 | 28,6 |
| Sozialhilfe, sonstige Unterstützungen1) | 187,8 | 2,0 | 190,4 | 1,8 |
| Arbeitslosengeld I, Leistungen nach Hartz IV2) | 34,8 | 0,4 | 342,8 | 3,2 |
| Zusammen | 9.223,6 | 100 | 10.744,3 | 100 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^