| Privathaushalte in den Regionen Baden-Württembergs 2010 nach Zahl der ledigen Kinder im Haushalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Räumliche Gliederung | Insges. | Ohne Kinder | Mit … Kind(ern) | Kinder | |||
| zus. | 1 | 2 | 3 und mehr | ||||
| 1.000 | |||||||
|
1) Soweit Land Baden-Württemberg. Quelle: Ergebnisse des Mikrozensus. | |||||||
| Stadtkreis Stuttgart | 320,7 | 240,1 | 80,5 | 39,3 | 31,1 | (10,1) | 134,6 |
| Region Stuttgart (o. Stadtkreis Stuttgart) | 946,6 | 629,1 | 317,5 | 144,5 | 129,0 | 44,0 | 546,5 |
| Region Stuttgart zusammen | 1.267,3 | 869,2 | 398,0 | 183,8 | 160,1 | 54,1 | 681,1 |
| Region Heilbronn-Franken | 397,0 | 260,6 | 136,4 | 61,2 | 54,3 | 20,9 | 239,6 |
| Region Ostwürttemberg | 194,0 | 124,4 | 69,6 | 30,5 | 28,4 | (10,7) | 122,2 |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 1.858,2 | 1.254,2 | 603,9 | 275,5 | 242,8 | 85,6 | 1.042,8 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 488,3 | 340,4 | 147,9 | 75,9 | 56,1 | (16,0) | 239,4 |
| Region Rhein-Neckar1) | 575,7 | 409,6 | 166,0 | 84,6 | 60,3 | 21,1 | 272,8 |
| Region Nordschwarzwald | 266,5 | 173,7 | 92,9 | 39,5 | 39,1 | (14,2) | 166,4 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 1.330,5 | 923,7 | 406,7 | 199,9 | 155,5 | 51,3 | 678,6 |
| Region Südlicher Oberrhein | 493,8 | 336,5 | 157,3 | 63,2 | 71,1 | 23,0 | 279,5 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 226,4 | 151,8 | 74,6 | 35,2 | 30,4 | / | 125,8 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 309,0 | 208,2 | 100,9 | 43,6 | 41,9 | (15,4) | 177,2 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 1.029,3 | 696,5 | 332,8 | 141,9 | 143,4 | 47,5 | 582,5 |
| Region Neckar-Alb | 315,7 | 208,6 | 107,1 | 46,5 | 44,4 | (16,2) | 187,6 |
| Region Donau-Iller1) | 230,0 | 154,0 | 76,0 | 33,6 | 29,0 | (13,4) | 134,5 |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 278,2 | 180,1 | 98,1 | 41,4 | 39,6 | (17,1) | 175,8 |
| Regierungsbezirk Tübingen | 823,8 | 542,6 | 281,2 | 121,5 | 113,0 | 46,7 | 497,9 |
| Baden-Württemberg | 5.041,7 | 3.417,1 | 1.624,6 | 738,9 | 654,7 | 231,1 | 2.801,8 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^