| Privathaushalte in Baden-Württemberg 1980 und 2010 nach Haushaltsgröße | ||||
|---|---|---|---|---|
| Haushaltsgröße | Privathaushalte | |||
| 1980 | 2010 | |||
| 1.000 | % | 1.000 | % | |
| Einpersonenhaushalte | 1.084,9 | 30 | 1.904,2 | 38 |
| Mehrpersonenhaushalte | 2.558,0 | 70 | 3.137,5 | 62 |
| davon | ||||
| mit 2 Personen | 1.000,0 | 28 | 1.668,6 | 33 |
| mit 3 Personen | 622,3 | 17 | 638,1 | 13 |
| mit 4 Personen | 580,1 | 16 | 600,8 | 12 |
| mit 5 und mehr Personen | 355,6 | 10 | 230,0 | 5 |
| Privathaushalte insgesamt | 3.642,9 | 100 | 5.041,7 | 100 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^