| Studierende an baden-württembergischen Hochschulen nach Hochschularten im Wintersemester 2010/11 | ||
|---|---|---|
| Hochschulen | insgesamt | Anteil in Prozent |
|
1) einschließlich Private Wissenschaftliche Hochschulen sowie der Theologischen Hochschule 2) ab WS 2008/2009 ehemalige Berufsakademien 3) "HAW" bis 2010 "Fachhochschulen" | ||
| Universitäten1) | 147.785 | 51,4 |
| Kunsthochschulen | 4.374 | 1,5 |
| Pädagogische Hochschulen | 21.857 | 7,6 |
| Duale Hochschule Baden-Württemberg 2) | 26.098 | 9,1 |
| Hochschulen für Angewandte Wissenschaften3) | 82.821 | 28,8 |
| HAW der Verwaltung | 4.528 | 1,6 |
| Hochschulen insgesamt | 287.463 | 100,0 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^