| Ausgaben der Hochschulen in Baden-Württemberg 2009 und 2008 nach Hochschul- und Ausgabearten*) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Ausgaben insgesamt | Laufende Ausgaben | Investitionsausgaben | ||||||
| Personal- ausgaben | Sachausgaben | Erwerb von Grund- stücken, Baumaß- nahmen3) | Sonstige Investitionen | ||||||
| Gezahlte Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude | Energie- kosten | Bewirt- schaftung und Unterhaltung der Grund- stücke und Gebäude1) | Andere laufende Sachauf- aufgaben | Übrige laufenden Ausgaben2) | |||||
| 1.000 EUR | |||||||||
|
*) 2009: Inklusive Duale Hochschule Baden-Württemberg. Mit Verleihung des Hochschulstatus ist aus der bisherigen Berufsakademie Baden-Württemberg die Duale Hochschule Baden-Württemberg hervorgegangen. Die Zuordnung erfolgt bei den Staatlichen Fachhochschulen. Vorjahresvergleiche sind daher nur eingeschränkt möglich. 1) Ohne Mieten und Energie. 2) Beispielsweise Zahlungen an Studiernde, Zinsauszahlungen. 3) Einschl. Ersteinrichtung laut HBFG Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen. | |||||||||
| 1. Hochschulen des Landes | |||||||||
| 2009 | 2.923.561 | 1.857.082 | 30.185 | 108.576 | 70.751 | 403.990 | 53.878 | 223.694 | 175.404 |
| 2008 | 2.597.173 | 1.621.645 | 18.000 | 90.276 | 76.190 | 377.103 | 53.936 | 211.725 | 148.299 |
| Universitäten | |||||||||
| 2009 | 2.100.067 | 1.301.963 | 11.870 | 85.615 | 36.994 | 304.537 | 43.621 | 177.898 | 137.569 |
| 2008 | 1.960.147 | 1.184.011 | 12.602 | 72.475 | 49.972 | 293.730 | 46.049 | 180.028 | 121.281 |
| Pädagogische Hochschulen | |||||||||
| 2009 | 118.859 | 89.025 | 977 | 2.657 | 5.259 | 11.907 | 1.510 | 4.577 | 2.948 |
| 2008 | 112.952 | 83.108 | 847 | 2.398 | 5.285 | 13.533 | 1.250 | 3.498 | 3.032 |
| Kunsthochschulen | |||||||||
| 2009 | 76.494 | 53.375 | 538 | 3.368 | 4.013 | 10.877 | 594 | 1.136 | 2.593 |
| 2008 | 70.442 | 49.427 | 485 | 2.770 | 2.966 | 11.123 | 742 | 313 | 2.617 |
| Staatliche Fachhochschulen | |||||||||
| 2009 | 600.062 | 394.381 | 15.988 | 16.070 | 21.340 | 74.054 | 7.042 | 39.218 | 31.969 |
| 2008 | 427.936 | 287.244 | 3.317 | 11.902 | 16.434 | 56.033 | 4.677 | 27.046 | 21.282 |
| Verwaltungsfachhochschulen | |||||||||
| 2009 | 28.079 | 18.338 | 813 | 866 | 3.146 | 2.616 | 1.111 | 866 | 325 |
| 2008 | 25.697 | 17.854 | 749 | 731 | 1.533 | 2.684 | 1.218 | 840 | 88 |
| 2. Private, kirchliche, kommunale und sonstige Hochschulen | |||||||||
| 2009 | 87.748 | 51.375 | 6.513 | 2.232 | 4.254 | 17.041 | 1.864 | 2.156 | 2.313 |
| 2008 | 101.930 | 52.127 | 7.033 | 2.711 | 8.991 | 21.645 | 1.884 | 4.415 | 3.125 |
| Private, kirchliche, kommunale Fachhochschulen | |||||||||
| 2009 | 68.722 | 38.223 | 5.345 | 1.660 | 3.751 | 14.205 | 1.735 | 2.156 | 1.647 |
| 2008 | 67.341 | 34.371 | 5.613 | 1.536 | 4.740 | 14.081 | 1.431 | 3.648 | 1.920 |
| Sonstige Hochschulen | |||||||||
| 2009 | 19.026 | 13.152 | 1.168 | 571 | 503 | 2.836 | 129 | 0 | 666 |
| 2008 | 34.589 | 17.756 | 1.421 | 1.174 | 4.251 | 7.564 | 452 | 767 | 1.205 |
| Hochschulen insgesamt | |||||||||
| 2009 | 3.011.309 | 1.908.457 | 36.699 | 110.808 | 75.005 | 421.032 | 55.741 | 225.851 | 177.717 |
| 2008 | 2.699.103 | 1.673.772 | 25.033 | 92.987 | 85.181 | 398.748 | 55.820 | 216.140 | 151.424 |
| nachrichtlich: Hochschulkliniken | |||||||||
| 2009 | 2.756.497 | 1.377.779 | 9.717 | 55.470 | 55.824 | 1.019.892 | 12.438 | 73.706 | 151.671 |
| 2008 | 2.583.469 | 1.296.185 | 9.016 | 52.529 | 47.305 | 995.256 | 11.642 | 59.684 | 111.852 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^