| Einnahmen der Hochschulen in Baden-Württemberg 2009 und 2008 nach Hochschul- und Einnahmearten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einnahmen insgesamt | davon | |||
| Beiträge der Studierenden | Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und Vermögen | Drittmittel | Andere Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne Träger) | ||
| 1.000 EUR | |||||
|
*) 2009: Inklusive Duale Hochschule Baden-Württemberg. Mit Verleihung des Hochschulstatus ist aus der bisherigen Berufsakademie Baden-Württemberg die Duale Hochschule Baden-Württemberg hervorgegangen. Die Zuordnung erfolgt bei den Staatlichen Fachhochschulen. Vorjahresvergleiche sind daher nur eingeschränkt möglich. Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen. | |||||
| 1. Hochschulen des Landes | |||||
| 2009 | 886.410 | 152.551 | 101.395 | 610.659 | 21.805 |
| 2008 | 861.931 | 178.865 | 92.379 | 573.563 | 17.124 |
| Universitäten | |||||
| 2009 | 756.975 | 83.064 | 90.196 | 566.852 | 16.863 |
| 2008 | 734.014 | 106.078 | 81.076 | 533.056 | 13.804 |
| Pädagogische Hochschulen | |||||
| 2009 | 21.452 | 11.827 | 1.465 | 6.596 | 1.564 |
| 2008 | 27.388 | 18.052 | 1.375 | 6.367 | 1.594 |
| Kunsthochschulen | |||||
| 2009 | 6.540 | 2.635 | 1.430 | 2.094 | 381 |
| 2008 | 8.001 | 3.722 | 2.277 | 1.782 | 221 |
| Staatliche Fachhochschulen | |||||
| 2009 | 99.984 | 55.024 | 7.433 | 34.798 | 2.728 |
| 2008 | 91.085 | 51.014 | 6.850 | 32.012 | 1.209 |
| Verwaltungsfachhochschulen | |||||
| 2009 | 1.459 | 0 | 870 | 319 | 269 |
| 2008 | 1.443 | 0 | 801 | 346 | 296 |
| 2. Private, kirchliche, kommunale und sonstige Hochschulen | |||||
| 2009 | 68.693 | 38.399 | 4.039 | 9.770 | 16.486 |
| 2008 | 67.951 | 36.449 | 5.846 | 9.684 | 15.973 |
| Private / kirchliche / kommunale Fachhochschulen | |||||
| 2009 | 52.829 | 32.572 | 2.361 | 3.439 | 14.458 |
| 2008 | 50.190 | 30.030 | 2.952 | 3.252 | 13.957 |
| Sonstige Hochschulen | |||||
| 2009 | 15.864 | 5.827 | 1.678 | 6.331 | 2.028 |
| 2008 | 17.761 | 6.419 | 2.894 | 6.432 | 2.016 |
| Hochschulen insgesamt | |||||
| 2009 | 955.103 | 190.950 | 105.434 | 620.429 | 38.291 |
| 2008 | 929.883 | 215.315 | 98.225 | 583.247 | 33.097 |
| nachrichtlich: Hochschulkliniken | |||||
| 2009 | 2.068.869 | 1.645 | 1.784.292 | 277.618 | 5.314 |
| 2008 | 1.922.037 | 4.260 | 1.666.734 | 246.103 | 4.940 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^