Der sogenannte Auslastungsgrad der Betten gilt als Indikator dafür, ob Bettenmangel herrscht oder Überkapazitäten vorhanden sind. Als wünschenswert gilt eine 85-prozentige Bettenauslastung.
Es sollte jedoch nicht übersehen werden, dass es nicht die Betten sind, die letztendlich die Kosten verursachen, sondern der laufende komplette Krankenhausbetrieb, der zur auftragsgemäßen Versorgung der Patientinnen und Patienten erforderlich ist.
Krankenhäuser haben in der Regel den Aufgabe, die vollstationäre Versorgung der lokalen Bevölkerung sicherzustellen. Hohes oder steigendes Patientenaufkommen trifft auf den wachsenden Zwang, Kosten einzusparen. Als Mittel der Wahl, dieses Ziel zu erreichen, gilt die starke Begrenzung der stationären Behandlungstage. Erfolgreich umgesetzt tritt nun der Effekt ein, dass trotz einer Zunahme der Patientenzahlen die Auslastung der Krankenhausbetten zurückgeht. Dies führt zwangsläufig zu einem Bettenüberhang. Soweit dieser nicht abgebaut wird, sinkt die Auslastung der vorhandenen Betten. Die Notwendigkeit, die Bettenzahl zu reduzieren wird in den Fachbereichen unterschiedlich gehandhabt. Gegenüber 1990 haben sich deswegen in Baden-Württemberg erhebliche Verschiebungen des Auslastungsgrades einzelner Fachgebiete ergeben.
| Ausgewählte Daten der Krankenhäuser in Baden-Württemberg seit 1990 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Krankenhäuser | Aufgestellte Betten | Behand-lungs-/Berech-nungstage | Patienten | Durchschnittliche Bettenauslastung | Verweil- dauer |
| Anzahl | % | Tage | ||||
| 1990 | 317 | 69.328 | 21.574.348 | 1.603.859 | 85,3 | 13,5 |
| 1995 | 320 | 67.904 | 20.414.108 | 1.708.628 | 82,4 | 11,9 |
| 2000 | 317 | 64.493 | 19.064.340 | 1.862.560 | 80,8 | 10,2 |
| 2005 | 305 | 61.371 | 16.541.475 | 1.927.778 | 73,8 | 8,6 |
| 2006 | 296 | 60.424 | 16.246.973 | 1.918.056 | 73,7 | 8,5 |
| 2007 | 297 | 59.982 | 16.307.676 | 1.959.077 | 74,5 | 8,3 |
| 2008 | 297 | 59.224 | 16.150.144 | 1.976.987 | 74,5 | 8,2 |
| 2009 | 289 | 58.460 | 16.105.979 | 1.999.297 | 75,5 | 8,1 |
infopunkt
19.11.2010 12:29:59
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2010 | ^