Krankenhausdiagnosen erlauben Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand der Bevölkerung.
In Baden-Württemberg sind Kreislauferkrankungen häufigster Grund eines vollstationären Krankenhausaufenthalts. An zweiter Stelle folgen Verletzungen, Vergiftungen und ähnliche Behandlungsanlässe, die Folgen einer äußeren Ursache sind. Die 55-Jährigen und älteren stellen über die Hälfte aller Patienten. Bei den 75-Jährigen und älteren sind es immerhin noch 23 %.
Sieht man von Klinikaufenthalten infolge Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett einmal ab, ist das Verhältnis der Anzahl männlicher gegenüber weiblicher Behandlungsfälle ausgeglichen.
Infolge von Krankheiten des Atmungssystems, Krankheiten des Kreislaufsystems und bösartiger Neubildungen müssen allerdings deutlich mehr Männer als Frauen ein Krankenhaus aufsuchen. Dagegen überwiegen weibliche Behandlungsfälle bei Krankheiten des Urogenitalsystems sowie des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes.
| Vollstationäre Krankenhauspatienten in Baden-Württemberg 2009 nach Hauptdiagnosen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagnosen (Pos.- Nr. der ICD 10) | Ins- gesamt | Anteile am jeweiligen Insgesamt nach Altergruppen von … bis unter … Jahren in % | ||||||||
| unter 1 | 1–15 | 15–25 | 25–35 | 35–45 | 45–55 | 55–65 | 65–75 | 75 und mehr | ||
| Behandlungsfälle insgesamt | 2.005.779 | 5,3 | 5,2 | 5,9 | 8,3 | 8,9 | 11,3 | 12,8 | 19,3 | 22,9 |
| darunter | ||||||||||
| Bösartige Neubildungen (C00–C97) | 172.501 | 0,0 | 1,6 | 1,2 | 1,6 | 4,8 | 12,7 | 21,4 | 32,9 | 23,7 |
| Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99) | 284.977 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 3,6 | 9,0 | 15,1 | 29,0 | 40,7 |
| Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99) | 129.416 | 4,2 | 16,9 | 8,7 | 6,5 | 6,8 | 7,7 | 9,5 | 15,2 | 24,4 |
| Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K99) | 195.806 | 0,8 | 4,5 | 6,7 | 6,4 | 9,8 | 13,7 | 14,4 | 19,9 | 23,8 |
| Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M99) | 171.715 | 0,0 | 2,0 | 3,6 | 4,3 | 9,4 | 15,8 | 19,1 | 26,4 | 19,5 |
| Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99) | 105.988 | 0,9 | 2,9 | 5,9 | 7,6 | 11,8 | 14,2 | 13,4 | 21,3 | 22,2 |
| Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00–T98) | 211.547 | 1,2 | 10,8 | 10,0 | 6,7 | 8,5 | 10,7 | 10,5 | 15,4 | 26,1 |
infopunkt
19.11.2010 12:30:00
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2010 | ^