Der Indikator »Strafgefangenenziffer« in der Strafvollzugsstatistik ermöglicht eine Aussage über die Häufigkeit von Haftstrafen und Sicherungsverwahrungen in der Bevölkerung. Die Strafvollzugsstatistik veranschaulicht die Struktur der Gefängnispopulation in demografischer und kriminologischer Sicht und zeigt Veränderungen im Zeitverlauf auf.
Betrachtet man die langfristige Entwicklung der Strafgefangenenziffer in Baden-Württemberg, so zeigt sich nach dem Höchststand bei der Strafgefangenenziffer von 79 im Jahr 1985 bis zum Jahr 1992 ein leichter Abwärtstrend, dem bis zum Ende der neunziger Jahre ein leichter Aufwärtstrend folgte. Danach bewegte sich die Ziffer in etwa auf einem gleichbleibenden Niveau. Im Mittel des Zeitraums 1985 bis 2011 lag die Strafgefangenenziffer bei 67, im Jahr 2011 mit 63 leicht darunter. Mit einem Anteil von 95 % waren im Berichtsjahr 2011 die mit Abstand meisten Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten männlichen Geschlechts, lediglich 5 % der Strafgefangenen waren weiblich. 92,6 % aller Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten im Jahr 2011 entfielen auf die Personengruppe der Erwachsenen im Alter von mindestens 21 Jahren, 5,9 % auf die Heranwachsenden zwischen 18 und 21 Jahren und lediglich 1,5 % auf die Gruppe der Jugendlichen im Ater von 14 bis unter 18 Jahren.
| Strafgefangene und Sicherungsverwahrte sowie Strafgefangenenziffer in Baden-Württemberg seit 1985 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr1) | Strafgefangene und Sicherungsverwahrte | Straf- gefangenen- ziffer | |||||
| insge- samt | männlich | weiblich | Erwachsene 21 Jahre und älter | Heranwachsende 18 bis unter 21 Jahre | Jugendliche 14 bis unter 18 Jahre | ||
| Anzahl | Strafgefangene2) je 100.000 EW | ||||||
|
1) Stichtag jeweils 31. März 2) Einschließlich Sicherungsverwahrte. | |||||||
| 1985 | 6.248 | 6.038 | 210 | 5.755 | 421 | 72 | 79 |
| 1986 | 5.988 | 5.790 | 198 | 5.523 | 393 | 72 | 75 |
| 1987 | 5.680 | 5.493 | 187 | 5.276 | 346 | 58 | 71 |
| 1988 | 5.560 | 5.356 | 204 | 5.162 | 336 | 62 | 70 |
| 1989 | 5.503 | 5.303 | 200 | 5.123 | 332 | 48 | 68 |
| 1990 | 5.289 | 5.096 | 193 | 4.955 | 286 | 48 | 65 |
| 1991 | 5.035 | 4.856 | 179 | 4.690 | 291 | 54 | 60 |
| 1992 | 4.920 | 4.725 | 195 | 4.601 | 273 | 46 | 58 |
| 1993 | 5.002 | 4.813 | 189 | 4.968 | 276 | 34 | 58 |
| 1994 | 5.258 | 5.057 | 201 | 4.903 | 304 | 51 | 61 |
| 1995 | 5.274 | 5.085 | 189 | 4.972 | 261 | 41 | 60 |
| 1996 | 5.502 | 5.286 | 216 | 5.152 | 287 | 63 | 63 |
| 1997 | 5.672 | 5.482 | 190 | 5.322 | 285 | 65 | 65 |
| 1998 | 5.946 | 5.674 | 272 | 5.537 | 320 | 89 | 68 |
| 1999 | 6.064 | 5.792 | 272 | 5.629 | 332 | 103 | 69 |
| 2000 | 6.137 | 5.875 | 262 | 5.667 | 364 | 106 | 70 |
| 2001 | 5.891 | 5.638 | 253 | 5.464 | 330 | 97 | 66 |
| 2002 | 6.116 | 5.844 | 272 | 5.611 | 407 | 98 | 68 |
| 2003 | 6.230 | 5.936 | 294 | 5.775 | 373 | 82 | 69 |
| 2004 | 6.347 | 6.027 | 320 | 5.876 | 390 | 81 | 70 |
| 2005 | 6.262 | 5.909 | 353 | 5.761 | 418 | 83 | 68 |
| 2006 | 6.391 | 6.055 | 336 | 5.890 | 382 | 119 | 69 |
| 2007 | 6.452 | 6.086 | 366 | 5.971 | 404 | 77 | 70 |
| 2008 | 6.326 | 6.028 | 298 | 5.865 | 376 | 85 | 68 |
| 2009 | 6.076 | 5.768 | 308 | 5.586 | 405 | 85 | 65 |
| 2010 | 5.955 | 5.671 | 284 | 5.463 | 401 | 91 | 64 |
| 2011 | 5.906 | 5.625 | 281 | 5.467 | 349 | 90 | 63 |
30.09.2011
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^