| Sterbefälle infolge Alkohol, Selbsttötung und Verkehrsunfällen in Baden-Württemberg seit 1980 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Alkohol | Selbsttötung | Verkehrsunfall | ||||||
| insgesamt | darunter Männer | Anteil Männer in Prozent | insgesamt | darunter Männer | Anteil Männer in Prozent | insgesamt | darunter Männer | Anteil Männer in Prozent | |
| 1980 | 1.107 | 871 | 78,7 | 1.843 | 1.223 | 66,4 | 1.923 | 1.409 | 73,3 |
| 1985 | 1.184 | 932 | 78,7 | 1.981 | 1.388 | 70,1 | 1.276 | 933 | 73,1 |
| 1990 | 1.408 | 1.060 | 75,3 | 1.738 | 1.224 | 70,4 | 1.262 | 920 | 72,9 |
| 1995 | 1.562 | 1.193 | 76,4 | 1.685 | 1.209 | 71,8 | 937 | 689 | 73,5 |
| 2000 | 1.660 | 1.251 | 75,4 | 1.441 | 1.072 | 74,4 | 852 | 639 | 75,0 |
| 2001 | 1.765 | 1.261 | 71,4 | 1.496 | 1.111 | 74,3 | 873 | 658 | 75,4 |
| 2002 | 1.704 | 1.278 | 75,0 | 1.437 | 1.053 | 73,3 | 933 | 681 | 73,0 |
| 2003 | 1.697 | 1.233 | 72,7 | 1.461 | 1.070 | 73,2 | 842 | 606 | 72,0 |
| 2004 | 1.625 | 1.188 | 73,1 | 1.366 | 1.003 | 73,4 | 749 | 561 | 74,9 |
| 2005 | 1.531 | 1.120 | 73,2 | 1.424 | 1.070 | 75,1 | 680 | 490 | 72,1 |
| 2006 | 1.492 | 1.086 | 72,8 | 1.334 | 980 | 73,5 | 687 | 504 | 73,4 |
| 2007 | 1.431 | 1.049 | 73,3 | 1.327 | 983 | 74,1 | 680 | 523 | 76,9 |
| 2008 | 1.403 | 1.044 | 74,4 | 1.308 | 957 | 73,2 | 636 | 470 | 73,9 |
| 2009 | 1.321 | 957 | 72,4 | 1.404 | 1.058 | 75,4 | 587 | 438 | 74,6 |
| 2010 | 1.429 | 1.074 | 75,2 | 1.384 | 1.036 | 74,9 | 566 | 418 | 73,9 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^