| Beendete Bewährungsaufsichten seit 1980 nach Beendigungsgründen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Beendete Bewährungsaufsichten1) | |||||||
| insgesamt | nach allgemeinem Strafrecht | nach Jugendstrafrecht | ||||||
| einschl. Unter- stellungen im Wege der Gnade | ohne Unter- stellungen im Wege der Gnade | zus. | darunter beendet durch | zus. | darunter beendet durch | |||
| Bewährung2) | Bewährung2) | |||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||||
|
1) Ohne Bewährungsaufsichten, die aus anderen Gründen (z.B. Tod) beendet wurden und ohne Abgabe an einen anderen Bewährungshelfer. 2) Straferlass/Erlass der Jugendstrafe, Ablauf und Aufhebung der Unterstellung, Tilgung des Schuldspruchs (§ 30 Abs. 2 JGG). | ||||||||
| Beendete Bewährungsaufsichten insgesamt | ||||||||
| 1980 | 4.035 | . | 2.001 | 1.216 | 61 | 2.034 | 1.431 | 70 |
| 1985 | 5.468 | . | 2.974 | 1.973 | 66 | 2.494 | 1.888 | 76 |
| 1990 | 6.115 | . | 4.118 | 2.965 | 72 | 1.997 | 1.525 | 76 |
| 1991 | 5.949 | . | 4.170 | 3.001 | 72 | 1.779 | 1.380 | 78 |
| 1992 | 6.003 | 5.932 | 4.269 | 3.101 | 73 | 1.734 | 1.233 | 71 |
| 1993 | 6.121 | 6.066 | 4.186 | 3.027 | 72 | 1.935 | 1.215 | 63 |
| 1994 | 6.433 | 6.356 | 4.300 | 3.054 | 71 | 2.133 | 1.262 | 59 |
| 1995 | 6.472 | 6.411 | 4.243 | 3.062 | 72 | 2.229 | 1.400 | 63 |
| 1996 | 6.956 | 6.884 | 4.633 | 3.319 | 72 | 2.323 | 1.390 | 60 |
| 1997 | 7.475 | 7.414 | 4.855 | 3.520 | 73 | 2.620 | 1.628 | 62 |
| 1998 | 7.860 | 7.798 | 5.194 | 3.759 | 72 | 2.666 | 1.628 | 61 |
| 1999 | 7.957 | 7.898 | 5.231 | 3.846 | 74 | 2.726 | 1.696 | 62 |
| 2000 | 8.244 | 8.160 | 5.403 | 3.949 | 73 | 2.841 | 1.798 | 63 |
| 2001 | 9.351 | 9.267 | 6.234 | 4.555 | 73 | 3.117 | 1.903 | 61 |
| 2002 | 8.407 | 8.339 | 5.577 | 3.944 | 71 | 2.830 | 1.711 | 60 |
| 2003 | 8.269 | 8.202 | 5.472 | 3.991 | 73 | 2.797 | 1.742 | 62 |
| 2004 | 10.081 | 9.984 | 6.733 | 5.050 | 75 | 3.348 | 2.144 | 64 |
| 2005 | 10.074 | 10.017 | 6.950 | 5.267 | 76 | 3.124 | 2.016 | 65 |
| 2006 | 9.664 | 9.598 | 6.755 | 5.251 | 78 | 2.909 | 1.869 | 64 |
| 2007 | 10.073 | 9.989 | 7.144 | 5.674 | 79 | 2.929 | 1.895 | 65 |
| 2008 | 8.380 | 8.315 | 5.824 | 4.538 | 78 | 2.556 | 1.569 | 61 |
| 2009 | 7.938 | 7.885 | 5.441 | 4.157 | 76 | 2.497 | 1.546 | 62 |
| 2010 | 7.594 | 7.549 | 5.227 | 3.927 | 75 | 2.367 | 1.328 | 56 |
| darunter beendete Bewährungsaufsichten weiblicher Personen | ||||||||
| 1980 | 365 | . | 163 | 104 | 64 | 202 | 163 | 81 |
| 1985 | 475 | . | 278 | 225 | 81 | 197 | 174 | 88 |
| 1990 | 548 | . | 419 | 355 | 85 | 129 | 110 | 85 |
| 1991 | 520 | . | 428 | 346 | 81 | 92 | 77 | 84 |
| 1992 | 581 | 565 | 483 | 393 | 81 | 98 | 81 | 83 |
| 1993 | 565 | 554 | 459 | 360 | 78 | 106 | 72 | 68 |
| 1994 | 525 | 515 | 406 | 316 | 78 | 119 | 87 | 73 |
| 1995 | 560 | 549 | 420 | 358 | 85 | 140 | 98 | 70 |
| 1996 | 647 | 636 | 510 | 405 | 79 | 137 | 99 | 72 |
| 1997 | 705 | 695 | 559 | 439 | 79 | 146 | 94 | 64 |
| 1998 | 720 | 708 | 569 | 429 | 75 | 151 | 110 | 73 |
| 1999 | 771 | 763 | 592 | 496 | 84 | 179 | 135 | 75 |
| 2000 | 769 | 755 | 601 | 460 | 77 | 168 | 123 | 73 |
| 2001 | 966 | 950 | 762 | 641 | 84 | 204 | 132 | 65 |
| 2002 | 861 | 848 | 703 | 550 | 78 | 158 | 110 | 70 |
| 2003 | 858 | 846 | 656 | 528 | 80 | 202 | 144 | 71 |
| 2004 | 1.057 | 1.036 | 815 | 687 | 84 | 242 | 166 | 69 |
| 2005 | 1.060 | 1.049 | 844 | 666 | 79 | 216 | 168 | 78 |
| 2006 | 1.054 | 1.050 | 825 | 673 | 82 | 229 | 156 | 68 |
| 2007 | 1.082 | 1.059 | 857 | 707 | 82 | 225 | 160 | 71 |
| 2008 | 896 | 883 | 713 | 610 | 86 | 183 | 141 | 77 |
| 2009 | 874 | 863 | 706 | 591 | 84 | 168 | 113 | 67 |
| 2010 | 874 | 857 | 727 | 605 | 83 | 147 | 106 | 72 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^