| Entbindungen in den Krankenhäusern in Baden-Württemberg seit 1990 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Entbindungen insgesamt | Darunter durch | Mit Kom- plikationen1) | ||
| Kaiserschnitt | Zangengeburt | Vakuumextraktion | |||
|
1) Merkmal wird seit dem Berichtsjahr 2005 nicht mehr erhoben. | |||||
| 1990 | 117.508 | 16.470 | 2.125 | 6.927 | 23.104 |
| 1991 | 116.991 | 17.074 | 1.603 | 7.294 | 19.991 |
| 1992 | 116.519 | 18.206 | 1.780 | 7.347 | 16.830 |
| 1993 | 116.108 | 18.740 | 1.593 | 7.193 | 15.481 |
| 1994 | 111.897 | 19.127 | 1.683 | 7.057 | 15.162 |
| 1995 | 110.638 | 19.333 | 1.638 | 6.559 | 13.921 |
| 1996 | 112.353 | 20.198 | 1.567 | 6.457 | 11.749 |
| 1997 | 114.987 | 21.739 | 1.542 | 6.751 | 14.132 |
| 1998 | 107.926 | 21.577 | 1.143 | 6.184 | 10.252 |
| 1999 | 105.438 | 22.012 | 1.117 | 5.966 | 11.116 |
| 2000 | 103.216 | 23.301 | 1.124 | 5.619 | 9.058 |
| 2001 | 98.751 | 23.034 | 1.014 | 5.241 | 9.795 |
| 2002 | 96.773 | 24.479 | 946 | 4.969 | 12.066 |
| 2003 | 95.216 | 25.574 | 715 | 4.842 | 10.223 |
| 2004 | 94.377 | 26.505 | 714 | 4.687 | 8.536 |
| 2005 | 91.907 | 26.536 | 559 | 4.760 | x |
| 2006 | 89.555 | 26.244 | 408 | 4.770 | x |
| 2007 | 90.854 | 26.717 | 305 | 5.036 | x |
| 2008 | 89.794 | 28.123 | 401 | 5.238 | x |
| 2009 | 87.255 | 28.518 | 419 | 5.387 | x |
| 2010 | 88.419 | 29.533 | 239 | 5.741 | x |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^