| Todesfälle infolge Hautkrebs in Baden-Württemberg seit 1970 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Art | Insgesamt | Männlich | Weiblich | auf 100.000 der mittleren Bevölkerung | ||
| Insgesamt | Männlich | Weiblich | |||||
|
1) Positionsnummer 172 der ICD 9/1979. Ab 1998 Posit. Nr. C43 der ICD 10/1998, ohne bösartiges Melanom der Haut der Geschlechtsorgane. 2) Positionsnummer 173 der ICD 9/1979. Ab 1998 Posit. Nr. C44 der ICD 10/1998. | |||||||
| 1970 | Bösartiges Melanom1) | 133 | 72 | 61 | 1,5 | 1,7 | 1,3 |
| Sonst. bösartige Neubildung der Haut2) | 45 | 19 | 26 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | |
| Insgesamt | 178 | 91 | 87 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | |
| 1975 | Bösartiges Melanom1) | 103 | 45 | 58 | 1,1 | 1,0 | 1,2 |
| Sonst. bösartige Neubildung der Haut2) | 71 | 30 | 41 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | |
| Insgesamt | 174 | 75 | 99 | 1,9 | 1,7 | 2,1 | |
| 1980 | Bösartiges Melanom1) | 173 | 92 | 81 | 1,9 | 2,1 | 1,7 |
| Sonst. bösartige Neubildung der Haut 2) | 30 | 15 | 15 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Insgesamt | 203 | 107 | 96 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | |
| 1985 | Bösartiges Melanom1) | 189 | 96 | 93 | 2,0 | 2,2 | 1,9 |
| Sonst. bösartige Neubildung der Haut 2) | 20 | 9 | 11 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Insgesamt | 209 | 105 | 104 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | |
| 1990 | Bösartiges Melanom1) | 227 | 123 | 104 | 2,3 | 2,6 | 2,1 |
| Sonst. bösartige Neubildung der Haut 2) | 21 | 10 | 11 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Insgesamt | 248 | 133 | 115 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | |
| 1995 | Bösartiges Melanom1) | 210 | 90 | 120 | 2,0 | 1,8 | 2,3 |
| Sonst. bösartige Neubildung der Haut 2) | 65 | 37 | 28 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | |
| Insgesamt | 275 | 127 | 148 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | |
| 1998 | Bösartiges Melanom1) | 261 | 145 | 116 | 2,5 | 2,8 | 2,2 |
| Sonst. bösartige Neubildung der Haut 2) | 60 | 30 | 30 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Insgesamt | 321 | 175 | 146 | 3,1 | 3,4 | 2,7 | |
| 1999 | Bösartiges Melanom1) | 257 | 147 | 110 | 2,5 | 2,9 | 2,1 |
| Sonst. bösartige Neubildung der Haut 2) | 37 | 27 | 10 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | |
| Insgesamt | 294 | 174 | 120 | 2,8 | 3,4 | 2,3 | |
| 2000 | Bösartiges Melanom1) | 299 | 149 | 150 | 2,8 | 2,9 | 2,8 |
| Sonst. bösartige Neubildung der Haut 2) | 53 | 28 | 25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Insgesamt | 352 | 177 | 175 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | |
| 2001 | Bösartiges Melanom1) | 270 | 140 | 130 | 2,6 | 2,7 | 2,4 |
| Sonst. bösartige Neubildung der Haut 2) | 61 | 37 | 24 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | |
| Insgesamt | 331 | 177 | 154 | 3,1 | 3,4 | 2,9 | |
| 2002 | Bösartiges Melanom1) | 297 | 147 | 150 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Sonst. bösartige Neubildung der Haut 2) | 86 | 50 | 36 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | |
| Insgesamt | 383 | 197 | 186 | 3,6 | 3,8 | 3,4 | |
| 2003 | Bösartiges Melanom1) | 288 | 179 | 109 | 2,7 | 3,4 | 2,0 |
| Sonst. bösartige Neubildung der Haut 2) | 113 | 57 | 56 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | |
| Insgesamt | 401 | 236 | 165 | 3,8 | 4,5 | 3,0 | |
| 2004 | Bösartiges Melanom1) | 310 | 156 | 154 | 2,9 | 3,0 | 2,8 |
| Sonst. bösartige Neubildung der Haut 2) | 89 | 46 | 43 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | |
| Insgesamt | 399 | 202 | 197 | 3,7 | 3,8 | 3,6 | |
| 2005 | Bösartiges Melanom1) | 319 | 167 | 152 | 3,0 | 3,2 | 2,8 |
| Sonst. bösartige Neubildung der Haut 2) | 86 | 52 | 34 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | |
| Insgesamt | 405 | 219 | 186 | 3,8 | 4,2 | 3,4 | |
| 2006 | Bösartiges Melanom1) | 304 | 160 | 144 | 2,8 | 3,0 | 2,6 |
| Sonst. bösartige Neubildung der Haut 2) | 104 | 60 | 44 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | |
| Insgesamt | 408 | 220 | 188 | 3,8 | 4,2 | 3,4 | |
| 2007 | Bösartiges Melanom1) | 308 | 176 | 132 | 2,9 | 3,3 | 2,4 |
| Sonst. bösartige Neubildung der Haut 2) | 99 | 55 | 44 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | |
| Insgesamt | 407 | 231 | 176 | 3,8 | 4,4 | 3,2 | |
| 2008 | Bösartiges Melanom1) | 303 | 165 | 138 | 2,8 | 3,1 | 2,5 |
| Sonst. bösartige Neubildung der Haut 2) | 89 | 52 | 37 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | |
| Insgesamt | 392 | 217 | 175 | 3,6 | 4,0 | 3,2 | |
| 2009 | Bösartiges Melanom1) | 320 | 178 | 142 | 2,9 | 3,4 | 2,6 |
| Sonst. bösartige Neubildung der Haut 2) | 126 | 58 | 68 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | |
| Insgesamt | 446 | 236 | 210 | 4,2 | 4,5 | 3,8 | |
| 2010 | Bösartiges Melanom1) | 360 | 205 | 155 | 3,3 | 3,9 | 2,8 |
| Sonst. bösartige Neubildung der Haut 2) | 94 | 51 | 43 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | |
| Insgesamt | 454 | 256 | 198 | 4,2 | 4,8 | 3,6 | |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^