| Selbsttötungen in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kreis Land | Anzahl | Auf 100.000 der mittleren Bevölkerung | ||
| männlich | weiblich | männlich | weiblich | |
| 2010 | ||||
| Stuttgart (SKR) | 64 | 22 | 21,3 | 7,2 |
| Böblingen (LKR) | 25 | 9 | 13,6 | 4,8 |
| Esslingen (LKR) | 44 | 12 | 17,4 | 4,6 |
| Göppingen (LKR) | 28 | 6 | 22,5 | 4,7 |
| Ludwigsburg (LKR) | 46 | 12 | 18,0 | 4,6 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 52 | 19 | 25,5 | 9,0 |
| Heilbronn (SKR) | 14 | 2 | 23,1 | 3,2 |
| Heilbronn (LKR) | 30 | 9 | 18,4 | 5,4 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 11 | 5 | 20,2 | 9,2 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 15 | 5 | 16,0 | 5,3 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 16 | 4 | 24,3 | 5,9 |
| Heidenheim (LKR) | 8 | 6 | 12,4 | 9,0 |
| Ostalbkreis (LKR) | 38 | 11 | 24,8 | 7,0 |
| Baden-Baden (SKR) | 12 | 8 | 47,2 | 27,5 |
| Karlsruhe (SKR) | 31 | 12 | 21,0 | 8,1 |
| Karlsruhe (LKR) | 52 | 18 | 24,4 | 8,2 |
| Rastatt (LKR) | 21 | 6 | 18,8 | 5,2 |
| Heidelberg (SKR) | 7 | 3 | 10,0 | 3,9 |
| Mannheim (SKR) | 24 | 16 | 15,4 | 10,2 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 14 | 4 | 19,0 | 5,4 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 39 | 19 | 14,8 | 6,9 |
| Pforzheim (SKR) | 8 | 5 | 13,8 | 8,1 |
| Calw (LKR) | 10 | 4 | 12,9 | 5,0 |
| Enzkreis (LKR) | 18 | 5 | 18,8 | 5,1 |
| Freudenstadt (LKR) | 10 | 3 | 17,0 | 4,9 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 17 | 9 | 15,9 | 7,7 |
| Breisgau Hochschwarzwald (LKR) | 29 | 9 | 23,6 | 7,0 |
| Emmendingen (LKR) | 18 | 9 | 23,2 | 11,2 |
| Ortenaukreis (LKR) | 38 | 9 | 18,5 | 4,2 |
| Rottweil (LKR) | 14 | 6 | 20,4 | 8,5 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 15 | 3 | 14,8 | 2,8 |
| Tuttlingen (LKR) | 15 | 8 | 22,6 | 11,8 |
| Konstanz (LKR) | 25 | 10 | 18,4 | 7,0 |
| Lörrach (LKR) | 27 | 4 | 24,8 | 3,5 |
| Waldshut (LKR) | 17 | 4 | 20,8 | 4,7 |
| Reutlingen (LKR) | 32 | 3 | 23,2 | 2,1 |
| Tübingen (LKR) | 10 | 7 | 9,2 | 6,2 |
| Zollernalbkreis (LKR) | 28 | 5 | 30,2 | 5,2 |
| Ulm (SKR) | 12 | 4 | 19,8 | 6,4 |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 21 | 6 | 22,1 | 6,3 |
| Biberach (LKR) | 19 | 3 | 20,1 | 3,2 |
| Bodenseekreis (LKR) | 18 | 10 | 17,6 | 9,4 |
| Ravensburg (LKR) | 28 | 9 | 20,5 | 6,4 |
| Sigmaringen (LKR) | 16 | 5 | 24,7 | 7,6 |
| Baden-Württemberg | 1.036 | 348 | 19,6 | 6,4 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^