201020092008200720062005200420032002
| Nach allgemeinem Strafrecht und nach Jugendstrafrecht Abgeurteilte in Baden-Württemberg 2010 nach Personengruppen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strafbare Handlungen | Abgeurteilte | Von den Abgeurteilten waren | ||||||||
| ins- ge- samt | davon | Verurteilte | Personen, bei denen andere Entschei- dungen getroffen wurden1) | |||||||
| Erwach- sene | Heran- wach- sende | Ju- gend- liche | zu- sam- men | davon | ||||||
| Erwach- sene | Heran- wach- sende | Jugend- liche | ||||||||
| allge- meinem | Jugend- | |||||||||
| Strafrecht | ||||||||||
|
1) Andere Entscheidungen sind: Einstellung, Freispruch, Absehen von Strafe, Anordnen von Maßregeln der Besserung und Sicherung (selbstständig oder neben Freispruch und Einstellung) sowie Überweisung an den Vormundschaftsrichter gem. § 53 JGG. | ||||||||||
| Straftaten insgesamt | 130.681 | 105.175 | 13.912 | 11.594 | 110.187 | 91.050 | 5.548 | 5.864 | 7.725 | 20.494 |
| davon | ||||||||||
| Gegen den Staat, die öffentliche Ordnung und im Amt, außer im Straßenverkehr (§§ 80‑168, 331‑357, ohne 142) | 3.777 | 2.945 | 469 | 363 | 2.903 | 2.330 | 133 | 216 | 224 | 874 |
| Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§§ 174‑184 f) | 1.150 | 988 | 62 | 100 | 984 | 851 | 18 | 35 | 80 | 166 |
| Andere Straftaten gegen die Person, außer im Straßenverkehr (§§ 169‑173, 185‑241 a) | 22.733 | 16.479 | 3.241 | 3.013 | 16.335 | 11.884 | 657 | 1.721 | 2.073 | 6.398 |
| Diebstahl und Unterschlagung (§§ 242 ‑248 c) | 21.314 | 15.413 | 2.137 | 3.764 | 18.034 | 13.737 | 525 | 1.210 | 2.562 | 3.280 |
| Raub und Erpressung, räub. Angriff auf Kraftfahrer (§§ 249‑255, 316 a) | 1.289 | 621 | 294 | 374 | 1.125 | 526 | 9 | 266 | 324 | 164 |
| Andere Vermögens- und Eigentumsdelikte; Urkundendelikte (§§ 257‑305 a) | 36.262 | 30.854 | 3.404 | 2.004 | 31.059 | 27.110 | 1.553 | 1.191 | 1.205 | 5.203 |
| Gemeingefährliche einschl. Umwelt-Straftaten, außer im Straßenverkehr (§§ 306‑330 a, ohne § 316 a) | 952 | 842 | 71 | 39 | 797 | 702 | 12 | 52 | 31 | 155 |
| Straftaten im Straßenverkehr (§§ 142, 222, 229, 315 b und c, 316, 323 a und StVG) | 28.561 | 24.563 | 2.700 | 1.298 | 25.960 | 22.652 | 2.005 | 487 | 816 | 2.601 |
| Straftaten nach anderen Bundes- und Landesgesetzen (außer StGB und StVG) | 14.643 | 12.470 | 1.534 | 639 | 12.990 | 11.258 | 636 | 686 | 410 | 1.653 |
| dagegen 2009 | ||||||||||
| Straftaten insgesamt | 136.044 | 108.566 | 14.748 | 12.730 | 115.718 | 94.454 | 6.165 | 6.308 | 8.791 | 20.326 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^