| Rechtskräftig Abgeurteilte und Verurteilte in Baden-Württemberg seit 1990 nach Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Art der gerichtlichen Entscheidung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Abgeurteilte | darunter Verurteilte | Personen, bei denen anders entschieden wurde2) | |||||
| Insgesamt | Verur- teilungs- quote1) | darunter | ||||||
| Frauen | Ausländer | |||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | ||
|
1) Anteil der Verurteilten an den Abgeurteilten. 2) Insbesondere Freisprüche, Einstellungen des Verfahrens, Absehen von Strafe. | ||||||||
| 1990 | 129.821 | 106.343 | 81,9 | 16.052 | 15,5 | 22.079 | 20,8 | 23.478 |
| 1991 | 126.667 | 105.668 | 83,4 | 15.979 | 15,1 | 25.118 | 23,8 | 20.999 |
| 1992 | 126.309 | 106.502 | 84,3 | 16.033 | 15,0 | 30.941 | 29,1 | 19.807 |
| 1993 | 139.604 | 120.076 | 86,0 | 16.832 | 14,0 | 44.006 | 36,6 | 19.528 |
| 1994 | 143.587 | 122.730 | 85,5 | 16.761 | 13,7 | 44.825 | 36,5 | 20.857 |
| 1995 | 139.519 | 118.293 | 84,8 | 16.829 | 14,2 | 39.396 | 33,3 | 21.226 |
| 1996 | 140.179 | 118.550 | 84,6 | 17.020 | 14,4 | 37.926 | 32,0 | 21.629 |
| 1997 | 141.363 | 120.474 | 85,2 | 17.801 | 14,8 | 37.969 | 31,5 | 20.889 |
| 1998 | 145.732 | 123.953 | 85,1 | 19.272 | 15,5 | 37.789 | 30,5 | 21.779 |
| 1999 | 141.114 | 119.213 | 84,5 | 19.249 | 16,1 | 36.335 | 30,5 | 21.901 |
| 2000 | 136.480 | 114.944 | 84,2 | 19.547 | 17,0 | 33.553 | 29,2 | 21.536 |
| 2001 | 133.010 | 112.420 | 84,5 | 19.165 | 17,0 | 30.989 | 27,6 | 20.590 |
| 2002 | 137.424 | 116.197 | 84,6 | 19.663 | 16,9 | 31.845 | 27,4 | 21.227 |
| 2003 | 141.974 | 120.518 | 84,9 | 21.185 | 17,6 | 32.605 | 27,1 | 21.456 |
| 2004 | 146.699 | 125.296 | 85,4 | 22.374 | 17,9 | 33.202 | 26,5 | 21.403 |
| 2005 | 146.426 | 124.640 | 85,1 | 22.027 | 17,7 | 32.304 | 25,9 | 21.786 |
| 2006 | 143.388 | 121.763 | 84,9 | 21.664 | 17,8 | 31.403 | 25,8 | 21.625 |
| 2007 | 145.214 | 123.710 | 85,2 | 22.758 | 18,4 | 32.090 | 25,9 | 21.504 |
| 2008 | 138.656 | 117.838 | 85,0 | 21.554 | 18,3 | 29.580 | 25,1 | 20.818 |
| 2009 | 136.044 | 115.718 | 85,1 | 22.119 | 19,1 | 30.520 | 26,4 | 20.326 |
| 2010 | 130.681 | 110.187 | 84,3 | 21.580 | 19,6 | 29.825 | 27,1 | 20.494 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^