| Nach allgemeinem Strafrecht und nach Jugendstrafrecht Verurteilte in Baden-Württemberg seit 1990 nach Art der schwersten verhängten Strafe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Ver- urteilte insge- samt | Von den Verurteilten erhielten als schwerste Strafe | |||||||||
| Frei- heits- entzug zus. | dar. mit Straf- aus- setzung | Dauer der Strafe | Geld- strafe | Zucht- mittel | Erzie- hungs- maß- regeln | ||||||
| unter 6 Mo- nate | 6 Monate bis einschl. 1 Jahr | mehr als 1 bis einschl. 2 Jahre | mehr als 2 bis ein- schl. 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |||||||
|
*) ohne Strafarrest von Wehrpflichtigen. | |||||||||||
| Verurteilung nach Jugendstrafrecht | |||||||||||
| 1990 | 11.551 | 2.020 | 1.157 | – | 1.146 | 621 | 234 | 9 | – | 6.732 | 2.799 |
| 1995 | 10.631 | 2.353 | 1.581 | – | 1.393 | 752 | 200 | 8 | – | 7.475 | 803 |
| 2000 | 13.316 | 2.874 | 1.658 | – | 1.579 | 959 | 320 | 16 | – | 9.931 | 511 |
| 2001 | 14.098 | 2.964 | 1.636 | – | 1.617 | 1.045 | 287 | 15 | – | 10.603 | 531 |
| 2002 | 15.091 | 2.957 | 1.724 | – | 1.653 | 981 | 309 | 14 | – | 11.591 | 543 |
| 2003 | 15.297 | 2.978 | 1.748 | – | 1.609 | 1.054 | 296 | 19 | – | 11.803 | 516 |
| 2004 | 15.653 | 2.856 | 1.671 | – | 1.607 | 942 | 285 | 22 | – | 12.182 | 615 |
| 2005 | 15.656 | 2.782 | 1.531 | – | 1.570 | 896 | 304 | 12 | – | 12.312 | 562 |
| 2006 | 14.631 | 2.742 | 1.596 | – | 1.402 | 979 | 345 | 16 | – | 11.676 | 213 |
| 2007 | 15.797 | 2.894 | 1.678 | – | 1.530 | 1.011 | 331 | 22 | – | 12.529 | 374 |
| 2008 | 15.167 | 2.808 | 1.616 | – | 1.458 | 979 | 353 | 18 | – | 12.052 | 307 |
| 2009 | 15.099 | 2.772 | 1.592 | – | 1.436 | 934 | 387 | 15 | – | 11.901 | 426 |
| 2010 | 13.589 | 2.580 | 1.400 | – | 1.264 | 942 | 354 | 20 | – | 10.107 | 902 |
| Verurteilung nach allgemeinem Strafrecht*) | |||||||||||
| 1990 | 94.792 | 14.262 | 10.050 | 6.950 | 4.850 | 1.599 | 713 | 150 | 80.514 | – | – |
| 1995 | 107.662 | 16.582 | 11.439 | 7.274 | 5.698 | 2.351 | 1.054 | 205 | 91.064 | – | – |
| 2000 | 101.628 | 17.810 | 12.688 | 7.411 | 6.497 | 2.466 | 1.186 | 250 | 83.803 | – | – |
| 2001 | 98.322 | 17.941 | 13.036 | 7.469 | 6.625 | 2.455 | 1.169 | 223 | 80.363 | – | – |
| 2002 | 101.106 | 18.388 | 13.118 | 7.702 | 6.753 | 2.459 | 1.241 | 233 | 82.701 | – | – |
| 2003 | 105.221 | 18.737 | 13.474 | 7.641 | 6.857 | 2.721 | 1.236 | 282 | 86.463 | – | – |
| 2004 | 109.643 | 18.330 | 13.164 | 7.137 | 6.823 | 2.887 | 1.236 | 247 | 91.298 | – | – |
| 2005 | 108.984 | 18.270 | 13.267 | 6.886 | 6.927 | 2.992 | 1.254 | 211 | 90.702 | – | – |
| 2006 | 107.132 | 17.708 | 12.757 | 6.434 | 6.882 | 2.913 | 1.227 | 252 | 89.419 | – | – |
| 2007 | 107.913 | 17.018 | 12.384 | 6.421 | 6.460 | 2.801 | 1.111 | 225 | 90.883 | – | – |
| 2008 | 102.671 | 17.420 | 12.784 | 6.419 | 6.731 | 2.815 | 1.194 | 261 | 85.246 | – | – |
| 2009 | 100.619 | 16.521 | 12.073 | 6.178 | 6.383 | 2.675 | 1.064 | 221 | 84.097 | – | – |
| 2010 | 96.598 | 15.859 | 11.566 | 5.814 | 6.188 | 2.605 | 1.053 | 199 | 80.736 | – | – |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^