| Beschäftigte und Umsatz im Gastgewerbe seit 2011 in Baden-Württemberg*) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Beschäftigte | Veränderung zum Vorjahres- monat in % | Umsatz | |||
| in jeweiligen Preisen | Veränderung zum Vorjahres- monat in % | in Preisen des Jahres 2005 | Veränderung zum Vorjahres- monat in % | |||
| 2005 = 100 | ||||||
|
*) Die Ergebnisse basieren ab dem Berichtsmonat Juni 2011 auf einem neuen Berichtskreis; ein Teil der Unternehmen in Repräsentativschichten wurde rückwirkend ab Januar 2010 ausgetauscht. | ||||||
| 2012 | ||||||
| Dez | … | … | … | … | … | … |
| Nov | … | … | … | … | … | … |
| Okt | … | … | … | … | … | … |
| Sept | … | … | … | … | … | … |
| Aug | … | … | … | … | … | … |
| Jul | … | … | … | … | … | … |
| Jun | … | … | … | … | … | … |
| Mai | … | … | … | … | … | … |
| Apr | … | … | … | … | … | … |
| Mrz | 110,8 | +3,9 | 114,2 | +8,9 | 96,5 | +6,4 |
| Feb | 107,9 | +3,6 | 96,1 | +4,5 | 81,6 | +2,5 |
| Jan | 107,8 | +3,3 | 97,5 | +4,3 | 83,0 | +2,2 |
| 2011 | ||||||
| Dez | 110,3 | +2,9 | 119,5 | +6,9 | 102,0 | +4,9 |
| Nov | 110,7 | +3,2 | 109,3 | +3,1 | 93,2 | +1,2 |
| Okt | 112,3 | +3,5 | 126,1 | +3,4 | 107,0 | +1,2 |
| Sep | 115,0 | +4,1 | 124,1 | +4,8 | 105,4 | +2,8 |
| Aug | 114,9 | +3,7 | 118,9 | +3,8 | 101,9 | +2,2 |
| Jul | 115,2 | +4,2 | 129,3 | +4,7 | 111,0 | +3,1 |
| Jun | 113,6 | +3,3 | 116,8 | +4,2 | 100,4 | +2,8 |
| Mai | 112,5 | +3,3 | 122,7 | +7,5 | 105,4 | +6,0 |
| Apr | 109,7 | +2,3 | 113,4 | +5,0 | 98,2 | +4,1 |
| Mrz | 106,7 | +2,1 | 104,9 | +3,0 | 90,8 | +2,0 |
| Feb | 104,2 | +2,1 | 92,0 | +5,7 | 79,6 | +4,3 |
| Jan | 104,4 | +2,0 | 93,5 | +6,4 | 81,2 | +5,6 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^