Die Konjunktur verläuft zu Jahresbeginn in ruhigeren Bahnen. Nach aktuellem Berechnungsstand dürfte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal um 1 ¾ % gestiegen sein, so dass sich für das Gesamtjahr 2011 in Baden-Württemberg ein prognostiziertes reales Wirtschaftswachstum von rund 4 % ergibt. Im ersten Quartal 2012 ist zu erwarten, dass sich die Konjunktur weiter abschwächen wird: gegenüber dem Vorjahr erwarten wir einen Anstieg des realen BIP von rund 1 ¼ %. Damit läge die Wirtschaftsleistung immer noch über dem langfristigen Trend, nähert sich diesem allerdings an. Abschwächung ja, Krise nein – so kann man die konjunkturelle Lage des Landes zum Jahreswechsel zusammenfassen. Auch für den weiteren Jahresverlauf sind die Aussichten nicht schlecht: Der Gesamtkonjunkturindikator des Statistischen Landesamts zeigt für die zweite Jahreshälfte eine Bodenbildung an.
Inlands- wie Auslandsnachfrage wiesen in den Herbstmonaten September bis November in Richtung zyklische Abschwächung. Die realen Inlandsumsätze des Verarbeitenden Gewerbes lagen in diesem Zeitraum rund 4 % über ihrem Vorjahreswert. Im Sommer lag die Steigerung noch bei knapp 9 %. Rückläufige Wachstumsraten auch bei den Auslandsumsätzen: 6 % Wachstum im Herbst gegenüber gut 10 % im Sommer. Bei den in- wie ausländischen Auftragseingängen ist das Bild ähnlich. Auch eine nach Güterhauptgruppen differenzierte Betrachtung zeigt, dass die konjunkturelle Abkühlung zunächst noch anhalten dürfte.
Gute Nachrichten kommen weiterhin vom Arbeitsmarkt: Die Beschäftigung wächst kräftig und die Arbeitslosigkeit sinkt weiter. Im dritten Quartal 2011 stieg die Zahl der Erwerbstätigen um 1,4 %, die Arbeitslosenquote belief sich im Dezember auf 3,7 %. Bei der Preisentwicklung könnte sich eine Entspannung andeuten: Der Preisdruck auf den Vorstufen lässt nach, und der Anstieg der Verbraucherpreise war im Dezember mit einem Vorjahresplus von 2,2 % der niedrigste des zweiten Halbjahres.
| Indikator | Sep | Okt | Nov | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Aktuellste 3 Monate gg. jew. Vorjahres- monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | Veränd. (%) | ||||||||
|
1) Neugründungen mit Substanz (Haupt- und Zweigniederlassungen). 2) Bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen. 3) Veränderung des aktuellsten Monats gegen Vorjahresmonat (Prozentpunkte). 4) Veränderung des aktuellsten Monats gegen Vorjahresmonat (%). Externe Quellen: Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, Europäische Zentralbank. Zeichenerklärung: … Angabe fällt später an. | ||||||||||
| Auftragseingänge (real, 2005=100) | ||||||||||
| Verarbeitendes Gewerbe insgesamt | 105,1 | 104,5 | 116,4 | 107,7 | 98,8 | 106,6 | 104,5 | 108,6 | ... | −1,9 |
| aus dem Inland | 101,6 | 102,5 | 102,9 | 107,0 | 96,8 | 103,4 | 99,6 | 107,0 | ... | 1,0 |
| aus dem Ausland | 107,9 | 106,0 | 126,8 | 108,3 | 100,3 | 109,1 | 108,2 | 109,9 | ... | −4,0 |
| Bauhauptgewerbe (nominal) | 115,3 | 107,8 | 96,4 | 145,9 | 113,8 | 124,3 | 117,8 | 112,5 | ... | 11,0 |
| Produktion im Verarbeitenden Gewerbe (2005=100) | 114,2 | 113,6 | 118,1 | 113,9 | 103,4 | 119,6 | 114,6 | 122,8 | ... | 3,2 |
| Umsätze (real, 2005=100) | ||||||||||
| Verarbeitendes Gewerbe insgesamt | 104,7 | 106,5 | 108,5 | 104,7 | 95,1 | 111,6 | 106,0 | 113,4 | ... | 3,5 |
| Inlandsumsatz | 101,1 | 102,6 | 106,1 | 100,0 | 94,1 | 107,4 | 100,6 | 109,5 | ... | 2,5 |
| Auslandsumsatz | 108,2 | 110,4 | 110,9 | 109,3 | 96,2 | 115,6 | 111,2 | 117,3 | ... | 4,4 |
| Bauhauptgewerbe (nominal) | 134,8 | 141,0 | 147,0 | 138,3 | 132,1 | 142,7 | 141,1 | 162,9 | ... | 5,7 |
| Einzelhandel | 100,6 | 105,1 | 105,2 | 102,8 | 99,7 | 102,1 | 107,6 | 106,8 | ... | 1,8 |
| Großhandel | 123,0 | 120,7 | 124,1 | 119,1 | 117,8 | 138,7 | 131,2 | 133,7 | ... | 9,7 |
| Kfz-Handel | 90,4 | 99,4 | 100,6 | 92,8 | 87,1 | 93,9 | 97,3 | 98,0 | ... | −0,4 |
| Gastronomie | 98,7 | 101,8 | 93,2 | 110,4 | 102,3 | 101,9 | 103,7 | 95,9 | ... | 2,7 |
| Geleistete Arbeitsstd. (2005=100) | ||||||||||
| Verarbeitendes Gewerbe | 100,0 | 101,4 | 103,5 | 100,9 | 93,1 | 103,1 | 100,6 | 106,6 | ... | 1,7 |
| Bauhauptgewerbe | 128,2 | 125,1 | 118,2 | 122,6 | 102,1 | 125,8 | 118,2 | 125,1 | ... | −0,6 |
| Exporte (Mrd. EUR) | 13,7 | 14,2 | 13,9 | 14,5 | 13,7 | 15,2 | 14,9 | ... | ... | 12,5 |
| Unternehmensinsolvenzen (Anzahl) | 199 | 220 | 173 | 159 | 219 | 173 | 185 | ... | ... | −6,3 |
| Betriebsgründungen1) (Anzahl) | 1401 | 1231 | 1362 | 1333 | 1431 | 1374 | 1289 | ... | ... | 4,9 |
| Beschäftigte | ||||||||||
| Verarbeitendes Gewerbe (1.000) | 1.030 | 1.026 | 1.028 | 1.049 | 1.059 | 1.064 | 1.059 | 1.060 | ... | 3,3 |
| Bauhauptgewerbe (1.000) | 88,3 | 87,6 | 87,3 | 85,8 | 86,0 | 87,5 | 86,9 | 87,0 | ... | −0,7 |
| Einzelhandel (2005=100) | 103,4 | 103,8 | 104,2 | 103,9 | 104,3 | 105,1 | 105,2 | 106,1 | ... | 1,6 |
| Großhandel (2005=100) | 104,7 | 104,9 | 105,0 | 106,8 | 107,1 | 108,4 | 108,3 | 108,7 | ... | 3,4 |
| Kfz-Handel (2005=100) | 96,7 | 97,6 | 97,2 | 96,0 | 95,5 | 96,4 | 97,7 | 97,9 | ... | 0,2 |
| Gastronomie (2005=100) | 111,7 | 109,5 | 107,7 | 118,4 | 117,5 | 117,3 | 114,3 | 113,1 | ... | 4,8 |
| Arbeitsmarkt | ||||||||||
| Arbeitslosenquote2)3) (%) | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | −0,6 |
| Arbeitslose (1.000) | 257,9 | 244,3 | 240,7 | 220,8 | 231,1 | 215,9 | 207,8 | 203,7 | 207,2 | −14,8 |
| Kurzarbeiter nach § 170 SGB III (1.000) | 39,9 | 39,6 | 36,5 | 10,7 | 12,3 | 10,9 | ... | ... | ... | −75,9 |
| Offene Stellen (1.000) | 58,3 | 60,0 | 61,2 | 78,7 | 78,7 | 79,6 | 78,9 | 77,7 | 75,3 | 27,1 |
| Verbraucherpreisindex (2005=100)4) | 108,6 | 108,6 | 108,9 | 111,5 | 111,3 | 111,3 | 111,6 | 111,6 | 112,3 | 2,2 |
| Zinsen in der Eurozone | ||||||||||
| Dreimonatsgeld (% p.a.)3) | 0,88 | 1,00 | 1,04 | 1,60 | 1,55 | 1,54 | 1,58 | 1,49 | 1,43 | 0,4 |
| 10-jährige Staatsanleihen (% p.a.)3) | 3,37 | 3,31 | 3,69 | 4,57 | 4,09 | 4,03 | 4,30 | 4,84 | 4,79 | 0,7 |
| Euro-Wechselkurse | ||||||||||
| US-Dollar pro Euro4) | 1,307 | 1,390 | 1,366 | 1,426 | 1,434 | 1,377 | 1,371 | 1,356 | 1,318 | −0,3 |
| Pfund Sterling pro Euro4) | 0,840 | 0,876 | 0,855 | 0,885 | 0,877 | 0,872 | 0,870 | 0,857 | 0,844 | −0,5 |
| Schweizer Franken pro Euro4) | 1,309 | 1,345 | 1,344 | 1,177 | 1,120 | 1,201 | 1,230 | 1,231 | 1,228 | −4,2 |
| Aktienmarkt | ||||||||||
| Xetra-DAX (Ende 1987=1.000)4) | 6.229 | 6.601 | 6.688 | 7.159 | 5.785 | 5.502 | 6.141 | 6.089 | 5.898 | −14,7 |
Redaktionsschluss war der 20.01.2012.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^