Im Winterhalbjahr durchlief die baden-württembergische Wirtschaft – wie die deutsche insgesamt – eine konjunkturelle Schwächephase. Im ersten Quartal 2013 dürfte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vorjahresvergleich allenfalls geringfügig gestiegen sein. Grund für die unerwartete Schwäche im ersten Quartal ist nicht zuletzt das erneute Aufflammen der Krisenherde im Euroraum, das die Ertragserwartungen verschlechterte und sich damit potenziell dämpfend auf die Investitionsbereitschaft der Unternehmen auswirkte. Auch im zweiten Quartal dürfte dies die konjunkturelle Erholung belasten, aber nicht ausbremsen. Wir rechnen mit einem realen BIP-Wachstum von rund ½ % gegenüber dem Vorjahresquartal. Damit ergibt sich für das erste Halbjahr ein Wachstum von gut ¼ %. Der Gesamtkonjunkturindikator des Statistischen Landesamtes zeigt mittlerweile für die zweite Jahreshälfte eine deutliche Tendenz nach oben, so dass dann eine stärkere wirtschaftliche Dynamik zu erwarten ist.
Die prognostizierte wirtschaftliche Erholung beruht nicht nur auf der fortgesetzten Verbesserung der Stimmungsindikatoren (wenngleich diese teilweise im März einen Dämpfer erhielten). Auch produktionsnahe Indikatoren weisen in diese Richtung. Zwar lagen Umsätze und Auftragseingänge in den meisten Industriezweigen noch unter ihrem Vorjahresniveau, jedoch zeigen die saisonbereinigten Werte verschiedener Branchen an, dass die Abschwungphase hinter uns liegt.
Der Beschäftigungsaufbau in Baden-Württemberg hielt auch in den Wintermonaten an, wenngleich der Schwung nachgelassen hat: Industrie und Dienstleister beschäftigten 1,6 % mehr Personen als im Vorjahreszeitraum. Die Arbeitslosenquote belief sich im März auf 4,3 %, was gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme um 0,3 Prozentpunkte bedeutet. Der Anstieg der Verbraucherpreise im Land fiel im ersten Quartal mit 1,2 % moderat aus und spiegelt damit auch die relativ schwache (weltweite) Konjunktur in diesem Zeitraum wider.
| Indikator | Dez | Jan | Feb | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Aktuellste 3 Monate gg. jew. Vorjahresmonate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | Veränd. (%) | ||||||||
|
1) Neugründungen mit Substanz (Haupt- und Zweigniederlassungen). 2) Bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen. 3) Veränderung des aktuellsten Monats gegen Vorjahresmonat (Prozentpunkte). 4) Veränderung des aktuellsten Monats gegen Vorjahresmonat (%). Externe Quellen: Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, Europäische Zentralbank. Zeichenerklärung: … Angabe fällt später an. | ||||||||||
| Auftragseingänge (real, 2010=100) | ||||||||||
| Verarbeitendes Gewerbe insgesamt | 101,2 | 103,1 | 103,8 | 104,0 | 103,7 | 87,0 | 100,8 | 101,8 | ... | −6,0 |
| aus dem Inland | 96,6 | 102,4 | 101,2 | 100,0 | 100,8 | 82,2 | 97,0 | 96,9 | ... | −8,0 |
| aus dem Ausland | 104,2 | 103,6 | 105,7 | 106,9 | 105,7 | 90,4 | 103,5 | 105,2 | ... | −4,6 |
| Bauhauptgewerbe (nominal, 2005=100) | 89,5 | 99,7 | 103,6 | 145,8 | 107,5 | 84,3 | 99,1 | 141,1 | ... | 10,8 |
| Produktion im Verarbeitenden Gewerbe (2010=100) | 109,6 | 96,9 | 107,4 | 113,1 | 112,6 | 94,4 | 96,7 | 99,6 | ... | −7,4 |
| Umsätze (real, 2010=100) | ||||||||||
| Verarbeitendes Gewerbe insgesamt | 112,5 | 94,3 | 107,6 | 114,0 | 113,3 | 97,4 | 95,5 | 100,7 | ... | −6,6 |
| Inlandsumsatz | 107,9 | 93,8 | 102,1 | 110,0 | 110,7 | 91,3 | 93,9 | 94,8 | ... | −7,8 |
| Auslandsumsatz | 116,7 | 94,8 | 112,7 | 117,8 | 115,8 | 103,0 | 97,0 | 106,0 | ... | −5,6 |
| Bauhauptgewerbe (nominal) | 132,0 | 70,9 | 67,5 | 132,8 | 137,4 | 120,0 | 62,9 | 71,8 | ... | −5,8 |
| Einzelhandel | 123,7 | 93,3 | 92,8 | 107,2 | 104,3 | 115,7 | 96,2 | 89,5 | ... | −2,7 |
| Großhandel | 110,0 | 99,6 | 98,6 | 117,5 | 109,4 | 98,6 | 102,1 | ... | ... | −4,3 |
| Kfz-Handel | 99,4 | 84,4 | 95,5 | 114,9 | 107,7 | 87,2 | 85,2 | ... | ... | −5,6 |
| Gastronomie | 111,3 | 92,1 | 88,7 | 108,6 | 104,2 | 111,7 | 94,4 | ... | ... | 2,1 |
| Geleistete Arbeitsstd. (2010=100) | ||||||||||
| Verarbeitendes Gewerbe | 95,4 | 104,8 | 110,1 | 113,4 | 111,8 | 86,4 | 108,3 | 105,8 | ... | −3,2 |
| Bauhauptgewerbe | 84,9 | 75,4 | 63,8 | 126,5 | 118,4 | 75,5 | 74,1 | 75,3 | ... | 0,3 |
| Exporte (Mrd. EUR) | 14,3 | 13,9 | 15,0 | 15,5 | 14,8 | 12,2 | 13,9 | ... | ... | −6,5 |
| Unternehmensinsolvenzen (Anzahl) | 210 | 141 | 194 | 219 | 162 | 153 | ... | ... | ... | −4,5 |
| Betriebsgründungen1) (Anzahl) | 1.308 | 1.493 | 1.260 | 1.279 | 1.202 | 1.078 | ... | ... | ... | −10,1 |
| Beschäftigte | ||||||||||
| Verarbeitendes Gewerbe (1.000) | 1.060 | 1.063 | 1.065 | 1.080 | 1.079 | 1.076 | 1.077 | 1.079 | ... | 1,4 |
| Bauhauptgewerbe (1.000) | 86,4 | 85,4 | 84,9 | 88,9 | 88,5 | 87,7 | 86,5 | 86,5 | ... | 1,6 |
| Einzelhandel (2010=100) | 104,2 | 98,9 | 98,6 | 99,2 | 100,1 | 100,4 | 99,1 | 98,9 | ... | −1,1 |
| Großhandel (2010=100) | 104,3 | 103,8 | 104,3 | 105,8 | 105,8 | 105,7 | 105,4 | ... | ... | 1,4 |
| Kfz-Handel (2010=100) | 99,7 | 101,8 | 101,4 | 104,2 | 104,5 | 104,3 | 103,8 | ... | ... | 3,8 |
| Gastronomie (2010=100) | 102,9 | 101,1 | 100,9 | 107,9 | 107,0 | 106,2 | 103,2 | ... | ... | 2,9 |
| Arbeitsmarkt | ||||||||||
| Arbeitslosenquote2)3) (%) | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 0,3 |
| Arbeitslose (1.000) | 207,2 | 228,0 | 229,5 | 218,2 | 217,6 | 222,9 | 244,5 | 245,5 | 241,7 | 7,4 |
| Kurzarbeiter nach § 170 SGB III (1.000) | 12,8 | 16,4 | 19,2 | 12,0 | 12,8 | 11,5 | ... | ... | ... | −0,3 |
| Offene Stellen (1.000) | 75,3 | 73,3 | 75,7 | 72,4 | 69,3 | 65,0 | 61,2 | 64,2 | 64,9 | −15,8 |
| Verbraucherpreisindex (2010=100)4) | 102,9 | 102,8 | 103,5 | 104,3 | 104,4 | 104,7 | 104,1 | 104,8 | 105,2 | 1,0 |
| Zinsen in der Eurozone | ||||||||||
| Dreimonatsgeld (% p.a.)3) | 1,43 | 1,22 | 1,05 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | −0,7 |
| 10-jährige Staatsanleihen (% p.a.)3) | 4,79 | 4,70 | 4,45 | 3,42 | 3,32 | 3,05 | 2,99 | 3,11 | 3,03 | −1,0 |
| Euro-Wechselkurse | ||||||||||
| US-Dollar pro Euro4) | 1,318 | 1,291 | 1,322 | 1,297 | 1,283 | 1,312 | 1,329 | 1,336 | 1,296 | −1,8 |
| Pfund Sterling pro Euro4) | 0,844 | 0,832 | 0,837 | 0,807 | 0,804 | 0,812 | 0,833 | 0,863 | 0,860 | 3,1 |
| Schweizer Franken pro Euro4) | 1,228 | 1,211 | 1,207 | 1,210 | 1,205 | 1,209 | 1,229 | 1,230 | 1,227 | 1,7 |
| Aktienmarkt | ||||||||||
| Xetra-DAX (Ende 1987=1.000)4) | 5.898 | 6.459 | 6.856 | 7.261 | 7.406 | 7.612 | 7.776 | 7.742 | 7.795 | 12,2 |
Redaktionsschluss war der 21.04.2013.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^