| Bestand an Arbeitslosen und Arbeitslosenquoten in Baden-Württemberg seit 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr/Monat | Arbeitslose | Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen | ||
| Bestand | Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat | |||
| Personen | % | % | ||
|
Quelle: Bundesagentur für Arbeit | ||||
| 2007 | ||||
| Januar | 315.782 | −79.470 | −20,1 | 5,7 |
| Februar | 308.998 | −85.355 | −21,6 | 5,6 |
| März | 299.322 | −88.848 | −22,9 | 5,4 |
| April | 289.690 | −88.304 | −23,4 | 5,2 |
| Mai | 276.398 | −83.805 | −23,3 | 5,0 |
| Juni | 266.363 | −80.101 | −23,1 | 4,8 |
| Juli | 265.210 | −73.852 | −21,8 | 4,8 |
| August | 270.806 | −70.273 | −20,6 | 4,9 |
| September | 257.297 | −71.218 | −21,7 | 4,7 |
| Oktober | 244.441 | −67.865 | −21,7 | 4,4 |
| November | 238.732 | −63.259 | −20,9 | 4,3 |
| Dezember | 237.320 | −62.014 | −20,7 | 4,3 |
| 2008 | ||||
| Januar | 252.767 | −62.997 | −20,0 | 4,6 |
| Februar | 247.089 | −61.892 | −20,0 | 4,5 |
| März | 237.868 | −61.435 | −20,5 | 4,3 |
| April | 233.576 | −56.107 | −19,4 | 4,2 |
| Mai | 225.606 | −50.782 | −18,4 | 4,1 |
| Juni | 216.615 | −49.744 | −18,7 | 3,9 |
| Juli | 220.741 | −44.468 | −16,8 | 4,0 |
| August | 229.078 | −41.733 | −15,4 | 4,1 |
| September | 223.126 | −34.170 | −13,3 | 4,0 |
| Oktober | 215.674 | −28.762 | −11,8 | 3,9 |
| November | 218.157 | −20.568 | −8,6 | 3,9 |
| Dezember | 229.258 | −8.053 | −3,4 | 4,1 |
| 2011 | ||||
| Januar | 261.394 | −49.291 | −15,9 | 4,7 |
| Februar | 253.261 | −54.777 | −17,8 | 4,5 |
| März | 244.848 | −54.580 | −18,2 | 4,4 |
| April | 235.150 | −53.694 | −18,6 | 4,2 |
| Mai | 224.758 | −49.910 | −18,2 | 4,0 |
| Juni | 217.154 | −48.251 | −18,2 | 3,9 |
| Juli | 220.773 | −44.689 | −16,8 | 3,9 |
| August | 231.123 | −45.155 | −16,3 | 4,1 |
| September | 215.938 | −41.976 | −16,3 | 3,9 |
| Oktober | 207.772 | −36.561 | −15,0 | 3,7 |
| November | 203.684 | −36.984 | −15,4 | 3,6 |
| Dezember | 207.165 | −34.090 | −14,1 | 3,7 |
| 2012 | ||||
| Januar | 228.020 | −33.029 | −12,7 | 4,1 |
| Februar | 229.484 | −23.405 | −9,3 | 4,1 |
| März | 224.094 | −20.764 | −8,5 | 4,0 |
| April | 223.044 | −12.060 | −5,1 | 4,0 |
| Mai | … | … | … | … |
| Juni | … | … | … | … |
| Juli | … | … | … | … |
| August | … | … | … | … |
| September | … | … | … | … |
| Oktober | … | … | … | … |
| November | … | … | … | … |
| Dezember | … | … | … | … |
Dieses Internet-Angebot enthält in einer kompakten Gesamtschau stets aktuell detaillierte Informationen zur Beschäftigungssituation in Baden-Württemberg in Form von
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^