Stuttgart, 11. Januar 2012 – Nr. 9/2012
Bei den Übergängen von den Grundschulen des Landes auf weiterführende Schulen hat sich der Abwärtstrend bei den Werkreal- und Hauptschulen weiter fortgesetzt. Gymnasien und Realschulen konnten leicht zulegen. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, wechselten zum Schuljahr 2011/12 von den gut 100 000 Viertklässlern1) an den Grundschulen in Baden-Württemberg 23,7 Prozent auf eine Werkreal-/Hauptschule; dies waren 0,6 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Auf eine Realschule gingen 34,2 Prozent der Viertklässler über (Vorjahr 33,9 Prozent). Die Übergangsquote auf die Gymnasien lag mit 40,9 Prozent etwas über dem Vorjahreswert (40,7 Prozent).
Im Jahr 1980 war die Hauptschule mit einer Übergangsquote von 41 Prozent noch die eindeutig vorherrschende Schulart, auf eine Realschule wechselten 25 Prozent, auf ein Gymnasium 29 Prozent der damaligen Viertklässler. 15 Jahre später, im Jahr 1995, war die Hauptschule mit einem Anteil von 37 Prozent zwar immer noch die stärkste Schulart, aber Realschule und Gymnasium konnten bereits auf 30 bzw. 31 Prozent zulegen. Seither sind die Übergangsquoten auf das Gymnasium von Jahr zu Jahr gestiegen und gleichzeitig die Quoten auf die Hauptschule bzw. Werkrealschule gesunken.
Das Übergangsverhalten zwischen deutschen und ausländischen Schülern fiel zum Schuljahr 2011/12 wieder sehr unterschiedlich aus. Von den knapp 90 600 deutschen Viertklässlern, die eine Grundschulempfehlung erhalten hatten, wechselten 21 Prozent auf eine Werkreal-/Hauptschule, 35 Prozent auf eine Realschule und 43 Prozent auf ein Gymnasium. Von den knapp 9 500 ausländischen Viertklässlern, die eine Grundschulempfehlung erhalten hatten, wechselten dagegen 48 Prozent auf eine Werkreal-/Hauptschule, 27 Prozent auf eine Realschule und gut 23 Prozent auf ein Gymnasium.
Zwischen den einzelnen Stadt- und Landkreisen existierten weiterhin große regionale Unterschiede. So schwankten bereits die Grundschulempfehlungen »Werkrealschule, Hauptschule« zwischen 12,5 Prozent im Stadtkreis Heidelberg und 34,4 Prozent im Stadtkreis Pforzheim. Eine Grundschulempfehlung »Werkrealschule, Hauptschule oder Realschule« wurde mit 18,2 Prozent am seltensten im Stadtkreis Heidelberg ausgesprochen, am häufigsten mit 28,1 Prozent im Landkreis Emmendingen. Den Besuch des Gymnasiums ermöglicht hätten im Stadtkreis Heilbronn 40,2 Prozent der Empfehlungen, in Heidelberg dagegen 69,1 Prozent. Dabei war die Grundschulempfehlung im Jahr 2011 zum letzten Mal verbindlich, im Jahr 2012 wird sie nur noch eine beratende Funktion haben, nachdem das Schulgesetz im Dezember 2011 geändert wurde.
Die tatsächlichen Übergangsquoten auf die Werkreal-/Hauptschule streuten zwischen 9,4 Prozent im akademisch geprägten Stadtkreis Heidelberg und 32,6 Prozent im Stadtkreis Pforzheim. Auf eine Realschule wechselten von den Viertklässlern zwischen 15,7 Prozent in Heidelberg und 42,3 Prozent im Landkreis Freudenstadt. Die Übergangsquoten auf das Gymnasium waren mit 29,9 Prozent im Landkreis Freudenstadt am niedrigsten und mit 65,5 Prozent im Stadtkreis Heidelberg am höchsten.
Diese großen Differenzen gehen aber nur zum Teil auf unterschiedliche Empfehlungen der Grundschulen zurück. Oft weichen auch die Elternwünsche von der Grundschulempfehlung ab. Landesweit hätte laut Grundschulempfehlung jeder zweite Viertklässler (50,4 Prozent) ein Gymnasium besuchen können; 18,2 Prozent der Eltern verzichteten aber auf die Option Gymnasium (Vorjahr 17,7 Prozent).
Andererseits erhielten 24,5 Prozent der Viertklässler die Empfehlung »Werkrealschule, Hauptschule«. Hier ist die Abweichung der Elternwünsche seit Einführung der Werkrealschule zum Schuljahr 2010/11 rückläufig. So waren zum Schuljahr 2009/10 noch 25,5 Prozent der Eltern mit der Empfehlung »Hauptschule« nicht einverstanden; zum Schuljahr 2010/11 hatten nur noch 22,8 Prozent der Eltern einen von der Empfehlung »Werkrealschule, Hauptschule« abweichenden Elternwunsch, zum aktuellen Schuljahr 2011/12 noch 21,7 Prozent.
Die größte Übereinstimmung zwischen Elternwünschen und Empfehlung gab es wieder bei der Grundschulempfehlung »Werkrealschule, Hauptschule oder Realschule«: Dieser Empfehlung stimmten über 90 Prozent der Eltern zu.
1) Anzahl der Viertklässler an Grundschulen nach Abschluss der Aufnahmeverfahren 2011.
| Grundschulempfehlung (GSE) und Elternwunsch in Baden-Württemberg zum Schuljahr 2011/12 | |||
|---|---|---|---|
| Elternwunsch Werkreal-/ Hauptschule | Elternwunsch Realschule | Elternwunsch Gymnasium | |
| GSE Werkreal-/ Hauptschule | 19.249 | 5.296 | 38 |
| GSE Realschule | 898 | 22.648 | 1.301 |
| GSE Gymnasium | 42 | 9.159 | 41.369 |
| Übergänge von Grundschulen auf weiterführende Schulen in Baden-Württemberg seit dem Schuljahr 1995/96 nach Schularten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schuljahr | Insgesamt | Hauptschulen1) | Realschulen | Gymnasien | Sonstige2) | ||||
| Anzahl | Anzahl | Anteil an insgesamt in % | Anzahl | Anteil an insgesamt in % | Anzahl | Anteil an insgesamt in % | Anzahl | Anteil an insgesamt in % | |
|
1) Ab 2010/11 statt »Hauptschulen«: »Werkreal-/ Hauptschulen«. 2) Integrierte Schulformen und Sonderschulen sowie Wiederholer und Schüler der Klassenstufe 4 ohne Grundschulempfehlung. | |||||||||
| 1995/96 | 102.875 | 38.034 | 37,0 | 30.626 | 29,8 | 32.402 | 31,5 | 1.813 | 1,8 |
| 2000/01 | 116.924 | 39.966 | 34,2 | 35.764 | 30,6 | 39.446 | 33,7 | 1.748 | 1,5 |
| 2005/06 | 106.724 | 30.892 | 28,9 | 34.039 | 31,9 | 40.297 | 37,8 | 1.496 | 1,4 |
| 2006/07 | 108.575 | 30.101 | 27,7 | 35.690 | 32,9 | 41.502 | 38,2 | 1.282 | 1,2 |
| 2007/08 | 112.735 | 29.852 | 26,5 | 36.981 | 32,8 | 44.558 | 39,5 | 1.344 | 1,2 |
| 2008/09 | 109.203 | 27.427 | 25,1 | 37.132 | 34,0 | 43.338 | 39,7 | 1.306 | 1,2 |
| 2009/10 | 107.143 | 26.392 | 24,6 | 36.427 | 34,0 | 43.052 | 40,2 | 1.272 | 1,2 |
| 2010/11 | 104.840 | 25.490 | 24,3 | 35.532 | 33,9 | 42.656 | 40,7 | 1.162 | 1,1 |
| 2011/12 | 100.276 | 23.769 | 23,7 | 34.299 | 34,2 | 41.055 | 40,9 | 1.153 | 1,1 |
| Übergänge aus Klassenstufe 4 an Grundschulen auf weiterführende Schulen zum Schuljahr 2011/12 – öffentliche und private Schulen – | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) Region Regierungsbezirk Land | Schüler in der Klassenstufe 4 nach Abschluss der Aufnahmeverfahren 2011 | ||||||||
| Insgesamt | davon Übergänge auf … | ||||||||
| Werkreal-/ Hauptschulen | Realschulen | Gymnasien | Sonstige1) | ||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
|
1) Wiederholer und andere Schularten sowie Schüler ohne Grundschulempfehlung. 2) Soweit Land Baden-Württemberg. | |||||||||
| Stuttgart (SKR) | 4.418 | 886 | 20,1 | 1.185 | 26,8 | 2.309 | 52,3 | 38 | 0,9 |
| Böblingen (LKR) | 3.637 | 774 | 21,3 | 1.253 | 34,5 | 1.579 | 43,4 | 31 | 0,9 |
| Esslingen (LKR) | 4.829 | 1.051 | 21,8 | 1.676 | 34,7 | 2.067 | 42,8 | 35 | 0,7 |
| Göppingen (LKR) | 2.505 | 664 | 26,5 | 900 | 35,9 | 919 | 36,7 | 22 | 0,9 |
| Ludwigsburg (LKR) | 5.080 | 1.060 | 20,9 | 1.706 | 33,6 | 2.273 | 44,7 | 41 | 0,8 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 4.083 | 931 | 22,8 | 1.468 | 36,0 | 1.659 | 40,6 | 25 | 0,6 |
| Region Stuttgart | 24.552 | 5.366 | 21,9 | 8.188 | 33,3 | 10.806 | 44,0 | 192 | 0,8 |
| Heilbronn (SKR) | 1.083 | 337 | 31,1 | 343 | 31,7 | 392 | 36,2 | 11 | 1,0 |
| Heilbronn (LKR) | 3.418 | 883 | 25,8 | 1.275 | 37,3 | 1.250 | 36,6 | 10 | 0,3 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 1.162 | 314 | 27,0 | 487 | 41,9 | 353 | 30,4 | 8 | 0,7 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 1.893 | 516 | 27,3 | 756 | 39,9 | 616 | 32,5 | 5 | 0,3 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 1.270 | 359 | 28,3 | 517 | 40,7 | 391 | 30,8 | 3 | 0,2 |
| Region Heilbronn-Franken | 8.826 | 2.409 | 27,3 | 3.378 | 38,3 | 3.002 | 34,0 | 37 | 0,4 |
| Heidenheim (LKR) | 1.234 | 329 | 26,7 | 396 | 32,1 | 501 | 40,6 | 8 | 0,6 |
| Ostalbkreis (LKR) | 3.122 | 779 | 25,0 | 1.188 | 38,1 | 1.146 | 36,7 | 9 | 0,3 |
| Region Ostwürttemberg | 4.356 | 1.108 | 25,4 | 1.584 | 36,4 | 1.647 | 37,8 | 17 | 0,4 |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 37.734 | 8.883 | 23,5 | 13.150 | 34,8 | 15.455 | 41,0 | 246 | 0,7 |
| Baden-Baden (SKR) | 424 | 84 | 19,8 | 127 | 30,0 | 212 | 50,0 | 1 | 0,2 |
| Karlsruhe (SKR) | 2.013 | 374 | 18,6 | 509 | 25,3 | 1.089 | 54,1 | 41 | 2,0 |
| Karlsruhe (LKR) | 4.070 | 897 | 22,0 | 1.401 | 34,4 | 1.752 | 43,0 | 20 | 0,5 |
| Rastatt (LKR) | 2.176 | 537 | 24,7 | 776 | 35,7 | 861 | 39,6 | 2 | 0,1 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 8.683 | 1.892 | 21,8 | 2.813 | 32,4 | 3.914 | 45,1 | 64 | 0,7 |
| Heidelberg (SKR) | 998 | 94 | 9,4 | 157 | 15,7 | 654 | 65,5 | 93 | 9,3 |
| Mannheim (SKR) | 2.368 | 533 | 22,5 | 531 | 22,4 | 1.090 | 46,0 | 214 | 9,0 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 1.443 | 385 | 26,7 | 536 | 37,1 | 518 | 35,9 | 4 | 0,3 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 4.833 | 923 | 19,1 | 1.553 | 32,1 | 2.307 | 47,7 | 50 | 1,0 |
| Region Rhein-Neckar2) | 9.642 | 1.935 | 20,1 | 2.777 | 28,8 | 4.569 | 47,4 | 361 | 3,7 |
| Pforzheim (SKR) | 1.040 | 339 | 32,6 | 305 | 29,3 | 387 | 37,2 | 9 | 0,9 |
| Calw (LKR) | 1.567 | 437 | 27,9 | 555 | 35,4 | 564 | 36,0 | 11 | 0,7 |
| Enzkreis (LKR) | 2.030 | 426 | 21,0 | 747 | 36,8 | 839 | 41,3 | 18 | 0,9 |
| Freudenstadt (LKR) | 1.249 | 341 | 27,3 | 528 | 42,3 | 373 | 29,9 | 7 | 0,6 |
| Region Nordschwarzwald | 5.886 | 1.543 | 26,2 | 2.135 | 36,3 | 2.163 | 36,7 | 45 | 0,8 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 24.211 | 5.370 | 22,2 | 7.725 | 31,9 | 10.646 | 44,0 | 470 | 1,9 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 1.679 | 191 | 11,4 | 369 | 22,0 | 907 | 54,0 | 212 | 12,6 |
| Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 2.386 | 473 | 19,8 | 880 | 36,9 | 1.005 | 42,1 | 28 | 1,2 |
| Emmendingen (LKR) | 1.553 | 359 | 23,1 | 613 | 39,5 | 574 | 37,0 | 7 | 0,5 |
| Ortenaukreis (LKR) | 4.198 | 1.157 | 27,6 | 1.535 | 36,6 | 1.489 | 35,5 | 17 | 0,4 |
| Region Südlicher Oberrhein | 9.816 | 2.180 | 22,2 | 3.397 | 34,6 | 3.975 | 40,5 | 264 | 2,7 |
| Rottweil (LKR) | 1.481 | 391 | 26,4 | 561 | 37,9 | 522 | 35,2 | 7 | 0,5 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 1.802 | 452 | 25,1 | 671 | 37,2 | 664 | 36,8 | 15 | 0,8 |
| Tuttlingen (LKR) | 1.402 | 425 | 30,3 | 521 | 37,2 | 453 | 32,3 | 3 | 0,2 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 4.685 | 1.268 | 27,1 | 1.753 | 37,4 | 1.639 | 35,0 | 25 | 0,5 |
| Konstanz (LKR) | 2.499 | 566 | 22,6 | 778 | 31,1 | 1.130 | 45,2 | 25 | 1,0 |
| Lörrach (LKR) | 2.080 | 601 | 28,9 | 658 | 31,6 | 819 | 39,4 | 2 | 0,1 |
| Waldshut (LKR) | 1.652 | 502 | 30,4 | 624 | 37,8 | 512 | 31,0 | 14 | 0,8 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 6.231 | 1.669 | 26,8 | 2.060 | 33,1 | 2.461 | 39,5 | 41 | 0,7 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 20.732 | 5.117 | 24,7 | 7.210 | 34,8 | 8.075 | 38,9 | 330 | 1,6 |
| Reutlingen (LKR) | 2.737 | 643 | 23,5 | 954 | 34,9 | 1.125 | 41,1 | 15 | 0,5 |
| Tübingen (LKR) | 2.007 | 365 | 18,2 | 569 | 28,4 | 1.052 | 52,4 | 21 | 1,0 |
| Zollernalbkreis (LKR) | 1.758 | 521 | 29,6 | 667 | 37,9 | 564 | 32,1 | 6 | 0,3 |
| Region Neckar-Alb | 6.502 | 1.529 | 23,5 | 2.190 | 33,7 | 2.741 | 42,2 | 42 | 0,6 |
| Ulm (SKR) | 970 | 199 | 20,5 | 275 | 28,4 | 492 | 50,7 | 4 | 0,4 |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 2.054 | 532 | 25,9 | 794 | 38,7 | 724 | 35,2 | 4 | 0,2 |
| Biberach (LKR) | 1.971 | 529 | 26,8 | 745 | 37,8 | 681 | 34,6 | 16 | 0,8 |
| Region Donau-Iller2) | 4.995 | 1.260 | 25,2 | 1.814 | 36,3 | 1.897 | 38,0 | 24 | 0,5 |
| Bodenseekreis (LKR) | 1.914 | 435 | 22,7 | 746 | 39,0 | 725 | 37,9 | 8 | 0,4 |
| Ravensburg (LKR) | 2.823 | 809 | 28,7 | 1.008 | 35,7 | 983 | 34,8 | 23 | 0,8 |
| Sigmaringen (LKR) | 1.365 | 366 | 26,8 | 456 | 33,4 | 533 | 39,0 | 10 | 0,7 |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 6.102 | 1.610 | 26,4 | 2.210 | 36,2 | 2.241 | 36,7 | 41 | 0,7 |
| Regierungsbezirk Tübingen | 17.599 | 4.399 | 25,0 | 6.214 | 35,3 | 6.879 | 39,1 | 107 | 0,6 |
| Land Baden-Württemberg | 100.276 | 23.769 | 23,7 | 34.299 | 34,2 | 41.055 | 40,9 | 1.153 | 1,1 |
| Übergänge von Grundschulen in Baden-Württemberg auf weiterführende Schulen zum Schuljahr 2011/12 nach Staatsangehörigkeit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staats- angehörigkeit | Schülerzahl in Klassenstufe 4 nach Abschluss der Aufnahme- verfahren | Davon Übergänge auf… | |||||||
| Werkreal-/ Hauptschulen | Realschulen | Gymnasien | Sonstige1) | ||||||
| Anzahl | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
|
1) Wiederholer und Übergänger auf andere Schularten. »Insgesamt« einschließlich 276 Schüler ohne Grundschulempfehlung. | |||||||||
| Insgesamt | 100.276 | 23.769 | 23,7 | 34.299 | 34,2 | 41.055 | 40,9 | 1.153 | 1,1 |
| mit Grundschul- empfehlung | 100.000 | 23.769 | 23,8 | 34.299 | 34,3 | 41.055 | 41,1 | 877 | 0,9 |
| Deutsche | 90.550 | 19.233 | 21,2 | 31.724 | 35,0 | 38.847 | 42,9 | 746 | 0,8 |
| Ausländer | 9.450 | 4.536 | 48,0 | 2.575 | 27,2 | 2.208 | 23,4 | 131 | 1,4 |
infopunkt
Tel.: 0711/641-2451, E-Mail: Pressestelle
Tel.: 0711/641-2614, E-Mail: Silvia Schwarz-Jung
URI: http://www.statistik-bw.de/Pressemitt/2012009.asp
Ihre Pressemitteilung per Mail!
Tragen Sie sich bitte einfach in den automatischen Mail-Versand ein.
Senden Sie uns unter pressestelle@stala.bwl.de ihre bisherige Postadresse mit der Bitte um Streichung zu. Vielen Dank.
Ihre Pressestelle im Statistischen Landesamt
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg. Nachdruck mit Quellenangabe erwünscht.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^